Générateur d'énergie électrique
,Disque SSD 550PRO
,SSD NVMe Gen4 grand public
Interface : M.2 PCIE GEN4 x 4, signal PCIE ;
Systèmes Compatibles : Windows, Unix, Linux, Mac etc ;
Utilisation Pour : Serveur, PC, PC de jeu, Ordinateur de designer, PC de bureau, Ordinateur portable etc.
Transmission Efficace : Vitesse de transmission la plus rapide jusqu'à 5000 Mo/s ;
Capacité : 512 Go/1 To/2 To/4 To ;
Plage de Température de Fonctionnement : 0-70°C
Plage de Température de Stockage : -40-75°C
Dimensions : 80*22*3 mm ;
- Conception Avancée de Dissipation Thermique - Le SSD M.2 KingDian 550PRO est doté d'un dissipateur thermique en graphène qui réduit efficacement les températures jusqu'à 15°C, contribuant à maintenir des performances stables et à prolonger la durée de vie de votre SSD.
- Performances GEN4 - Alimenté par la technologie PCIe Gen4, ce SSD NVMe offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 5000 Mo/s, permettant des transferts de fichiers plus rapides, des temps de chargement plus courts et une efficacité système globale améliorée.
- Un SSD pour Plusieurs Appareils - Conçu pour les PC, les ordinateurs portables et la PlayStation 5, ce disque SSD NVMe haute vitesse offre une compatibilité transparente entre les plateformes. Une mise à niveau, plusieurs utilisations : parfait pour le jeu, le travail et l'informatique quotidienne.
- Assurance Qualité - Construit avec la technologie avancée de mémoire flash 3D NAND, ce SSD interne garantit une faible consommation d'énergie, une durabilité accrue et des performances constantes dans des conditions exigeantes.
- Grossiste Fiable de Disques Durs - Tous les SSD KingDian subissent des tests de rodage stricts dans des conditions de 0 à 70°C et de -20 à 75°C avant l'expédition, garantissant des performances fiables même dans des environnements extrêmes.
| Nom du Modèle | G48-550PRO NVME M.2-512GB | G48-550PRO NVME M.2-1TB | G48-550PRO NVME M.2-2TB | G48-550PRO NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 512 Go | 1 To | 2 To | 4 To |
| EAN | 6935515137009 | 6935515137016 | 6935515137023 | 6935515137030 |
| Lecture/Écriture Séquentielle Min (Mo/s) | 5000 Mo/s / 2450 Mo/s | 5000 Mo/s / 4000 Mo/s | 5000 Mo/s / 4000 Mo/s | 5000 Mo/s / 4100 Mo/s |
| Lecture/Écriture Séquentielle Max (Mo/s) | 5000 Mo/s / 2450 Mo/s | 5050 Mo/s / 4600 Mo/s | 5050 Mo/s / 4600 Mo/s | 5200 Mo/s / 4600 Mo/s |
| Série de Produits | SSD Série G48-550PRO NVMe (PCIE) | |||
| Type d'Interface | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Origine | CN (Origine) | |||
| Marque | KingDian | |||
| Protocole de Transport | PCIe | |||
| Poids Net | 7g | |||
| Poids Brut | 30g/25g | |||
| RGB | Non | |||
| Alerte Température | Non | |||
| OEM/ODM | Oui | |||
| Cache | intégré | |||
| Écriture Aléatoire 4 Ko | 164128 | |||
| Lecture Aléatoire 4 Ko | 183522 | |||
| Interne/Externe | Interne | |||
| Tension de Fonctionnement | 3.3V | |||
| Température de Fonctionnement | 0-70°C | |||
| Température de Stockage | -40~85°C | |||
| Garantie | 3 Ans | |||
| Type de Mémoire Flash Nand | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000h | |||
| Dimensions de l'Article | 22*80*3mm | |||
| Taille de l'Emballage de la Boîte | 145*88*16.5MM ou 100*60*15MM | |||
| Certificat | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Application | PC/NB/Serveur/PC tout-en-un etc. | |||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | |||
| Marque de Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Remarque : La mesure de la vitesse est à titre de référence uniquement (la mesure de la vitesse diffère légèrement selon les configurations informatiques). | ||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.