GEN4 NVMe SSD mit Garantie
,550PRO Solid-State-Drive
,Consumer NVMe SSD Gen4
Schnittstelle:M.2 PCIE GEN4 x 4, PCIE-Signal;
Kompatible Systeme:Windows, Unix, Linux, Mac usw.
Verwendung für:Server, PC, Spiel-PC, Designercomputer, Desktop-PC, Laptop usw.
Effiziente Übertragung:Die höchste Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5000 MB/s;
Kapazität:512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Betriebstemperaturbereich:0-70°C
Speichertemperaturbereich:-40 bis 75 °C
Abmessungen:80*22*3 mm;
- Advanced Heat Dissipation Design - Die KingDian 550PRO M.2 SSD verfügt über eine Graphen-Wärmeabwasserkanne, die die Temperaturen um bis zu 15°C reduziert.hilft, eine stabile Leistung zu erhalten und die Lebensdauer Ihrer SSD zu verlängern.
- GEN4 Performance - Mit der PCIe Gen4-Technologie liefert diese NVMe SSD Lesegeschwindigkeiten von bis zu 5000 MB/s, was schnelleren Dateitransfer, schnellere Ladezeiten und eine verbesserte Gesamtsystemleistung ermöglicht.
- Ein SSD für mehrere Geräte - Dieses schnelle NVMe Solid-State-Laufwerk, das für PCs, Laptops und PlayStation 5 entwickelt wurde, bietet nahtlose Kompatibilität auf verschiedenen Plattformen.Mehrfachverwendungsmöglichkeiten, Arbeit und alltägliche Rechner.
- Qualitätssicherung - Diese interne SSD, die mit fortschrittlicher 3D-NAND-Flash-Technologie gebaut wurde, sorgt für einen geringeren Stromverbrauch, eine verbesserte Haltbarkeit und eine gleichbleibende Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Zuverlässiger Festplattengroßhändler - Alle KingDian-SSDs werden vor dem Versand unter strengen Burn-In-Tests unter 0 ̊70 ° C und -20 ̊75 ° C geprüft, um selbst in extremen Umgebungen eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
| Modellbezeichnung | G48-550PRO NVME M.2-512GB | G48-550PRO NVME M.2-1TB | G48-550PRO NVME M.2-2TB | G48-550PRO NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515137009 | 6935515137016 | 6935515137023 | 6935515137030 |
| Min Sequenzlesen/Schreiben (MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5 000 MB/s/4000 MB/s | 5 000 MB/s/4000 MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Maximale Sequenzlesung/Schreibung ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Produktreihe | G48-550PRO NVMe (PCIE) SSD der Serie | |||
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Ursprung | KN (Ursprung) | |||
| Marke | KingDian | |||
| Transportprotokoll | PCIe | |||
| Nettogewicht | 7g | |||
| Bruttogewicht | 30 g/25 g | |||
| RGB-Bild | - Nein. | |||
| Temperaturwarnung | - Nein. | |||
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | |||
| Cache | eingebaut | |||
| 4KB Zufallsstrom | 164128 | |||
| 4KB zufällig gelesen | 183522 | |||
| Inneres/Außen | Inneres | |||
| Betriebsspannung | 3.3V | |||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | |||
| Gewährleistung | 3 Jahre | |||
| Typ von Nand-Flash | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000h | |||
| Ausmaß des Artikels | 22*80*3 mm | |||
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | |||
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Anwendung | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | |||
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | |||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Anmerkung: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) | ||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.