제품 맞춤 속성
제품 설명
주요 매개변수
KingDian 데스크탑 메모리 히트싱크 시리즈
인터페이스:DDR5/DDR4
DIMM 유형:UDIMM
방열판 디자인:예
전압:1.1/1.2/1.35/1.4V
DDR5 주파수:4800/5600/6000/6400MHz
DDR4 주파수:2400/2666/3200MHz
사용 가능한 용량:4GB/8GB/16GB/32GB
작동 온도:0-75℃
보관 온도:-40-75℃
주요 특징
- 차세대 성능 - DDR4 메모리는 주로 더 높은 작동 주파수와 더 큰 용량의 메모리 모듈로 인해 널리 인정을 받았습니다. 한편, 차세대 DDR5 메모리는 DDR4 메모리를 훨씬 능가하는 작동 주파수를 특징으로 하여 성능 벤치마크를 더욱 높였습니다.
- 고급 방열판 설계 - PC가 8K 비디오를 렌더링하거나 Triple-A 게임을 실행할 때 열은 소리 없이 성능을 저하시키는 요인입니다. KingDian 데스크탑 메모리 방열판 시리즈는 부하 시 모듈 온도를 3~10°C까지 낮추는 두꺼운 알루미늄 방열판을 사용하여 이러한 문제를 정면으로 해결합니다. 열과 관련된 불안정성이 없습니다. 갑자기 지연이 급증하지 않고 몇 시간 동안 속도가 지속됩니다.
- 높은 호환성 및 쉬운 설치 - 원활한 통합을 위해 설계된 KingDian DDR5 데스크탑 메모리는 다양한 마더보드와 호환됩니다. 플러그 앤 플레이 디자인으로 설치가 빠르고 번거롭지 않으므로 단 몇 분 만에 시스템 성능을 높일 수 있습니다.
- 비교할 수 없는 성능 - DDR4 옵션: 2400MHz-3200MHz – 주류 게임 및 일상 업무에 적합합니다. DDR5 옵션: 4800MHz - 6400MHz – 4K 편집, AI, 대용량 멀티태스킹용.
- RAM 데스크탑 메모리 제조업체 - KingDian은 엄격한 수입 검사 표준, 전문 생산 프로세스 및 엄격한 품질 관리 방법을 사용하여 광범위한 호환성, 높은 안정성, 높은 읽기-쓰기 성능 및 주류 컴퓨팅 플랫폼 솔루션과의 탁월한 호환성을 갖춘 장기간 사용을 위한 일련의 DDR 메모리 제품을 제공합니다.
제품 사양
| 시리즈 | 방열판이 있는 DDR5 UDIMM 시리즈(H52 시리즈) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상표 | 킹디안 | |||||||||||
| 용량 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| 모델 번호 | H52-DDR5-PC-8GB | H52-DDR5-PC-16GB | H52-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| 이안 | 6935515107699 | 6935515107682 | 6935515139782 | 6935515139775 | 6935515107675 | 6935515107668 | 6935515107651 | 6935515107644 | 6935515107637 | 6935515107620 | 6935515107613 | 6935515107606 |
| 메모리 속도/주파수 | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| 랭크(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS 대기 시간 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| 작동 전압 | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| 메모리 IC 수 | 8/16 | |||||||||||
| 전력 소비 | 3W | |||||||||||
| 컨트롤러 IC | 아니요 | |||||||||||
| 오버클럭 지원(예 / 아니요) | 아니요 | |||||||||||
| ECC(오류 정정 코드)(예/아니요) | 아니요 | |||||||||||
| 순중량(g) | 50g | |||||||||||
| 총중량(g) | 85g | |||||||||||
| 핀 수 | 288 | |||||||||||
| OEM/ODM 지원 | 예 | |||||||||||
| 방열판/열 분산기 | 예 | |||||||||||
| 폼 팩터 | UDIMM | |||||||||||
| 컴퓨터 메모리 유형(DRAM/SDRAM) | 음주 | |||||||||||
| 작동 온도 | 0-70℃ | |||||||||||
| 보관 온도 | -40~85℃ | |||||||||||
| 보증 | 3년 | |||||||||||
| 메모리 채널 수(싱글/듀얼) | (싱글/듀얼) | |||||||||||
| 제품 치수(W x D x H)(mm) | 136x45x6mm | |||||||||||
| 버퍼링된/버퍼되지 않은 메모리 | 버퍼링되지 않은 메모리 | |||||||||||
| 메모리 IC 브랜드 | 마이크론/삼성/SK하이닉스 | |||||||||||
참고: 사양 및 성능 데이터는 참조용일 뿐입니다. 실제 결과는 시스템 플랫폼이나 구성에 따라 달라질 수 있습니다. KingDian은 최종 해석권을 보유합니다.
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.