제품 맞춤 속성
제품 설명
주요 매개 변수
KingDian 데스크톱 메모리 히트싱크 시리즈
인터페이스:DDR5/DDR4
DIMM 타입:UDIMM
히트 싱크 디자인:네
전압:1.1/1.2/1.35/1.4V
DDR5 주파수:4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4 주파수:2400/2666/3200MHz
사용 가능한 용량:4GB/8GB/16GB/32GB
작동 온도:0-75°C
저장 온도:-40~75°C
주요 특징
- 차세대 성능 - DDR4 메모리는 주로 더 높은 운영 주파수와 더 큰 용량 메모리 모듈으로 인해 널리 인정되었습니다.새로운 세대 DDR5 메모리, 한편 DDR4보다 훨씬 더 높은 작동 주파수를 특징으로하여 성능 기준을 더욱 높였습니다.
- 첨단 히트 싱크 디자인 - PC가 8K 동영상을 렌더링하거나 AAA 게임을 실행할 때, 열은 성능의 조용한 살인자입니다.KingDian 데스크톱 메모리 히트 싱크 시리즈는 로드 하에서 모듈 온도를 3~10°C로 떨어뜨리는 두꺼운 알루미늄 히트 싱크로 직접 해결합니다.열에 따른 불안정성, 갑작스러운 지연 스파이크가 없습니다.
- 높은 호환성 및 쉬운 설치 - 원활한 통합을 위해 설계 된 KingDian DDR5 데스크톱 메모리는 다양한 메인보드와 호환됩니다.플러그 앤 플레이 디자인으로 설치가 빠르고 번거로움이 없습니다, 몇 분 만에 시스템 성능을 향상시킬 수 있습니다.
- 비교할 수 없는 성능 - DDR4 옵션: 2400MHz-3200MHz 주류 게임 및 일상 업무용 DDR5 옵션: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz 4K 편집, AI, 무거운 멀티태스킹용
- RAM 데스크톱 메모리 제조사 - 킹디안은 엄격한 입력 검사 표준을 사용합니다.전문적인 생산 과정과 엄격한 품질 관리 방법으로 광범위한 호환성을 갖춘 장기 사용용 DDR 메모리 제품 시리즈를 제공합니다., 높은 안정성, 높은 읽기 / 쓰기 성능, 그리고 주요 컴퓨팅 플랫폼 솔루션과 우수한 호환성.
제품 사양
| 시리즈 | DDR5 Heatsink UDIMM 시리즈 ((H52 시리즈) 와 함께 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | 킹디안 | |||||||||||||||
| 용량 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| 모델 번호 | H52-DDR5-PC-8GB | H52-DDR5-PC-16GB | H52-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107699 | 6935515107682 | 6935515139782 | 6935515139775 | 6935515107675 | 6935515107668 | 6935515107651 | 6935515107644 | 6935515139768 | 6935515139751 | 6935515107637 | 6935515107620 | 6935515107613 | 6935515107606 | 6935515139744 | 6935515139737 |
| 메모리 속도 / 주파수 | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| 순위 (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS 지연 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| 작동 전압 | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| 메모리 IC 번호 | 8/16 | |||||||||||||||
| 전력 소비 | 3W | |||||||||||||||
| 컨트롤러 IC | 아니 | |||||||||||||||
| 오버클럭 지원 (예 / 아니오) | 아니 | |||||||||||||||
| ECC (실점 수정 코드) (예/아니오) | 아니 | |||||||||||||||
| 순중량 (g) | 50g | |||||||||||||||
| 총중량 (g) | 85g | |||||||||||||||
| 핀 수 | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODM 지원 | 네 | |||||||||||||||
| 히트 싱크 / 히트 스프레더 | 네 | |||||||||||||||
| 형태 요인 | UDIMM | |||||||||||||||
| 컴퓨터 메모리 타입 (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| 작동 온도 | 0~70°C | |||||||||||||||
| 저장 온도 | -40~85°C | |||||||||||||||
| 보증 | 3년 | |||||||||||||||
| 메모리 채널의 수 (일기/중기) | (단기/중기) | |||||||||||||||
| 제품 크기 (W x D x H) mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| 버퍼된 메모리 / 버퍼되지 않은 메모리 | 부퍼되지 않은 메모리 | |||||||||||||||
| 메모리 IC 브랜드 | 미크론/삼성/스키 하이닉스 | |||||||||||||||
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.