Attributs personnalisés du produit
Mettre en évidence
Le lecteur de performance NVMe SSD Gen4x3
,SSD grand public à haute vitesse
,Génération 4x3 NVMe lecteur à l'état solide
Description du produit
Paramètres clés
Interface : M.2 PCIE Gen4 x 4, signal PCIE ;
Dimensions : 30*22*3 mm ;
Plage de température de stockage : -40-75°C
Plage de température de fonctionnement : 0-70°C
Capacité : 128 Go/256 Go/512 Go/1 To/2 To ;
Systèmes compatibles : Windows, Unix, Linux, Mac, etc. ;
Transmission efficace, vitesse de transmission la plus rapide jusqu'à : 4900 Mo/s ;
Utilisation pour : Serveur, PC, PC de jeu, ordinateur de designer, PC de bureau, ordinateur portable, etc.
Caractéristiques principales
- Haute performance - Boostez votre productivité ou vos créations de design sans effort en passant aux SSD GEN4 avec des vitesses allant jusqu'à 4900 Mo/s.
- Améliorez l'efficacité - Le disque SSD NVMe offre une réactivité des applications lors du multitâche entre des projets aux flux de travail volumineux et complexes.
- Large compatibilité - Le disque dur SSD remplace le disque dur traditionnel (disque dur mécanique traditionnel) pour mettre à niveau votre ordinateur portable ou de bureau.
- Stabilité supérieure - Ce SSD interne adopte la technologie NAND 3D, réalise une faible consommation d'énergie, améliore encore la durée de vie et la stabilité du produit. Aucune pièce mécanique mobile interne, bonne résistance aux vibrations, haute sécurité des données.
- Usine de SSD fiable - Tous les produits de disque SSD KingDian sont expédiés après un test de rodage à température normale de 0 à 70 °C pendant 4 à 8 heures, et un test de rodage à large température de -20 à 75 °C avant expédition, pour garantir que nos produits peuvent fonctionner normalement dans des environnements difficiles.
Spécifications du produit
| Nom du modèle | G43 NVME M.2 -128 Go | G43 NVME M.2 -256 Go | G43 NVME M.2 -512 Go | G43 NVME M.2 -1 To | G43 NVME M.2 -2 To |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 1 To | 2 To |
| EAN | 6935515102083 | 6935515102090 | 6935515102106 | 6935515102113 | 6935515102120 |
| Lecture/écriture séquentielle minimale (Mo/s) | 1200 Mo/s/780 Mo/s | 2200 Mo/s/1230 Mo/s | 4800 Mo/s/2430 Mo/s | 4700 Mo/s/4200 Mo/s | 4730 Mo/s/4200 Mo/s |
| Lecture/écriture séquentielle maximale (Mo/s) | 1200 Mo/s/780 Mo/s | 2200 Mo/s/1230 Mo/s | 4800 Mo/s/2430 Mo/s | 4900 Mo/s/4500 Mo/s | 4900 Mo/s/4600 Mo/s |
| Série de produits | SSD Série G43 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Type d'interface | NVMe (PCIE GEN4) | ||||
| Origine | CN (Origine) | ||||
| Marque | KingDian | ||||
| Protocole de transport | PCIe | ||||
| Poids net | 3g | ||||
| Poids brut | 25/20g | ||||
| RVB | Non | ||||
| Alerte de température | Non | ||||
| OEM/ODM | Oui | ||||
| Cache | Aucun | ||||
| Écriture aléatoire 4 Ko | 164128 | ||||
| Lecture aléatoire 4 Ko | 183522 | ||||
| Interne/Externe | Interne | ||||
| Tension de fonctionnement | 3.3V | ||||
| Température de fonctionnement | 0-70°C | ||||
| Température de stockage | -40~85°C | ||||
| Garantie | 3 ans | ||||
| Type de mémoire flash NAND | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dimensions de l'article | 22*30*3mm | ||||
| Taille de l'emballage de la boîte | 145*88*16.5MM ou 100*60*15MM | ||||
| Certificat | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Application | PC/NB/Serveur/PC tout-en-un, etc. | ||||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | ||||
| Marque de mémoire flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Remarque : La mesure de la vitesse est à titre de référence uniquement (la mesure de la vitesse diffère légèrement selon la configuration de l'ordinateur) | |||||
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.