Produktanpassungsattribute
Hervorheben
NVMe SSD Gen4x3 Leistungslaufwerk
,Verbraucher SSD mit hoher Geschwindigkeit
,Gen4x3 NVMe Festkörperlaufwerk
Produktbeschreibung
Schlüsselparameter
Schnittstelle: M.2 PCIE Gen4 x 4, PCIE-Signal;
Dimension: 30*22*3 mm;
Lagertemperaturbereich: -40-75℃
Betriebstemperaturbereich: 0-70℃
Kapazität: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
Kompatible Systeme: Windows, Unix, Linux, Mac usw.;
Effiziente Übertragung, höchste Übertragungsgeschwindigkeit bis zu: 4900 MB/s;
Verwendung für: Server, PC, Spiele-PC, Designer-Computer, Desktop-PC, Laptop usw.
Hauptmerkmale
- Hohe Leistung – Steigern Sie die Produktivität oder entwerfen Sie mühelos kreative Werke durch ein Upgrade auf GEN4-SSDs mit Geschwindigkeiten von bis zu 4900 MB/s.
- Verbessern Sie die Effizienz – NVMe-Solid-State-Laufwerke sorgen für Reaktionsgeschwindigkeit bei Anwendungen und gleichzeitiges Multitasking zwischen Projekten mit großen und komplexen Arbeitsabläufen.
- Weitgehend kompatibel – Solid-State-Festplatte ersetzt HDD (traditionelle mechanische Festplatte), um Ihren Laptop oder Desktop-Computer aufzurüsten.
- Überragende Stabilität – Diese interne SSD nutzt die 3D-NAND-Technologie, sorgt für einen geringen Stromverbrauch und eine weiter verbesserte Produktlebensdauer und Stabilität. Keine internen mechanischen beweglichen Teile, gute Vibrationsfestigkeit, hohe Datensicherheit.
- Geringerer Stromverbrauch – Betrieb mit niedrigeren Spannungspegeln im Vergleich zu früheren Generationen, was zu niedrigeren Systemtemperaturen und einer längeren Batterielebensdauer in mobilen Konfigurationen beiträgt.
Produktspezifikationen
| Modellname | G43 NVME M.2 -128 GB | G43 NVME M.2 -256 GB | G43 NVME M.2 -512 GB | G43 NVME M.2 -1 TB | G43 NVME M.2 -2 TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515102083 | 6935515102090 | 6935515102106 | 6935515102113 | 6935515102120 |
| Min. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 1200 MB/s/780 MB/s | 2200 MB/s/1230 MB/s | 4800 MB/s/2430 MB/s | 4700 MB/s/4200 MB/s | 4730 MB/s/4200 MB/s |
| Max. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 1200 MB/s/780 MB/s | 2200 MB/s/1230 MB/s | 4800 MB/s/2430 MB/s | 4900 MB/s/4500 MB/s | 4900 MB/s/4600 MB/s |
| Produktserie | SSD der G43 NVME M.2(PCIE)-Serie | ||||
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE GEN4) | ||||
| Herkunft | CN (Herkunft) | ||||
| Marke | KingDian | ||||
| Transportprotokoll | PCIe | ||||
| Nettogewicht | 3g | ||||
| Bruttogewicht | 25/20g | ||||
| RGB | NEIN | ||||
| Temperaturalarm | NEIN | ||||
| OEM/ODM | Ja | ||||
| Cache | Keiner | ||||
| 4 KB Zufällige Einträge | 164128 | ||||
| 4 KB zufälliges Lesen | 183522 | ||||
| Intern/Extern | Intern | ||||
| Betriebsspannung | 3,3 V | ||||
| Betriebstemperatur | 0-70℃ | ||||
| Lagertemperatur | -40~85℃ | ||||
| Garantie | 3 Jahre | ||||
| NAND-Flash-Typ | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Artikelabmessungen | 22*30*3mm | ||||
| Packungsgröße | 145*88*16,5 MM oder 100*60*15 MM | ||||
| Zertifikat | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Anwendung | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw | ||||
| Regler | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw | ||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Hinweis: Spezifikationen und Leistungsdaten dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor. | |||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.