Produktanpassungsattribute
Hervorheben
NVMe SSD Gen4x3 Leistungslaufwerk
,Verbraucher SSD mit hoher Geschwindigkeit
,Gen4x3 NVMe Festkörperlaufwerk
Produktbeschreibung
Schlüsselparameter
Schnittstelle: M.2 PCIE Gen4 x 4, PCIE-Signal;
Abmessungen: 30*22*3 mm;
Speichertemperaturbereich: -40 bis 75 °C
Betriebstemperaturbereich: 0-70°C
Kapazität: die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind nicht mehr als 5 GB;
Kompatible Systeme: Windows, Unix, Linux, Mac usw.
Effiziente Übertragung, höchste Übertragungsgeschwindigkeit bis zu: 4900 MB/s;
Verwendung für: Server, PC, Spiel-PC, Designercomputer, Desktop-PC, Laptop usw.
Wesentliche Merkmale
- Hohe Leistung - Steigern Sie die Produktivität oder die Design-Kreativität mühelos, indem Sie auf GEN4-SSDs mit bis zu 4900 MB/s-Geschwindigkeit upgraden.
- Effizienz verbessern - NVMe Solid-State-Laufwerk bietet Anwendungsfreundlichkeit beim Multitasking zwischen Projekten mit großen und komplexen Workflows.
- Weit kompatibel - Solid sate Festplatte ersetzt HDD (traditionelle mechanische Festplatte) zum Upgrade Ihres Laptops oder Desktop-Computers.
- Überlegene Stabilität - Diese interne SSD verwendet 3D-NAND-Technologie, realisiert einen geringen Stromverbrauch, verbessert die Lebensdauer und Stabilität des Produkts.gute Schwingungsbeständigkeit, eine hohe Datensicherheit.
- Zuverlässige SSD-Fabrik - Alle KingDian SSD-Laufwerkprodukte werden nach 4-8 Stunden bei normaler Temperatur 0-70 °C bei Verbrennungstest und bei -20-75 °C bei breiter Temperatur bei Verbrennungstest vor dem Versand ausgeliefert,um sicherzustellen, dass unsere Produkte in rauen Umgebungen normal funktionieren können.
Produktspezifikationen
| Modellbezeichnung | G43 NVME M.2 -128GB | G43 NVME M.2 -256GB | G43 NVME M.2 -512GB | G43 NVME M.2 -1TB | G43 NVME M.2 -2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515102083 | 6935515102090 | 6935515102106 | 6935515102113 | 6935515102120 |
| Min Sequenzlesen/Schreiben (MB/s) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4800MB/s/2430MB/s | 4700MB/s/4200MB/s | 4730MB/s/4200MB/s |
| Maximale Sequenzlesung/Schreibung ((MB/s) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4800MB/s/2430MB/s | 4900MB/s/4500MB/s | 4900MB/s/4600MB/s |
| Produktreihe | G43 NVME M.2 (PCIE) SSD der Baureihe | ||||
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE GEN4) | ||||
| Ursprung | KN (Ursprung) | ||||
| Marke | KingDian | ||||
| Transportprotokoll | PCIe | ||||
| Nettogewicht | 3g | ||||
| Bruttogewicht | 25/20 g | ||||
| RGB-Bild | - Nein. | ||||
| Temperaturwarnung | - Nein. | ||||
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | ||||
| Cache | Keine | ||||
| 4KB Zufallsstrom | 164128 | ||||
| 4KB zufällig gelesen | 183522 | ||||
| Inneres/Außen | Inneres | ||||
| Betriebsspannung | 3.3V | ||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | ||||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | ||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | ||||
| Typ von Nand-Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Ausmaß des Artikels | 22*30*3 mm | ||||
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | ||||
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Anwendung | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | ||||
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | ||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Anmerkung: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) | |||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.