SSD GEN3 NVMe G38
KingDian NVMe SSD - Série G38
Visão geral do produto
A série KingDian NVMe SSD G38 foi projetada para acelerar seu computador, oferecendo tempos de inicialização significativamente mais rápidos e melhor desempenho geral em comparação com os HDDs tradicionais.Experimente velocidades rápidas e armazenamento confiável para o seu PC de jogos, portátil, ou outras necessidades informáticas.
- Inicia pelo menos 50 vezes mais rápido do que os HDDs.
- Melhora a velocidade do sistema operacional.
- Reduz os tempos de carregamento de jogos e software.
- Oferece transferências rápidas de arquivos e dados com velocidades de leitura/gravação de até 3100 MB/s e 3000 MB/s.
- Assegura o funcionamento normal em ambientes adversos com testes de temperatura rigorosos.
Indústrias e aplicações alvo:Jogos, PCs, Data Centers, estações de trabalho profissionais.
Atributos do produto
Especificações técnicas
| Nome do modelo | Capacidade | EAN | Min Sequência de leitura/escrita ((MB/s) |
|---|---|---|---|
| G38 NVME M.2 128GB | 128 GB | 6935515134411 | 1500MB/s/600MB/s |
| G38 NVME M.2 256GB | 256 GB | 6935515134428 | 1650MB/s/1100MB/s |
| G38 NVME M.2 512GB | 512 GB | 6935515134435 | 2000MB/s/1300MB/s |
| G38 NVME M.2 1TB | 1 TB | 6935515134442 | 2100MB/s/1600MB/s |
| G38 NVME M.2 2TB | 2 TB | 6935515135241 | 2300MB/s/1600MB/s |
| G38 NVME M.2 4TB | 4 TB | 6935515136361 | 2300MB/s/1600MB/s |
| Max. sequência de leitura/escrita ((MB/s) | Série de produtos | Tipo de interface | Origem |
|---|---|---|---|
| 2170MB/s/650MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) Série SSD | NVMe (PCIE Gen3) | CN (Origem) |
| 2400MB/s/1100MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) Série SSD | NVMe (PCIE Gen3) | CN (Origem) |
| 2450MB/s/1750MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) Série SSD | NVMe (PCIE Gen3) | CN (Origem) |
| 2350MB/s/1800MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) Série SSD | NVMe (PCIE Gen3) | CN (Origem) |
| 3100MB/s/3000MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) Série SSD | NVMe (PCIE Gen3) | CN (Origem) |
| 3100MB/s/3000MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) Série SSD | NVMe (PCIE Gen3) | CN (Origem) |
| Marca | Protocolo de transporte | Peso líquido | Peso bruto |
|---|---|---|---|
| KingDian | PCIe | 6g | 30 g/25 g |
| KingDian | PCIe | 6g | 30 g/25 g |
| KingDian | PCIe | 6g | 30 g/25 g |
| KingDian | PCIe | 6g | 30 g/25 g |
| KingDian | PCIe | 6g | 30 g/25 g |
| KingDian | PCIe | 6g | 30 g/25 g |
| RGB | Alerta de temperatura | OEM/ODM | Cache |
|---|---|---|---|
| - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. | Nenhum |
| - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. | Nenhum |
| - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. | Nenhum |
| - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. | Nenhum |
| - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. | Nenhum |
| - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. | Nenhum |
| 4KB Wirte aleatório | 4KB Leitura aleatória | Interno/Externo | Tensão de funcionamento |
|---|---|---|---|
| 76113 | 113343 | Interno | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Interno | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Interno | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Interno | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Interno | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Interno | 3.3V |
| Temperatura de funcionamento | Temperatura de armazenamento | Garantia | Tipo de Nand Flash |
|---|---|---|---|
| 0-70°C | -40 a 85°C | 3 anos | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40 a 85°C | 3 anos | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40 a 85°C | 3 anos | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40 a 85°C | 3 anos | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40 a 85°C | 3 anos | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40 a 85°C | 3 anos | TLC/QLC |
| MTBF | Dimensão do item | Tamanho da embalagem da caixa | Certificado |
|---|---|---|---|
| 1500000h | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1500000h | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1500000h | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1500000h | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1500000h | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1500000h | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| Aplicação | Controlador | Marca Flash |
|---|---|---|
| PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.