Générateur de données
Le KingDian NVMe SSD - Série G38
Vue d'ensemble du produit
La série KingDian NVMe SSD G38 est conçue pour accélérer votre ordinateur, offrant des temps de démarrage nettement plus rapides et des performances globales améliorées par rapport aux disques durs traditionnels.Découvrez des vitesses fulgurantes et un stockage fiable pour votre PC de jeu, ordinateur portable, ou d'autres besoins informatiques.
- Elle démarre au moins 50 fois plus vite que les disques durs.
- Améliore la vitesse de fonctionnement du système.
- Réduit les temps de chargement des jeux et des logiciels.
- Offre des transferts rapides de fichiers et de données avec des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 3100 MB/s et 3000 MB/s.
- Assure un fonctionnement normal dans des environnements difficiles avec des tests de température rigoureux.
Industries et applications ciblées:Jeux, PC, centres de données, postes de travail professionnels.
Attributs du produit
Spécifications techniques
| Nom du modèle | Capacité | Nom de l'entreprise | Min Lecture/Ecriture séquentielle ((MB/s) |
|---|---|---|---|
| G38 NVME M.2 128 Go | 128 Go | 6935515134411 | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. |
| G38 NVME M.2 256 Go | 256 Go | 6935515134428 | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. |
| G38 NVME M.2 512GB | 512 Go | 6935515134435 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| G38 NVME M.2 1TB | 1 TB | 6935515134442 | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de la CO2 de type HVDC. |
| G38 NVME M.2 2TB | 2TB | 6935515135241 | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de l'émission de CO2. |
| G38 NVME M.2 4TB | 4 To | 6935515136361 | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de l'émission de CO2. |
| Maximum de lecture/écriture séquentielle ((MB/s) | Série de produits | Type d'interface | Origine |
|---|---|---|---|
| 2170MB/s/650MB/s | Les systèmes de disques SSD de la série G38 NVME M.2 (PCIE) | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | CN (Origine) |
| Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Les systèmes de disques SSD de la série G38 NVME M.2 (PCIE) | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | CN (Origine) |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | Les systèmes de disques SSD de la série G38 NVME M.2 (PCIE) | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | CN (Origine) |
| Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Les systèmes de disques SSD de la série G38 NVME M.2 (PCIE) | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | CN (Origine) |
| Pour les appareils de surveillance des données, le système de surveillance de l'environnement est utilisé. | Les systèmes de disques SSD de la série G38 NVME M.2 (PCIE) | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | CN (Origine) |
| Pour les appareils de surveillance des données, le système de surveillance de l'environnement est utilisé. | Les systèmes de disques SSD de la série G38 NVME M.2 (PCIE) | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | CN (Origine) |
| Marque | Protocole de transport | Poids net | Poids brut |
|---|---|---|---|
| Je suis KingDian. | Le PCIe | 6 g | 30 g/25 g |
| Je suis KingDian. | Le PCIe | 6 g | 30 g/25 g |
| Je suis KingDian. | Le PCIe | 6 g | 30 g/25 g |
| Je suis KingDian. | Le PCIe | 6 g | 30 g/25 g |
| Je suis KingDian. | Le PCIe | 6 g | 30 g/25 g |
| Je suis KingDian. | Le PCIe | 6 g | 30 g/25 g |
| RGB | Alerte de température | Produit d'origine | Cache |
|---|---|---|---|
| Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | - Oui, oui. | Aucune |
| Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | - Oui, oui. | Aucune |
| Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | - Oui, oui. | Aucune |
| Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | - Oui, oui. | Aucune |
| Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | - Oui, oui. | Aucune |
| Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | - Oui, oui. | Aucune |
| 4KB sans fil aléatoire | Lire au hasard 4KB | Résultats de l'analyse | Voltage de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| 76113 | 113343 | Le secteur privé | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Le secteur privé | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Le secteur privé | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Le secteur privé | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Le secteur privé | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Le secteur privé | 3.3V |
| Température de fonctionnement | Température de stockage | Garantie | Type de flash Nand |
|---|---|---|---|
| 0 à 70°C | -40 à 85 °C | 3 ans | TLC/QLC |
| 0 à 70°C | -40 à 85 °C | 3 ans | TLC/QLC |
| 0 à 70°C | -40 à 85 °C | 3 ans | TLC/QLC |
| 0 à 70°C | -40 à 85 °C | 3 ans | TLC/QLC |
| 0 à 70°C | -40 à 85 °C | 3 ans | TLC/QLC |
| 0 à 70°C | -40 à 85 °C | 3 ans | TLC/QLC |
| Résultats de l'enquête | Dimension de l'article | Taille de l'emballage | Certificat |
|---|---|---|---|
| 1500000 heures | 22*80*3 mm | 145*88*16,5 mm ou 100*60*15 mm | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. |
| 1500000 heures | 22*80*3 mm | 145*88*16,5 mm ou 100*60*15 mm | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. |
| 1500000 heures | 22*80*3 mm | 145*88*16,5 mm ou 100*60*15 mm | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. |
| 1500000 heures | 22*80*3 mm | 145*88*16,5 mm ou 100*60*15 mm | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. |
| 1500000 heures | 22*80*3 mm | 145*88*16,5 mm ou 100*60*15 mm | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. |
| 1500000 heures | 22*80*3 mm | 145*88*16,5 mm ou 100*60*15 mm | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. |
| Application du projet | Contrôleur | Marque flash |
|---|---|---|
| PC/NB/Serveur/Tous en un PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. |
| PC/NB/Serveur/Tous en un PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. |
| PC/NB/Serveur/Tous en un PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. |
| PC/NB/Serveur/Tous en un PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. |
| PC/NB/Serveur/Tous en un PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. |
| PC/NB/Serveur/Tous en un PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. |
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.