SSD NVME GEN3 para Macbook
,Unidad de estado sólido compatible con Macbook
,SSD MA1617 con garantía
Interfaz:el número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control;
Dimensión:63.5*30*52.5*4.5 mm;
Sistemas compatibles:IOS;
Transmisión eficiente:La velocidad de transmisión más rápida hasta 2200 MB/s;
Capacidad:Las unidades de almacenamiento de datos de los sistemas de almacenamiento de datos de los sistemas de almacenamiento de datos de los sistemas de almacenamiento de datos de los sistemas de almacenamiento de datos de los sistemas de almacenamiento de datos.
Rango de temperatura de almacenamiento-40 °C a 85 °C;
Rango de temperatura de funcionamiento:0-70 °C;
- Boost Your Macbook - Este Macbook SSD adopta la tecnología NVMe PCIe Gen 3.0x4, puede acceder y transferir archivos más rápido, ofrece un aumento de rendimiento a sus cargas de trabajo,Así que no hay límite para su creatividad y productividad.
- Rendimiento de alta velocidad: experimenta un aumento significativo en el rendimiento de tu MacBook con las unidades SSD KingDian.Disfrute de una experiencia más suave y sensible ya sea que esté trabajando en proyectos creativos, navegar por la web, o hacer varias cosas a la vez.
- Optimizado para macOS - Totalmente compatible con macOS, garantizando una integración perfecta y un rendimiento óptimo. Compatible con MacBook PRO 2016-2017, modelo A1708 (consulte los modelos compatibles).
- Capacidad variada - Ya sea que necesite más almacenamiento para sus documentos, fotos, videos o aplicaciones, KingDian ofrece SSDs en varias capacidades para satisfacer sus necesidades.Disponible en 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB. Elija el tamaño adecuado para sus necesidades de almacenamiento y disfrute de un amplio espacio para todos sus archivos.
- Reliable SSD Wholesaler - KingDian solid state drives have been tested and verified on commonly used operating systems and hard disk platforms to ensure compatibility with various software and hardware.
| Nombre del modelo | MA1617-128GB | Se trata de un sistema de control de la calidad. | MA1617-512GB | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 128 GB. | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| El número de EAN | 6935515105718 | 6935515105725 | 6935515105732 | 6935515105749 | 6935515105756 |
| Canales | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH |
| Lectura máxima en secuencia | 855 MB/s | 1975MB/S | 2119 MB/s | 2150 MB/s | 2200 MB/s |
| Escribir secuencialmente | 650 MB/s | 1035 MB/s | 1560 MB/s | 1620 MB/s | 1680 MB/s |
| Serie de productos | Para la serie SSD de Macbook | ||||
| Tipo de interfaz | PCle Gen3X4 | ||||
| Origen | CN (Origin) | ||||
| Marca del producto | ¿ Qué pasa? | ||||
| Protocolo de transporte | El PCle | ||||
| Peso neto | 12 gramos | ||||
| Peso bruto | 33 gramos | ||||
| Dimensión del elemento | 63.5*30*52.5*4.5MM | ||||
| Tamaño del embalaje | Las demás partidas del anexo II: | ||||
| 4K IOPS de lectura aleatoria | 55712 | ||||
| 4K de escritura aleatoria IOPS | 46718 | ||||
| Tiempo medio de acceso | 0.15 ms | ||||
| Tipo de flash de Nand | TLC. ¿ Por qué? | ||||
| Voltado de funcionamiento | 3.3V ± 5% | ||||
| Consumo de energía | 0.5W | ||||
| Consumo de fuerza de trabajo | 2.6W | ||||
| Escribe a la vida | Usando 8 años si escribe 100GB todos los días ((32GB) | ||||
| Leer para la vida | Sin fin | ||||
| Guardar datos | Conservar durante 10 años a menos de 25 grados | ||||
| El número de unidades | 1000000 horas | ||||
| Verificación y corrección de errores | Cada 1024Byte 16/24 código de corrección de errores | ||||
| Gestión de FLASH | Sistema de gestión automática de bloques defectuosos | ||||
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | En el ámbito interno | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 70 °C | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | ||||
| Humedad ambiental | Entre el 5 y el 95% | ||||
| Garantización | 3 años | ||||
| Producción de equipos OEM/ODM | - ¿ Qué? | ||||
| Situación del producto | Hacer una producción en masa | ||||
| Sistema de apoyo | IOS | ||||
| Marca del flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC y otras empresas | ||||
| Forma de prueba | El procesador: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHz Conjunto de chips: Conjunto de chips Intel® Z87 Express Memoria: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB Sistema operativo: Microsoft Windows 7 Professional de 64 bits Configuración del BIOS: Modo AHCI |
||||
| Software de prueba | No se puede hacer más. El valor de referencia del AS SSD Los puntos de referencia de disco ATTO V2.47_CN Tune Pro5 en alta definición.00 |
||||
| Nota: La medición de la velocidad es solo para referencia (la medición de la velocidad es ligeramente diferente para diferentes configuraciones de computadoras) | |||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.