SSD NVME GEN3 pour Macbook
,Disque SSD compatible Macbook
,SSD MA1617 avec garantie
Interface : PCIE Gen3 x 4 ;
Dimensions : 63,5*30*52,5*4,5 mm ;
Systèmes compatibles : IOS ;
Transmission efficace : Vitesse de transmission la plus rapide jusqu'à 2200 Mo/s ;
Capacité : 128 Go/256 Go/1 To/2 To ;
Plage de température de stockage : -40-85 °C ;
Plage de température de fonctionnement : 0-70 °C ;
- Boostez votre Macbook - Ce SSD pour Macbook adopte la technologie NVMe PCIe Gen 3.0x4, vous pouvez accéder et transférer des fichiers plus rapidement, offrant un coup de pouce aux performances de vos charges de travail, il n'y a donc aucune limite à votre créativité et à votre productivité.
- Performances à haute vitesse - Bénéficiez d'une amélioration significative des performances de votre MacBook avec les SSD KingDian. Vitesses de lecture/écriture fulgurantes jusqu'à 2200 Mo/s et 1680 Mo/s, profitez d'une expérience plus fluide et plus réactive, que vous travailliez sur des projets créatifs, naviguiez sur le Web ou multitâches.
- Optimisé pour macOS - Entièrement compatible avec macOS, garantissant une intégration transparente et des performances optimales. Compatible avec les MacBook PRO 2016-2017, modèle A1708 (veuillez vérifier les modèles compatibles).
- Capacités variées - Que vous ayez besoin de plus d'espace de stockage pour vos documents, photos, vidéos ou applications, KingDian propose des SSD de différentes capacités pour répondre à vos besoins. Disponible en 128 Go/256 Go/512 Go/1 To/2 To. Choisissez la bonne taille pour vos besoins de stockage et profitez d'un espace suffisant pour tous vos fichiers.
- Grossiste SSD fiable - Les disques SSD KingDian ont été testés et vérifiés sur les systèmes d'exploitation et les plateformes de disques durs couramment utilisés pour garantir la compatibilité avec divers logiciels et matériels.
| Nom du modèle | MA1617-128GB | MA1617-256GB | MA1617-512GB | MA1617-1TB | MA1617-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 1 To | 2 To |
| EAN | 6935515105718 | 6935515105725 | 6935515105732 | 6935515105749 | 6935515105756 |
| Canaux | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH |
| Lecture séquentielle max. | 855 Mo/s | 1975 Mo/s | 2119 Mo/s | 2150 Mo/s | 2200 Mo/s |
| Écriture séquentielle max. | 650 Mo/s | 1035 Mo/s | 1560 Mo/s | 1620 Mo/s | 1680 Mo/s |
| Série de produits | Pour série SSD Macbook | ||||
| Type d'interface | PCle Gen3X4 | ||||
| Origine | CN(Origine | ||||
| Marque | KingDian | ||||
| Protocole de transport | PCle | ||||
| Poids net | 12g | ||||
| Poids brut | 33g | ||||
| Dimensions de l'article | 63,5*30*52,5*4,5 MM | ||||
| Dimensions de l'emballage de la boîte | 145*88*16,5 MM | ||||
| IOPS de lecture aléatoire 4K | 55712 | ||||
| IOPS d'écriture aléatoire 4K | 46718 | ||||
| Temps d'accès moyen | 0,15 ms | ||||
| Type de mémoire flash NAND | TLC | ||||
| Tension de fonctionnement | 3,3 V ± 5 % | ||||
| Consommation d'énergie au ralenti | 0,5 W | ||||
| Consommation d'énergie en fonctionnement | 2,6 W | ||||
| Écriture à vie | Utilisation de 8 ans si écriture de 100 Go par jour (32 Go) | ||||
| Lecture à vie | Sans fin | ||||
| Sauvegarde des données | Stockage pendant 10 ans à moins de 25 degrés | ||||
| MTBF | 1 000 000 heures | ||||
| Vérification et correction d'erreurs | Code de correction d'erreurs de 16/24 par 1024 octets | ||||
| Gestion FLASH | Gestion automatique des blocs défectueux par le système | ||||
| Interne/Externe | Interne | ||||
| Température de fonctionnement | 0~70 °C | ||||
| Température de stockage | -40~85 °C | ||||
| Humidité environnementale | 5-95 % | ||||
| Garantie | 3 ans | ||||
| OEM/ODM | Oui | ||||
| Situation du produit | Production en masse | ||||
| Système de support | IOS | ||||
| Marque de mémoire flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Plateforme de test | CPU : Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3,10 GHz Chipset : Intel® Z87 Express Chipset Mémoire : Kingston KVR16N11S8/4-SP 4 Go OS : Microsoft Windows 7 Professional 64 bits Paramètres BIOS : Mode AHCI |
||||
| Logiciel de test | Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN HD Tune Pro5.00 |
||||
| Remarque : La mesure de la vitesse est fournie à titre indicatif uniquement (la mesure de la vitesse varie légèrement en fonction des configurations informatiques) | |||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.