GEN3 NVME SSD für Macbook
,Macbook-kompatible Solid-State-Festplatte
,MA1617 SSD mit Garantie
Schnittstelle: PCIe Gen3 x 4;
Abmessungen: 63,5*30*52,5*4,5mm;
Kompatible Systeme: IOS;
Effiziente Übertragung: Schnellste Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 2200MB/s;
Kapazität: 128GB/256GB/1TB/2TB;
Lagertemperaturbereich: -40-85℃;
Betriebstemperaturbereich: 0-70℃;
- Beschleunigen Sie Ihr Macbook - Diese Macbook SSD verwendet die NVMe PCIe Gen 3.0x4 Technologie, Sie können schneller auf Dateien zugreifen und diese übertragen, was Ihre Arbeitslasten beschleunigt, sodass Ihrer Kreativität und Produktivität keine Grenzen gesetzt sind.
- Hochgeschwindigkeitsleistung - Erleben Sie eine deutliche Leistungssteigerung Ihres MacBooks mit KingDian SSD-Laufwerken. Blitzschnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2200MB/s und 1680MB/s, genießen Sie ein flüssigeres und reaktionsschnelleres Erlebnis, egal ob Sie an kreativen Projekten arbeiten, im Internet surfen oder Multitasking betreiben.
- Optimiert für macOS - Vollständig kompatibel mit macOS, sorgt für nahtlose Integration und optimale Leistung. Kompatibel mit MacBook PRO 2016-2017, Modell A1708 (Bitte überprüfen Sie die kompatiblen Modelle).
- Verschiedene Kapazitäten - Ob Sie mehr Speicherplatz für Ihre Dokumente, Fotos, Videos oder Anwendungen benötigen, KingDian bietet SSDs in verschiedenen Kapazitäten, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Erhältlich in 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB. Wählen Sie die richtige Größe für Ihre Speicheranforderungen und genießen Sie ausreichend Platz für alle Ihre Dateien.
- Zuverlässiger SSD-Großhändler - KingDian Solid-State-Laufwerke wurden auf gängigen Betriebssystemen und Festplattenplattformen getestet und verifiziert, um die Kompatibilität mit verschiedener Software und Hardware zu gewährleisten.
| Modellname | MA1617-128GB | MA1617-256GB | MA1617-512GB | MA1617-1TB | MA1617-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515105718 | 6935515105725 | 6935515105732 | 6935515105749 | 6935515105756 |
| Kanäle | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH |
| Maximale sequentielle Lesegeschwindigkeit | 855MB/s | 1975MB/S | 2119MB/s | 2150MB/s | 2200MB/s |
| Maximale sequentielle Schreibgeschwindigkeit | 650MB/s | 1035MB/s | 1560MB/s | 1620MB/s | 1680MB/s |
| Produktserie | Für Macbook SSD Serie | ||||
| Schnittstellentyp | PCle Gen3X4 | ||||
| Herkunft | CN(Herkunft | ||||
| Marke | KingDian | ||||
| Transportprotokoll | PCle | ||||
| Nettogewicht | 12g | ||||
| Bruttogewicht | 33g | ||||
| Artikelabmessungen | 63,5*30*52,5*4,5MM | ||||
| Box-Verpackungsgröße | 145*88*16,5MM | ||||
| 4K zufällige Lesegeschwindigkeit IOPS | 55712 | ||||
| 4K zufällige Schreibgeschwindigkeit IOPS | 46718 | ||||
| Durchschnittliche Zugriffszeit | 0,15ms | ||||
| Nand Flash Typ | TLC | ||||
| Betriebsspannung | 3,3V±5% | ||||
| Leerlaufstromverbrauch | 0,5W | ||||
| Arbeitsstromverbrauch | 2,6W | ||||
| Schreiblebensdauer | 8 Jahre bei täglichem Schreiben von 100GB (32GB) | ||||
| Leselaufwerk | Endlos | ||||
| Daten speichern | Speicherung für 10 Jahre unter 25 Grad | ||||
| MTBF | 1000000 Stunden | ||||
| Fehlerprüfung & Korrektur | Jeder 1024 Byte 16/24 Fehlerkorrekturcode | ||||
| FLASH-Management | System automatische Verwaltung von fehlerhaften Blöcken | ||||
| Intern/Extern | Intern | ||||
| Betriebstemperatur | 0~70℃ | ||||
| Lagertemperatur | -40~85℃ | ||||
| Umgebungsfeuchtigkeit | 5-95% | ||||
| Garantie | 3 Jahre | ||||
| OEM/ODM | Ja | ||||
| Produktstatus | Massenproduktion vorhanden | ||||
| Unterstützte Systeme | IOS | ||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Testplattform | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3,10GHz Chipsatz: Intel® Z87 Express Chipsatz Speicher: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit BIOS-Einstellungen: AHCI-Modus |
||||
| Testsoftware | Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN HD Tune Pro5.00 |
||||
| Hinweis: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung variiert je nach Computerkonfiguration leicht) | |||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.