SSD NVME GEN3 para Macbook
,Unidade de estado sólido compatível com Macbook
,SSD MA1617 com garantia
Interface:PCIE Gen3 x 4;
Dimensão:63.5*30*52.5*4,5 mm;
Sistemas compatíveis:IOS;
Transmissão eficiente:A velocidade de transmissão mais rápida até 2200 MB/s;
Capacidade:128 GB/256 GB/1 TB/2 TB;
Temperatura de armazenamento:-40°C a 85°C;
Intervalo de temperatura de funcionamento:0-70°C;
- Aumente o seu Macbook - Este Macbook SSD adota a tecnologia NVMe PCIe Gen 3.0x4, você pode acessar e transferir arquivos mais rápido, oferece um aumento de desempenho para suas cargas de trabalho,Então não há limites para a sua criatividade e produtividade.
- Desempenho de alta velocidade - Experimente um aumento significativo no desempenho do seu MacBook com unidades SSD KingDian.desfrutar de uma experiência mais suave e mais sensível, quer esteja a trabalhar em projetos criativos, navegar na web, ou multitarefa.
- Otimizado para macOS - Totalmente compatível com macOS, garantindo integração perfeita e desempenho ideal. Compatível com MacBook PRO 2016-2017, modelo A1708 (por favor, verifique os modelos compatíveis).
- Capacidade Variada - Quer você precise de mais armazenamento para seus documentos, fotos, vídeos ou aplicativos, a KingDian oferece SSDs em várias capacidades para atender às suas necessidades.Disponível em 128GB/256GB/512GB/1TB/2TBEscolha o tamanho certo para as suas necessidades de armazenamento e desfrute de espaço suficiente para todos os seus ficheiros.
- Reliable SSD Wholesaler - KingDian solid state drives have been tested and verified on commonly used operating systems and hard disk platforms to ensure compatibility with various software and hardware.
| Nome do modelo | MA1617-128GB | MA1617-256GB | MA1617-512GB | MA1617-1TB | MA1617-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515105718 | 6935515105725 | 6935515105732 | 6935515105749 | 6935515105756 |
| Canais | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH |
| Max. leitura sequencial | 855MB/s | 1975MB/S | 2119MB/s | 2150 MB/s | 2200MB/s |
| Max Sequencial Escrever | 650 MB/s | 1035MB/s | 1560 MB/s | 1620 MB/s | 1680 MB/s |
| Série de produtos | Para Macbook SSD Series | ||||
| Tipo de interface | PCle Gen3X4 | ||||
| Origem | CN ((Origem | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocolo de transporte | PCle | ||||
| Peso líquido | 12 g | ||||
| Peso bruto | 33 g | ||||
| Dimensionamento | 63.5*30*52.5*4.5MM | ||||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM | ||||
| 4K IOPS de leitura aleatória | 55712 | ||||
| 4K IOPS de gravação aleatória | 46718 | ||||
| Tempo médio de acesso | 0.15ms | ||||
| Tipo de Nand Flash | TLC. | ||||
| Tensão de funcionamento | 3.3V±5% | ||||
| Consumo de energia | 0.5W | ||||
| Consumo de força de trabalho | 2.6W | ||||
| Escreva para a vida | Usando 8 anos se escrever 100GB todos os dias ((32GB) | ||||
| Leia para a vida | Sem fim. | ||||
| Salvar dados | Armazenar 10 anos a menos de 25 graus | ||||
| MTBF | 1000000 horas | ||||
| Verificação e correção de erros | Cada código de correção de erro de 1024Byte 16/24 | ||||
| Gestão do FLASH | Gerenciamento automático de blocos defeituosos | ||||
| Interno/Externo | Interno | ||||
| Temperatura de funcionamento | 0~70°C | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | ||||
| Umidade ambiental | 5-95% | ||||
| Garantia | 3 anos | ||||
| OEM/ODM | - Sim, sim. | ||||
| Situação do produto | Ter uma produção em massa | ||||
| Sistema de apoio | IOS | ||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Padrão de ensaio | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3,10GHz Chipset: Intel® Z87 Express Chipset Memória: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB Sistema operacional: Microsoft Windows 7 Professional 64 bits Configurações do BIOS: Modo AHCI |
||||
| Software de teste | Disco de cristalMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN HD Tune Pro5.00 |
||||
| Nota: A medição da velocidade é apenas para referência (a medição da velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | |||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.