Attributi personalizzati del prodotto
Descrizione del prodotto
Parametri chiave
Interfaccia:USB TYPE-C 3.1
Temperatura di funzionamento:0-70°C
Temperatura di conservazione:-40-75°C
Capacità: 120GB, 250GB, 500GB, 1TB, 2TB.
Caratteristiche chiave
- Portabilità - dimenticate i dischi rigidi ingombranti, di dimensioni palmate per una facile portabilità.
- Velocità di trasferimento dati veloci - Dispositivo di archiviazione esterno ad alta velocità fino a 420 MB/s; fino a 10 volte più veloce del normale HDD esterno e 20 volte più veloce del disco USB.
- Compatibile con i tuoi dispositivi - incluso il cavo USB 3.1 e l'adattatore di tipo c, sia che tu stia facendo il backup di foto dal tuo telefono Android, modificando su un MacBook, o espandendo la tua libreria PS5,La P10 funziona.Niente autisti in piu'.
- Durabile e affidabile - Il dispositivo di stoccaggio è confezionato con una custodia EVA che aggiunge un ulteriore strato di protezione.fornendo una protezione aggiuntiva per garantire che i dati rimangano al sicuro dalle cadute.
- Tecnologia di memoria flash - Le unità portatili a stato solido KingDian utilizzano la memoria flash NAND, che consente tempi di accesso più rapidi e un'affidabilità migliorata rispetto ai tradizionali hard disk a rotazione.I chip NAND Flash che utilizziamo sono sottoposti a test rigorosi e una validazione estesa per garantire la qualità e la stabilità.
Specificativi del prodotto
| Nome del modello | P10-120GB | P10-250GB | P10-500GB | P10-1TB | P10-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 120 GB | 250 GB | 500 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515136118 | 6935515136125 | 6935515136132 | 6935515136149 | 6935515108573 |
| Max. lettura sequenziale | 410MB/s | 410MB/s | 420 MB/s | 420 MB/s | 420 MB/s |
| Max Scrivere in sequenza | 380 MB/s | 406MB/s | 408MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Serie di prodotti | P10 SSD portatile di tipo C | ||||
| Tipo di interfaccia | Tipo-C per USB | ||||
| Origine | CN (Origine) | ||||
| Marchio | KingDian | ||||
| Protocollo di trasporto | AHCI | ||||
| Peso netto | 25 g | ||||
| Peso lordo | 75 g | ||||
| RGB | - No, no. | ||||
| Avviso di temperatura | - No, no. | ||||
| OEM/ODM | - Sì, sì. | ||||
| Cache | 384 KB integrato | ||||
| 4KB Wirte casuale | 81462 | ||||
| 4KB lettura casuale | 87628 | ||||
| Interno/esterno | Servizi esterni | ||||
| Tensione di funzionamento | 5V | ||||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | ||||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | ||||
| Garanzia | 3 anni | ||||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1000000 ore | ||||
| Dimensione dell'articolo | 67.5*36*9MM | ||||
| Dimensione della confezione della scatola | 145*88*16,5 mm | ||||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Applicazione | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | ||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | ||||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: la misurazione della velocità è solo a titolo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per le diverse configurazioni di computer) | |||||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.