KingDian Serie Dissipatore RGB per Memoria Desktop
Interfaccia: DDR5/DDR4
Tipo DIMM: UDIMM
Dissipatore: Sì
Illuminazione RGB: Sì
Colore: Bianco/Nero
Versione: Disponibile in finiture lucide/opache.
Frequenza DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frequenza DDR4: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Capacità: 8GB/16GB/32GB
Temperatura Operativa: 0-75°C
Temperatura di Stoccaggio: -40-75°C
Intervallo di Tensione: 1.1/1.35/1.4V
- Mantieni la tua RAM al fresco sotto pressione - Il design termico aiuta a garantire stabilità e longevità della memoria. Che tu sia alla quinta ora di una maratona di gioco o stia renderizzando un progetto video 4K. La tua memoria rimane stabile, il tuo sistema dura più a lungo.
- Illuminazione RGB Vibrante - La nostra vibrante illuminazione RGB dà vita alla tua build con un'illuminazione fluida e senza interruzioni.
-
Multitasking senza sforzo, Opzioni DDR4 e DDR5 - Quando si eseguono più programmi (browser + Office + software di progettazione) contemporaneamente, il sistema rimane fluido, riducendo scatti e ritardi di commutazione.
- Tensione Inferiore – DDR4 utilizza un design a bassa tensione (1.2V) per il risparmio energetico e la protezione ambientale; DDR5 ottimizza ulteriormente la gestione dell'alimentazione per una maggiore efficienza e longevità.
- Produttore DDR - Ogni modulo RAM viene sottoposto a rigorosi test di stabilità, affidabilità e prestazioni, supportato dall'impegno di KingDian per la qualità.
| Serie | Serie UDIMM RGB DDR5 con Dissipatore (Serie RH54) | |||||||||||||||
| Marca | KingDian | |||||||||||||||
| Capacità | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Numero Modello | RH54-DDR5-PC-8GB | RH54-DDR5-PC-16GB | RH54-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146995 | 6935515146988 | 6935515146971 | 6935515146964 | 6935515146957 | 6935515146940 | 6935515146933 | 6935515146926 | 6935515146919 | 6935515146902 | 6935515146896 | 6935515146889 | 6935515146872 | 6935515146865 | 6935515146858 | 6935515146841 |
| Velocità / Frequenza Memoria | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latenza CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tensione Operativa | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| N. di IC di Memoria | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo Energetico | 3W | |||||||||||||||
| IC Controller | NO | |||||||||||||||
| Supporto Overclock (SÌ / NO) | NO | |||||||||||||||
| ECC (Codice Correzione Errori) (SÌ/NO) | NO | |||||||||||||||
| Peso Netto (g) | 55g | |||||||||||||||
| Peso Lordo (g) | 90g | |||||||||||||||
| Numero Pin | 288 | |||||||||||||||
| Supporto OEM/ODM | SÌ | |||||||||||||||
| Dissipatore / Heat Spreader | SÌ | |||||||||||||||
| Luci RGB | SÌ | |||||||||||||||
| Formato | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipo di Memoria Computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura Operativa | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura di Stoccaggio | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garanzia | 3 Anni | |||||||||||||||
| N. di Canali di Memoria (Singolo/Doppio) | (Singolo/Doppio) | |||||||||||||||
| Dimensioni Prodotto (L x P x A) in mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Memoria Buffering / Non Buffering | Memoria Non Buffering | |||||||||||||||
| Marca IC di Memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.