Schnittstelle:TYPE-C (USB 3.1);
Geräteunterstützung:NVME/NGFF M.2 SSD
Speichertemperatur:-40 bis 75 °C
Betriebstemperatur:0-70°C
Kapazitätsoptionen:128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB
- Leuchten Sie hell, arbeiten Sie hart, spielen Sie härter - Die RGB-Beleuchtung verleiht Ihrem Arbeitsplatz oder Ihrer Gamingstation eine schlanke, moderne Atmosphäre.Idealer Speicherplatz für Ihren Computer und Ihre Spielekonsole.
- Blazing-Fast Speed - Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit hoher Geschwindigkeit für schnellere Übertragungen und reibungslosere Bearbeitung, Lesen und Schreiben Geschwindigkeiten von bis zu 960 MB / s und 843 MB / s.
- Portable Storage Solution - Die tragbaren KingDian SSDs bieten bis zu 4 TB Speicherplatz und ermöglichen es Ihnen, alle Ihre Dateien zur Hand zu haben, egal ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind.Passt euch an., Filme und Dateien in ein Gerät, das kleiner ist als Ihre Handfläche.
- Verbinden Sie sich mit Vielseitigkeit - KingDian externe SSD PRV12 Kompatibilität mit Android, Windows, IOS, unterstützen Smartphones, PCs, Laptops und etc., so dass flexible Nutzung über verschiedene Plattformen.
- Zuverlässiger externer Festkörperhersteller - Alle tragbaren Festkörper von KingDian werden unabhängig entwickelt, entwickelt und patentiert.Alle eingehenden Materialien unterziehen sich strengen IQC-Inspektionsverfahren..
| Modellbezeichnung | PRV12-128GB | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | PRV12-512GB | Der Wert des Verbrauchs ist zu berücksichtigen. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Der Wert des Verbrauchs ist zu berücksichtigen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515106517 | 6935515106524 | 6935515106531 | 6935515106548 | 6935515106555 | 6935515106562 |
| Maximale Sequenzlesung | 860 MB/s | 930 MB/s | 945 MB/s | 960 MB/s | 960 MB/s | 960 MB/s |
| Maximal sequentielles Schreiben | 460 MB/s | 803 MB/s | 825 MB/s | 843 MB/s | 843 MB/s | 843 MB/s |
| Produktreihe | PRV12-Typ-C-Portable SSD | |||||
| Schnittstellentyp | Typ-C auf USB | |||||
| Geräteunterstützungen | Dies gilt auch für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb genommen wird. | |||||
| Ursprung | KN (Ursprung) | |||||
| Marke | KingDian | |||||
| Transportprotokoll | PCIe | |||||
| Nettogewicht | 62 g | |||||
| Bruttogewicht | 120 g | |||||
| RGB-Bild | - Nein. | |||||
| Temperaturwarnung | - Nein. | |||||
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | |||||
| Cache | 384 KB eingebaut | |||||
| 4KB Zufallsstrom | 407820 | |||||
| 4KB zufällig gelesen | 426325 | |||||
| Inneres/Außen | Auswärtige | |||||
| Betriebsspannung | 5V | |||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | |||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | |||||
| Typ von Nand-Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Ausmaß des Artikels | 107.5*32*10.2MM | |||||
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM | |||||
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Anwendung | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | |||||
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | |||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Anmerkung: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) | ||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.