SATA2 SSD Half Slim Laufwerk
,Consumer-SSD mit SATA2-Schnittstelle
,Half Slim Solid State Drive
Schnittstelle: SATA2 (3,0 Gbit/s);
Vielseitige Anwendungen: PC, Laptop, IPC, Embedded Computer, Thin Client, Mini-PC, POS-Geräte, All-in-One-PC usw.
Breite Systemkompatibilität: Windows, Unix, Linux, Mac usw.;
Effiziente Datenübertragung: Die schnellste Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 210 MB/s;
Größe: 54*38*3 mm.
Lagertemperaturbereich: -40-75℃
Betriebstemperaturbereich: 0-70℃
Kapazität: 8 GB/16 GB/32 GB;
- Effiziente Datenübertragung – Bietet beeindruckende Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 210 MB/s und optimiert so die Gesamtsystemleistung. Rüsten Sie ältere Systeme auf, ohne die gesamte Hardware auszutauschen
- Kompakter Half-Slim-Formfaktor – Kleiner als standardmäßige 2,5-Zoll-SSDs, perfekt für enge Hardwareumgebungen. Ideal für eingebettete Systeme, Industrie-PCs, POS-Geräte und ultrakompakte Geräte.
- Einfache Installation – Die interne SATAII-SSD lässt sich einfach installieren und einrichten, was den Prozess für Benutzer vereinfacht, ohne dass technisches Fachwissen erforderlich ist.
- Solid-State-Haltbarkeit ohne bewegliche Teile – Gebaut ohne mechanische Komponenten für einen leiseren Betrieb und eine verbesserte Beständigkeit gegen Vibrationen und alltägliche Abnutzung.
- Konsistente Speicherleistung – Bietet zuverlässige Leistung für Routine-Workloads auf einer Vielzahl kompatibler Systeme.
| Modellname | H100 8GB | H100 16 GB | H100 32 GB |
|---|---|---|---|
| Kapazität | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| EAN | 6935515100317 | 6935515100324 | 6935515100348 |
| Max. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 100 MB/s/13 MB/s | 200 MB/s/26 MB/s | 210 MB/s/52 MB/s |
| Produktserie | SSD der Halfslim-SATA2-Serie | ||
| Schnittstellentyp | SATAII (3,0 Gbit/s) | ||
| Herkunft | CN (Herkunft) | ||
| Marke | KingDian | ||
| Transportprotokoll | AHCI | ||
| Nettogewicht | 8g | ||
| Bruttogewicht | 28g | ||
| RGB | NEIN | ||
| Temperaturalarm | NEIN | ||
| OEM/ODM | Ja | ||
| Cache | Keiner | ||
| 4 KB Zufällige Einträge | 72912 | ||
| 4 KB zufälliges Lesen | 33658 | ||
| Intern/Extern | Intern | ||
| Betriebsspannung | 5V | ||
| Betriebstemperatur | 0-70℃ | ||
| Lagertemperatur | -40~85℃ | ||
| Garantie | 3 Jahre | ||
| NAND-Flash-Typ | MLC/TLC | ||
| MTBF | 1000000H | ||
| Artikelabmessungen | 54*38*3MM | ||
| Packungsgröße | 145*88*16,5 MM | ||
| Zertifikat | CE, FCC, ROHS, KC | ||
| Anwendung | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw | ||
| Regler | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw | ||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||
| Hinweis: Spezifikationen und Leistungsdaten dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor. | |||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.