Interface : TYPE-C (USB 3.1) ;
Appareil pris en charge : SSD NVME/NGFF M.2
Température de stockage : -40-75°C
Température de fonctionnement : 0-70°C
Options de capacité : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To
- Brillez de mille feux, travaillez dur, jouez plus fort - En plus des performances, l'éclairage RVB apporte une touche élégante et moderne à votre espace de travail ou à votre station de jeu. Stockage supplémentaire idéal pour votre ordinateur et votre console de jeu.
- Vitesse fulgurante - Accélérez votre flux de travail avec des performances élevées pour des transferts plus rapides et un montage plus fluide, vitesses de lecture et d'écriture jusqu'à 960 Mo/s et 843 Mo/s.
- Solution de stockage portable - Les SSD portables KingDian offrent jusqu'à 4 To de stockage, vous donnant la puissance de garder tous vos fichiers à portée de main, que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement. Rangez vos jeux, films et fichiers dans un appareil plus petit que votre paume.
- Connectivité polyvalente - Le SSD externe KingDian PRV12 est compatible avec Android, Windows, IOS, prend en charge les smartphones, PC, ordinateurs portables, etc., permettant une utilisation flexible sur différentes plateformes.
- Fabricant fiable de disques SSD externes - Tous les disques SSD portables KingDian sont développés, conçus et brevetés de manière indépendante. Tous les matériaux entrants subissent des procédures d'inspection IQC rigoureuses.
| Nom du modèle | PRV12-128 Go | PRV12-256 Go | PRV12-512 Go | PRV12-1 To | PRV12-2 To | PRV12-4 To |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 1 To | 2 To | 4 To |
| EAN | 6935515106517 | 6935515106524 | 6935515106531 | 6935515106548 | 6935515106555 | 6935515106562 |
| Lecture séquentielle max. | 860 Mo/s | 930 Mo/s | 945 Mo/s | 960 Mo/s | 960 Mo/s | 960 Mo/s |
| Écriture séquentielle max. | 460 Mo/s | 803 Mo/s | 825 Mo/s | 843 Mo/s | 843 Mo/s | 843 Mo/s |
| Série de produits | SSD portable PRV12 Type-C | |||||
| Type d'interface | Type-C vers USB | |||||
| Appareil pris en charge | SSD NVME/NGFF M.2 22x30/22x42/22x60/22x80 mm | |||||
| Origine | CN (Origine) | |||||
| Marque | KingDian | |||||
| Protocole de transport | PCIe | |||||
| Poids net | 62g | |||||
| Poids brut | 120g | |||||
| RVB | Non | |||||
| Alerte de température | Non | |||||
| OEM/ODM | Oui | |||||
| Cache | Intégré 384 Ko | |||||
| Écriture aléatoire 4 Ko | 407820 | |||||
| Lecture aléatoire 4 Ko | 426325 | |||||
| Interne/Externe | Externe | |||||
| Tension de fonctionnement | 5V | |||||
| Température de fonctionnement | 0-70°C | |||||
| Température de stockage | -40~85°C | |||||
| Garantie | 3 ans | |||||
| Type de mémoire flash Nand | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Dimensions de l'article | 107,5*32*10,2 mm | |||||
| Taille de l'emballage de la boîte | 145*88*16,5 mm | |||||
| Certificat | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Application | Téléphone portable/PC/NB/Serveur/PC tout-en-un, etc. | |||||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | |||||
| Marque de flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Remarque : la mesure de la vitesse est fournie à titre indicatif uniquement (la mesure de la vitesse diffère légèrement selon les configurations informatiques) | ||||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.