Atributos personalizados do produto
Descrição do produto
Parâmetros-chave
Interface:Tipo-C (USB 3.1);
Suporte do dispositivo:NVME,NGFF M.2 SSD
Intervalo de temperatura de funcionamento:0-70°C
Intervalo de temperatura de armazenamento:-40-75°C
Capacidade de armazenamento:128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB
Características fundamentais
- Transmissão de alta velocidade - utiliza a tecnologia NVMe para fornecer velocidades de transferência de dados rápidas, com velocidades de leitura de até 960MB/s e velocidades de gravação de até 843MB/s,facilitando a movimentação de ficheiros grandes sem longos tempos de espera.
- Compatível e portátil - Com um formato pequeno e leve, os SSDs portáteis são ideais para usuários em movimento,que se encaixam facilmente nos bolsos ou bolsas e proporcionam acesso conveniente aos dados onde quer que estejam.
- Compatibilidade Universal - Vem com um cabo Tipo-C e pode ser usado com PCs, Macs, dispositivos Android, smartphones, TVs inteligentes e consoles de jogos sem configuração complicada.
- Soluções de backup - Adequadas para necessidades de backup diárias, permitindo que os usuários armazenem arquivos importantes, fotos e vídeos em um só lugar e reduzam o risco de perda de dados.
- Fabricante confiável de unidade de estado sólido portátil - Cada SSD externo KingDian é projetado e testado internamente,com os materiais recebidos passando por processos de inspecção para ajudar a garantir uma qualidade e uma fiabilidade consistentes.
Especificações do produto
| Nome do modelo | PNV11-128GB | PNV11-256GB | PNV11-512GB | PNV11-1TB | PNV11-2TB | PNV11-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515138099 | 6935515138105 | 6935515138112 | 6935515138129 | 6935515138136 | 6935515138143 |
| Max. leitura sequencial | 860 MB/s | 930 MB/s | 945 MB/s | 960 MB/s | 960 MB/s | 960 MB/s |
| Max Sequencial Escrever | 460 MB/s | 803MB/s | 825 MB/s | 843 MB/s | 843 MB/s | 843 MB/s |
| Série de produtos | PNV11 SSD portátil tipo-C | |||||
| Tipo de interface | Tipo-C para USB | |||||
| Suportes do dispositivo | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | |||||
| Origem | CN (Origem) | |||||
| Marca | KingDian | |||||
| Protocolo de transporte | PCIe | |||||
| Peso líquido | 80 g | |||||
| Peso bruto | 130 g | |||||
| RGB | - Não, não. | |||||
| Alerta de temperatura | - Não, não. | |||||
| OEM/ODM | - Sim, sim. | |||||
| Cache | 384 KB embutidos | |||||
| 4KB Wirte aleatório | 407820 | |||||
| 4KB Leitura aleatória | 426325 | |||||
| Interno/Externo | Externas | |||||
| Tensão de funcionamento | 5V | |||||
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | |||||
| Garantia | 3 anos | |||||
| Tipo de Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Dimensão do item | 102*39*10,5MM | |||||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM | |||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Aplicação | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | |||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | |||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: A medição da velocidade é apenas para referência (a medição da velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | ||||||
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.