Интерфейс:TYPE-C ((USB 3.1) ";
Поддержка устройства:NVME,NGFF M.2 SSD
Диапазон рабочей температуры:0-70°C
Диапазон температуры хранения:-40-75°C
Мощность хранения:128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ
- Высокоскоростная передача - использует технологию NVMe для обеспечения высокой скорости передачи данных, с скоростью чтения до 960 МБ/с и скоростью записи до 843 МБ/с,что облегчает перемещение больших файлов без длительного времени ожидания.
- Компактный и портативный - с небольшим и легким форм-фактором портативные SSD идеально подходят для пользователей в движении,легко помещаются в карманы или сумки и обеспечивают удобный доступ к данным, где бы вы ни находились.
- Универсальная совместимость - поставляется с кабелем типа C и может использоваться с ПК, Mac, устройствами Android, смартфонами, умными телевизорами и игровыми консолями без сложной настройки.
- Решения для резервного копирования - подходят для повседневных нужд резервного копирования, позволяя пользователям хранить важные файлы, фотографии и видео в одном месте и снижать риск потери данных.
- Надежный производитель портативных твердотельных накопителей - каждый внешний SSD KingDian проектируется и тестируется внутри компании,с поступающими материалами, проходящими через процессы инспекции, чтобы обеспечить постоянное качество и надежность.
| Наименование модели | PNV11-128GB | PNV11-256GB | PNV11-512GB | PNV11-1TB | PNV11-2TB | PNV11-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 128 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ | 2 ТБ | 4 ТБ |
| EAN | 6935515138099 | 6935515138105 | 6935515138112 | 6935515138129 | 6935515138136 | 6935515138143 |
| Максимальное последовательное чтение | 860 МБ/с | 930 МБ/с | 945 МБ/с | 960 МБ/с | 960 МБ/с | 960 МБ/с |
| Максимальная последовательная запись | 460 МБ/с | 803 МБ/с | 825 МБ/с | 843 МБ/с | 843 МБ/с | 843 МБ/с |
| Серия продуктов | Портативный SSD типа C PNV11 | |||||
| Тип интерфейса | Тип-С на USB | |||||
| Поддержки устройств | Устройства, предназначенные для использования в процессе установки, включая устройства, предназначенные для обработки данных. | |||||
| Производство | КН (происхождение) | |||||
| Бренд | КингДиан | |||||
| Транспортный протокол | ПКИ | |||||
| Чистая масса | 80 г | |||||
| Валовая масса | 130 г | |||||
| RGB | Нет, нет. | |||||
| Предупреждение о температуре | Нет, нет. | |||||
| OEM/ODM | Да, да. | |||||
| Кэширование | Встроенный 384 КБ | |||||
| 4KB Случайная сеть | 407820 | |||||
| 4KB Случайное чтение | 426325 | |||||
| Внутренние/внешние | Внешний | |||||
| Рабочее напряжение | 5В | |||||
| Операционная температура | 0-70°C | |||||
| Температура хранения | -40 ~ 85°C | |||||
| Гарантия | 3 года | |||||
| Тип Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000 часов | |||||
| Размер товара | 102*39*10,5 мм | |||||
| Размер упаковки коробки | 145*88*16,5 мм | |||||
| Сертификат | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Применение | Мобильный телефон/PC/NB/сервер/все в одном компьютере и т.д. | |||||
| Контроллер | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio и т.д. | |||||
| Флэш-бренд | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Примечание: Измерение скорости предназначено только для справки (измерение скорости немного отличается для разных конфигураций компьютеров) | ||||||
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.