Memória DDR5 RGB Sink Series RH53
KingDian DDR5 Memória RGB Sink de calor série RH53
KingDian DDR5 Memory RGB Heat Sink Series RH53 Desktop Memory com série RGB. As luzes RGB giram continuamente através de várias cores para um efeito visual impressionante e um visual personalizado.
Com uma largura de banda maior e frequências mais rápidas, o DDR5 suporta tarefas intensas e jogos de próxima geração.
A memória DDR KingDian adota um excelente flash Nor de nível A para garantir a qualidade e a compatibilidade do produto.Nossa memória de desktop DDR5 é projetada para instalação sem problemas e ampla compatibilidade com as placas-mãe mais recentes.
Principais benefícios:
- Efeitos de iluminação RGB impressionantes
- Dispersão de calor eficiente com dissipador de calor incorporado
- Alta largura de banda e frequências rápidas para tarefas exigentes
- Projeto fiável e durável
- Fácil instalação e ampla compatibilidade
Atributos do produto
Especificações técnicas
| Série | Marca | Capacidade | Número do modelo |
|---|---|---|---|
| DDR5 RGB com Heatsink série UDIMM (Série RH53) | KingDian | 8GB | RH53-DDR5-PC-8GB |
| Capacidade | Velocidade / Frequência de Memória | Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latência |
|---|---|---|---|
| 8GB | 4800 MHz | 1Rx8 | CL40-40-40-77 |
| 16 GB | 4800 MHz | 1Rx8 | CL40-40-40-77 |
| 32 GB | 4800 MHz | 2Rx8 | CL40-40-40-77 |
| Tensão de funcionamento | Número de IC de memória | Consumo de energia | IC do controlador |
|---|---|---|---|
| 1.1v | 8/16 | 3W | Não |
| 1.1v | 8/16 | 3W | Não |
| 1.1v | 8/16 | 3W | Não |
| Suporte de overclock (sim / não) | Codificador de correcção de erros (ECC) (SIM/NÃO) | Peso líquido (g) | Peso bruto (g) |
|---|---|---|---|
| Não | Não | 55 g | 90 g |
| Não | Não | 55 g | 90 g |
| Não | Não | 55 g | 90 g |
| Contagem de alfinetes | Apoio OEM/ODM | Exibição de calor / distribuidor de calor | Luzes RGB |
|---|---|---|---|
| 288 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| 288 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| 288 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Fator de forma | Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | Temperatura de funcionamento | Temperatura de armazenamento |
|---|---|---|---|
| Método de identificação | DRAM | 0-70°C | -40 a 85°C |
| Método de identificação | DRAM | 0-70°C | -40 a 85°C |
| Método de identificação | DRAM | 0-70°C | -40 a 85°C |
| Garantia | Número de canais de memória (single/dual) | Dimensão do produto (W x D x H) em mm | Memória tamponada / não tamponada |
|---|---|---|---|
| 3 anos | (Single/Dual) | 136 x 45 x 6 mm | Memória não tamponada |
| 3 anos | (Single/Dual) | 136 x 45 x 6 mm | Memória não tamponada |
| 3 anos | (Single/Dual) | 136 x 45 x 6 mm | Memória não tamponada |
| Marca do IC de memória |
|---|
| Micron/Samsung/Sk Hynix |
| Micron/Samsung/Sk Hynix |
| Micron/Samsung/Sk Hynix |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.