Bộ nhớ DDR5 RGB Series RH53
KingDian DDR5 bộ nhớ RGB bộ tản nhiệt Series RH53
KingDian DDR5 Memory RGB Heat Sink Series RH53 Desktop Memory with RGB Series. Đèn RGB liên tục xoay qua nhiều màu sắc để tạo hiệu ứng trực quan tuyệt đẹp và ngoại hình cá nhân.
Với băng thông cao hơn và tần số nhanh hơn, DDR5 cung cấp năng lượng thông qua các nhiệm vụ căng thẳng và chơi game thế hệ tiếp theo.
Bộ nhớ DDR KingDian sử dụng flash Nor cấp A tuyệt vời để đảm bảo chất lượng sản phẩm và khả năng tương thích.Bộ nhớ máy tính để bàn DDR5 của chúng tôi được thiết kế để cài đặt không rắc rối và tương thích rộng với các bo mạch chủ mới nhất.
Lợi ích chính:
- Hiệu ứng ánh sáng RGB tuyệt vời
- Phân hao nhiệt hiệu quả với thùng thu nhiệt tích hợp
- băng thông cao và tần số nhanh cho các nhiệm vụ đòi hỏi
- Thiết kế đáng tin cậy và bền
- Dễ cài đặt và tương thích rộng rãi
Đặc điểm sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Dòng | Thương hiệu | Công suất | Số mẫu |
|---|---|---|---|
| DDR5 RGB với bộ lọc nhiệt UDIMM Series ((RH53 Series) | KingDian | 8GB | RH53-DDR5-PC-8GB |
| Công suất | Tốc độ nhớ / Tần số | Xếp hạng (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latency |
|---|---|---|---|
| 8GB | 4800 MHz | 1Rx8 | CL40-40-40-77 |
| 16GB | 4800MHz | 1Rx8 | CL40-40-40-77 |
| 32GB | 4800MHz | 2Rx8 | CL40-40-40-77 |
| Điện áp hoạt động | Số bộ nhớ IC | Tiêu thụ năng lượng | IC điều khiển |
|---|---|---|---|
| 1.1v | 8/16 | 3W | Không |
| 1.1v | 8/16 | 3W | Không |
| 1.1v | 8/16 | 3W | Không |
| Hỗ trợ overclock (Có / Không) | Mã sửa lỗi (ECC) (Vâng/Không) | Trọng lượng ròng (g) | Trọng lượng tổng (g) |
|---|---|---|---|
| Không | Không | 55g | 90g |
| Không | Không | 55g | 90g |
| Không | Không | 55g | 90g |
| Số pin | Hỗ trợ OEM / ODM | Máy tản nhiệt / Máy truyền nhiệt | Đèn RGB |
|---|---|---|---|
| 288 | Vâng | Vâng | Vâng |
| 288 | Vâng | Vâng | Vâng |
| 288 | Vâng | Vâng | Vâng |
| Hình thức yếu tố | Loại bộ nhớ máy tính (DRAM/SDRAM) | Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ lưu trữ |
|---|---|---|---|
| UDIMM | DRAM | 0-70°C | -40~85°C |
| UDIMM | DRAM | 0-70°C | -40~85°C |
| UDIMM | DRAM | 0-70°C | -40~85°C |
| Bảo hành | Số lượng kênh bộ nhớ (một/hai) | Kích thước sản phẩm (W x D x H) bằng mm | Bộ nhớ đệm / không đệm |
|---|---|---|---|
| 3 năm | (Đơn lẻ / đôi) | 136x45x6mm | Bộ nhớ không đệm |
| 3 năm | (Đơn lẻ / đôi) | 136x45x6mm | Bộ nhớ không đệm |
| 3 năm | (Đơn lẻ / đôi) | 136x45x6mm | Bộ nhớ không đệm |
| Thương hiệu bộ nhớ IC |
|---|
| Micron / Samsung / Sk Hynix |
| Micron / Samsung / Sk Hynix |
| Micron / Samsung / Sk Hynix |
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.