PNV13 SÉRIES SSD portátil
Atributos-chave
Marca:
KingDian
Número do modelo:
PNV13
Atributos personalizados do produto
Número:
8998
Descrição do produto
-
KingDian PNV13 SERIES SSD PORTÁTIL
- Recursos do Produto
- Interface: Interface USD3.1;
- Temperatura de Armazenamento: -40-75℃
- Temperatura de Operação: 0-70℃
- Capacidades Versáteis: 128GB, 258GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB.
- Transferências de Alta Velocidade - SSDs Portáteis oferecem velocidades de leitura e gravação notavelmente rápidas em comparação com discos rígidos tradicionais, até 10 vezes mais rápidas que HDs externos normais, tornando o acesso e a transferência de dados significativamente mais rápidos.
- Portabilidade - SSDs externos KingDian projetados para serem compactos e leves, fáceis de transportar, adequados para profissionais e usuários que precisam carregar grandes quantidades de dados em movimento.
- Capacidades de Armazenamento - Disponível em várias capacidades, de 128GB a capacidades maiores que 4TB, atendendo a diversas necessidades de armazenamento. O cabo USB3.1 e o adaptador tipo C incluídos permitem a conexão a PCs, Macs, dispositivos Android, smartphones, Smart TVs e consoles de jogos.
- Ideal para Criadores de Conteúdo - São favorecidos por fotógrafos, videomakers e criadores de conteúdo devido à sua capacidade de lidar com arquivos de mídia grandes e tarefas de edição de forma fluida.
- Fornecedor Confiável de SSD Externo - Todos os SSDs externos KingDian são desenvolvidos, projetados e patenteados de forma independente. Todos os materiais recebidos passam por rigorosos procedimentos de inspeção IQC.
Especificações Técnicas
| Nome do Modelo | Capacidade | EAN | Leitura Sequencial Máx. | Gravação Sequencial Máx. | Série do Produto | Tipo de Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | 128GB | 6935515138228 | 860MB/s | 460MB/s | SSD Portátil Tipo-C PNV13 | Tipo-C para USB |
| PNV13-256GB | 256GB | 6935515138235 | 930MB/s | 803MB/s | SSD Portátil Tipo-C PNV13 | Tipo-C para USB |
| PNV13-512GB | 512GB | 6935515138242 | 945MB/s | 825MB/s | SSD Portátil Tipo-C PNV13 | Tipo-C para USB |
| PNV13-1TB | 1TB | 6935515138259 | 960MB/s | 843MB/s | SSD Portátil Tipo-C PNV13 | Tipo-C para USB |
| PNV13-2TB | 2TB | 6935515138266 | 960MB/s | 843MB/s | SSD Portátil Tipo-C PNV13 | Tipo-C para USB |
| PNV13-4TB | 4TB | 6935515138273 | 960MB/s | 843MB/s | SSD Portátil Tipo-C PNV13 | Tipo-C para USB |
| Nome do Modelo | Dispositivo Suportado | Origem | Marca |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | SSD NVME/NGFF M.2 22x30/22x42/22x60/22x80mm | CN (Origem) | KingDian |
| PNV13-256GB | SSD NVME/NGFF M.2 22x30/22x42/22x60/22x80mm | CN (Origem) | KingDian |
| PNV13-512GB | SSD NVME/NGFF M.2 22x30/22x42/22x60/22x80mm | CN (Origem) | KingDian |
| PNV13-1TB | SSD NVME/NGFF M.2 22x30/22x42/22x60/22x80mm | CN (Origem) | KingDian |
| PNV13-2TB | SSD NVME/NGFF M.2 22x30/22x42/22x60/22x80mm | CN (Origem) | KingDian |
| PNV13-4TB | SSD NVME/NGFF M.2 22x30/22x42/22x60/22x80mm | CN (Origem) | KingDian |
| Nome do Modelo | Protocolo de Transporte | Peso Líquido | Peso Bruto |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | PCIe | 40g | 90g |
| PNV13-256GB | PCIe | 40g | 90g |
| PNV13-512GB | PCIe | 40g | 90g |
| PNV13-1TB | PCIe | 40g | 90g |
| PNV13-2TB | PCIe | 40g | 90g |
| PNV13-4TB | PCIe | 40g | 90g |
| Nome do Modelo | RGB | Alerta de Temperatura | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | Não | Não | Sim |
| PNV13-256GB | Não | Não | Sim |
| PNV13-512GB | Não | Não | Sim |
| PNV13-1TB | Não | Não | Sim |
| PNV13-2TB | Não | Não | Sim |
| PNV13-4TB | Não | Não | Sim |
| Nome do Modelo | Cache | Gravação Aleatória 4KB | Leitura Aleatória 4KB |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | Integrado 384 KB | 407820 | 426325 |
| PNV13-256GB | Integrado 384 KB | 407820 | 426325 |
| PNV13-512GB | Integrado 384 KB | 407820 | 426325 |
| PNV13-1TB | Integrado 384 KB | 407820 | 426325 |
| PNV13-2TB | Integrado 384 KB | 407820 | 426325 |
| PNV13-4TB | Integrado 384 KB | 407820 | 426325 |
| Nome do Modelo | Interno/Externo | Tensão de Operação | Temperatura de Operação |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | Externo | 5V | 0-70℃ |
| PNV13-256GB | Externo | 5V | 0-70℃ |
| PNV13-512GB | Externo | 5V | 0-70℃ |
| PNV13-1TB | Externo | 5V | 0-70℃ |
| PNV13-2TB | Externo | 5V | 0-70℃ |
| PNV13-4TB | Externo | 5V | 0-70℃ |
| Nome do Modelo | Temperatura de Armazenamento | Garantia | Tipo de Flash Nand |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | -40~85℃ | 3 Anos | TLC/QLC |
| PNV13-256GB | -40~85℃ | 3 Anos | TLC/QLC |
| PNV13-512GB | -40~85℃ | 3 Anos | TLC/QLC |
| PNV13-1TB | -40~85℃ | 3 Anos | TLC/QLC |
| PNV13-2TB | -40~85℃ | 3 Anos | TLC/QLC |
| PNV13-4TB | -40~85℃ | 3 Anos | TLC/QLC |
| Nome do Modelo | MTBF | Dimensão do Item | Tamanho da Embalagem da Caixa |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | 1000000h | 105*39*12.5MM | 145*88*16.5MM |
| PNV13-256GB | 1000000h | 105*39*12.5MM | 145*88*16.5MM |
| PNV13-512GB | 1000000h | 105*39*12.5MM | 145*88*16.5MM |
| PNV13-1TB | 1000000h | 105*39*12.5MM | 145*88*16.5MM |
| PNV13-2TB | 1000000h | 105*39*12.5MM | 145*88*16.5MM |
| PNV13-4TB | 1000000h | 105*39*12.5MM | 145*88*16.5MM |
| Nome do Modelo | Certificado | Aplicação | Controlador |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | CE,FCC,ROHS,KC | Celular/PC/NB/Servidor/PC All-in-one etc | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc |
| PNV13-256GB | CE,FCC,ROHS,KC | Celular/PC/NB/Servidor/PC All-in-one etc | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc |
| PNV13-512GB | CE,FCC,ROHS,KC | Celular/PC/NB/Servidor/PC All-in-one etc | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc |
| PNV13-1TB | CE,FCC,ROHS,KC | Celular/PC/NB/Servidor/PC All-in-one etc | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc |
| PNV13-2TB | CE,FCC,ROHS,KC | Celular/PC/NB/Servidor/PC All-in-one etc | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc |
| PNV13-4TB | CE,FCC,ROHS,KC | Celular/PC/NB/Servidor/PC All-in-one etc | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc |
| Nome do Modelo | Marca de Flash |
|---|---|
| PNV13-128GB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-256GB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-512GB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-1TB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-2TB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-4TB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.