PNV13 SÉRIES SSD portátil
Atributos-chave
Marca:
KingDian
Número do modelo:
PNV13
Atributos personalizados do produto
Descrição do produto
-
KingDian PNV13 Série SSD portátil
- Características do produto
- Interface: USD3.1 Interface;
- Temperatura de armazenamento: -40-75°C
- Temperatura de funcionamento:0- 70°C
- Capacidades versáteis: 128GB, 258GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB.
- Transferências de alta velocidade- Os SSDs portáteis oferecem velocidades de leitura e gravação notavelmente rápidas em comparação com os discos rígidos tradicionais, até 10 vezes mais rápidas do que os HDD externos normais, tornando o acesso e a transferência de dados significativamente mais rápidos.
- Portabilidade- SSDs externos KingDian concebidos para serem compactos e leves, fáceis de transportar, adequados para profissionais e utilizadores que necessitam de transportar grandes quantidades de dados em movimento.
- Capacidades de armazenamento- Disponível em várias capacidades que vão desde 128 GB até capacidades maiores superiores a 4 TB, atendendo a diversas necessidades de armazenamento.Dispositivos Android, Smartphones, Smart TVs e consoles de jogos.
- Ideal para criadores de conteúdo- Eles são favorecidos por fotógrafos, videógrafos e criadores de conteúdo devido à sua capacidade de lidar com arquivos de mídia grandes e tarefas de edição sem problemas.
- Fornecedor Externo Confiável de Dispositivos de Estado SólidoTodos os discos de estado sólido externos KingDian são desenvolvidos, concebidos e patenteados de forma independente.
Especificações técnicas
| Nome do modelo | Capacidade | EAN | Max. leitura sequencial | Max Sequencial Escrever | Série de produtos | Tipo de interface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | 128 GB | 6935515138228 | 860 MB/s | 460 MB/s | PNV13 SSD portátil de tipo C | Tipo-C para USB |
| PNV13-256GB | 256 GB | 6935515138235 | 930 MB/s | 803MB/s | PNV13 SSD portátil de tipo C | Tipo-C para USB |
| PNV13-512GB | 512 GB | 6935515138242 | 945 MB/s | 825 MB/s | PNV13 SSD portátil de tipo C | Tipo-C para USB |
| PNV13-1TB | 1 TB | 6935515138259 | 960 MB/s | 843 MB/s | PNV13 SSD portátil de tipo C | Tipo-C para USB |
| PNV13-2TB | 2 TB | 6935515138266 | 960 MB/s | 843 MB/s | PNV13 SSD portátil de tipo C | Tipo-C para USB |
| PNV13-4TB | 4 TB | 6935515138273 | 960 MB/s | 843 MB/s | PNV13 SSD portátil de tipo C | Tipo-C para USB |
| Nome do modelo | Suportes do dispositivo | Origem | Marca |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | CN (Origem) | KingDian |
| PNV13-256GB | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | CN (Origem) | KingDian |
| PNV13-512GB | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | CN (Origem) | KingDian |
| PNV13-1TB | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | CN (Origem) | KingDian |
| PNV13-2TB | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | CN (Origem) | KingDian |
| PNV13-4TB | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | CN (Origem) | KingDian |
| Nome do modelo | Protocolo de transporte | Peso líquido | Peso bruto |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | PCIe | 40 g | 90 g |
| PNV13-256GB | PCIe | 40 g | 90 g |
| PNV13-512GB | PCIe | 40 g | 90 g |
| PNV13-1TB | PCIe | 40 g | 90 g |
| PNV13-2TB | PCIe | 40 g | 90 g |
| PNV13-4TB | PCIe | 40 g | 90 g |
| Nome do modelo | RGB | Alerta de temperatura | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. |
| PNV13-256GB | - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. |
| PNV13-512GB | - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. |
| PNV13-1TB | - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. |
| PNV13-2TB | - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. |
| PNV13-4TB | - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. |
| Nome do modelo | Cache | 4KB Wirte aleatório | 4KB Leitura aleatória |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | 384 KB embutidos | 407820 | 426325 |
| PNV13-256GB | 384 KB embutidos | 407820 | 426325 |
| PNV13-512GB | 384 KB embutidos | 407820 | 426325 |
| PNV13-1TB | 384 KB embutidos | 407820 | 426325 |
| PNV13-2TB | 384 KB embutidos | 407820 | 426325 |
| PNV13-4TB | 384 KB embutidos | 407820 | 426325 |
| Nome do modelo | Interno/Externo | Tensão de funcionamento | Temperatura de funcionamento |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | Externas | 5V | 0-70°C |
| PNV13-256GB | Externas | 5V | 0-70°C |
| PNV13-512GB | Externas | 5V | 0-70°C |
| PNV13-1TB | Externas | 5V | 0-70°C |
| PNV13-2TB | Externas | 5V | 0-70°C |
| PNV13-4TB | Externas | 5V | 0-70°C |
| Nome do modelo | Temperatura de armazenamento | Garantia | Tipo de Nand Flash |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | -40 a 85°C | 3 anos | TLC/QLC |
| PNV13-256GB | -40 a 85°C | 3 anos | TLC/QLC |
| PNV13-512GB | -40 a 85°C | 3 anos | TLC/QLC |
| PNV13-1TB | -40 a 85°C | 3 anos | TLC/QLC |
| PNV13-2TB | -40 a 85°C | 3 anos | TLC/QLC |
| PNV13-4TB | -40 a 85°C | 3 anos | TLC/QLC |
| Nome do modelo | MTBF | Dimensão do item | Tamanho da embalagem da caixa |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | 1000000h | 105*39*12,5 mm | 145*88*16,5MM |
| PNV13-256GB | 1000000h | 105*39*12,5 mm | 145*88*16,5MM |
| PNV13-512GB | 1000000h | 105*39*12,5 mm | 145*88*16,5MM |
| PNV13-1TB | 1000000h | 105*39*12,5 mm | 145*88*16,5MM |
| PNV13-2TB | 1000000h | 105*39*12,5 mm | 145*88*16,5MM |
| PNV13-4TB | 1000000h | 105*39*12,5 mm | 145*88*16,5MM |
| Nome do modelo | Certificado | Aplicação | Controlador |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | CE, FCC, ROHS, KC | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| PNV13-256GB | CE, FCC, ROHS, KC | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| PNV13-512GB | CE, FCC, ROHS, KC | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| PNV13-1TB | CE, FCC, ROHS, KC | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| PNV13-2TB | CE, FCC, ROHS, KC | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| PNV13-4TB | CE, FCC, ROHS, KC | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| Nome do modelo | Marca Flash |
|---|---|
| PNV13-128GB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-256GB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-512GB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-1TB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-2TB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-4TB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.