DDR5 Memory RGB Heat Sink Seri RH53
KingDian DDR5 Memory RGB Heat Sink Seri RH53
KingDian DDR5 Memory RGB Heat Sink Series RH53 Desktop Memory with RGB Series. Lampu RGB terus berputar melalui beberapa warna untuk efek visual yang menakjubkan dan tampilan yang dipersonalisasi.
Dengan bandwidth yang lebih tinggi dan frekuensi yang lebih cepat, DDR5 mendukung tugas-tugas yang intens dan game generasi berikutnya.
Memori DDR KingDian mengadopsi Flash Nor tingkat A yang sangat baik untuk memastikan kualitas produk dan kompatibilitas.Memori desktop DDR5 kami dirancang untuk instalasi yang mudah dan kompatibilitas luas dengan motherboard terbaru.
Manfaat Utama:
- Efek pencahayaan RGB yang menakjubkan
- Penyebaran panas yang efisien dengan heatsink internal
- Bandwidth tinggi dan frekuensi cepat untuk tugas yang menuntut
- Desain yang dapat diandalkan dan tahan lama
- Mudah dipasang dan kompatibilitas luas
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Seri | Merek | Kapasitas | Nomor Model |
|---|---|---|---|
| DDR5 RGB Dengan Heatsink UDIMM Series ((RH53 Series) | KingDian | 8GB | RH53-DDR5-PC-8GB |
| Kapasitas | Kecepatan Memori / Frekuensi | Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latency |
|---|---|---|---|
| 8GB | 4800 MHz | 1Rx8 | CL40-40-40-77 |
| 16GB | 4800MHz | 1Rx8 | CL40-40-40-77 |
| 32GB | 4800MHz | 2Rx8 | CL40-40-40-77 |
| Tegangan Operasi | No. dari IC Memori | Konsumsi Daya | Kontroler IC |
|---|---|---|---|
| 1.1v | 8/16 | 3W | Tidak ada |
| 1.1v | 8/16 | 3W | Tidak ada |
| 1.1v | 8/16 | 3W | Tidak ada |
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Berat bersih (g) | Berat Bruto (g) |
|---|---|---|---|
| Tidak ada | Tidak ada | 55 g | 90 g |
| Tidak ada | Tidak ada | 55 g | 90 g |
| Tidak ada | Tidak ada | 55 g | 90 g |
| Pin Count. | Dukungan OEM/ODM | Sink Panas / Pemancar Panas | Lampu RGB |
|---|---|---|---|
| 288 | Ya. | Ya. | Ya. |
| 288 | Ya. | Ya. | Ya. |
| 288 | Ya. | Ya. | Ya. |
| Faktor Bentuk | Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | Suhu operasi | Suhu penyimpanan |
|---|---|---|---|
| UDIMM | DRAM | 0-70°C | -40 ~ 85 °C |
| UDIMM | DRAM | 0-70°C | -40 ~ 85 °C |
| UDIMM | DRAM | 0-70°C | -40 ~ 85 °C |
| Jaminan | Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | Memori Buffered / Un-Buffered |
|---|---|---|---|
| 3 tahun | (Satu/Dual) | 136x45x6mm | Memori yang Tidak Dibuffer |
| 3 tahun | (Satu/Dual) | 136x45x6mm | Memori yang Tidak Dibuffer |
| 3 tahun | (Satu/Dual) | 136x45x6mm | Memori yang Tidak Dibuffer |
| Merek IC memori |
|---|
| Micron/Samsung/Sk Hynix |
| Micron/Samsung/Sk Hynix |
| Micron/Samsung/Sk Hynix |
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.