Memoria DDR5 RGB Serbatoio termico serie RH53
KingDian DDR5 Memoria RGB Sink Serie RH53
KingDian DDR5 Memory RGB Heat Sink Series RH53 Desktop Memory con serie RGB. Le luci RGB ruotano continuamente attraverso più colori per un effetto visivo mozzafiato e un aspetto personalizzato.
Con una larghezza di banda più elevata e frequenze più veloci, DDR5 consente di svolgere compiti intensi e giochi di nuova generazione.
La memoria DDR KingDian adotta un'eccellente memoria flash Nor di livello A per garantire la qualità e la compatibilità del prodotto.La nostra memoria desktop DDR5 è progettata per un'installazione senza problemi e una grande compatibilità con le ultime schede madri.
Principali vantaggi:
- Effetti di illuminazione RGB sorprendenti
- Dissipazione termica efficiente con dissipatore termico integrato
- Larghezza di banda elevata e frequenze veloci per compiti impegnativi
- Progettazione affidabile e durevole
- Facile installazione e ampia compatibilità
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Serie | Marchio | Capacità | Numero di modello |
|---|---|---|---|
| DDR5 RGB con radiatore UDIMM Serie ((RH53 Serie) | KingDian | 8 GB | RH53-DDR5-PC-8GB |
| Capacità | Velocità / Frequenza della memoria | Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS latenza |
|---|---|---|---|
| 8 GB | 4800 MHz | 1Rx8 | CL40-40-40-77 |
| 16 GB | 4800 MHz | 1Rx8 | CL40-40-40-77 |
| 32 GB | 4800 MHz | 2Rx8 | CL40-40-40-77 |
| Tensione di funzionamento | Numero di memoria IC | Consumo di energia | Controller IC |
|---|---|---|---|
| 1.1v | 8/16 | 3W | - No |
| 1.1v | 8/16 | 3W | - No |
| 1.1v | 8/16 | 3W | - No |
| Supporto per l' overclock (Sì / NO) | ECC (Codice di correzione degli errori) (Sì/NO) | Peso netto (g) | Peso lordo (g) |
|---|---|---|---|
| - No | - No | 55 g | 90 g |
| - No | - No | 55 g | 90 g |
| - No | - No | 55 g | 90 g |
| Conteggio degli spilli | Supporto OEM/ODM | Dispositivo di riscaldamento / diffusore di calore | Luci RGB |
|---|---|---|---|
| 288 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
| 288 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
| 288 | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
| Fattore di forma | Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | Temperatura di funzionamento | Temperatura di conservazione |
|---|---|---|---|
| UDMM | DRAM | 0-70°C | -40°C a 85°C |
| UDMM | DRAM | 0-70°C | -40°C a 85°C |
| UDMM | DRAM | 0-70°C | -40°C a 85°C |
| Garanzia | Numero di canali di memoria (singolo/doppio) | Dimensione del prodotto (W x D x H) in mm | Memoria tamponata / non tamponata |
|---|---|---|---|
| 3 anni | (Single/Dual) | 136x45x6 mm | Memoria non tamponata |
| 3 anni | (Single/Dual) | 136x45x6 mm | Memoria non tamponata |
| 3 anni | (Single/Dual) | 136x45x6 mm | Memoria non tamponata |
| Marca del circuito integrato di memoria |
|---|
| Micron/Samsung/Sk Hynix |
| Micron/Samsung/Sk Hynix |
| Micron/Samsung/Sk Hynix |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.