Память DDR5 RGB теплоотводы серии RH53
KingDian DDR5 память RGB теплоотводы серии RH53
KingDian DDR5 Memory RGB Heat Sink Series RH53 Desktop Memory with RGB Series. RGB-светильники непрерывно вращаются через несколько цветов для потрясающего визуального эффекта и персонализированного внешнего вида.
Встроенный теплоотсос помогает рассеивать тепло, обеспечивая сохранение памяти даже при больших нагрузках.
KingDian DDR-память использует превосходный A-level Nor Flash для обеспечения качества и совместимости продукта.Наша настольная память DDR5 предназначена для беспроблемной установки и широкой совместимости с последними материнскими платами.
Основные преимущества:
- Потрясающие световые эффекты RGB
- Эффективное рассеивание тепла с встроенным теплоотводом
- Высокая пропускная способность и быстрые частоты для требовательных задач
- Надежная и долговечная конструкция
- Легкая установка и широкая совместимость
Атрибуты продукта
Технические спецификации
| Серия | Бренд | Мощность | Номер модели |
|---|---|---|---|
| DDR5 RGB с теплоотводом серии UDIMM (серия RH53) | КингДиан | 8 Гб | RH53-DDR5-PC-8GB |
| Мощность | Скорость памяти / частота | Ранг (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS-задержка |
|---|---|---|---|
| 8 Гб | 4800 МГц | 1Rx8 | CL40-40-40-77 |
| 16 ГБ | 4800 МГц | 1Rx8 | CL40-40-40-77 |
| 32 ГБ | 4800 МГц | 2Rx8 | CL40-40-40-77 |
| Рабочее напряжение | No IC памяти | Потребление энергии | Контроллер IC |
|---|---|---|---|
| 1.1v | 8/16 | 3W | Нет |
| 1.1v | 8/16 | 3W | Нет |
| 1.1v | 8/16 | 3W | Нет |
| Поддержка свертывания (да / нет) | ECC (код исправления ошибок) (ДА/НЕТ) | Чистая масса (г) | Валовая масса (г) |
|---|---|---|---|
| Нет | Нет | 55 г | 90 г |
| Нет | Нет | 55 г | 90 г |
| Нет | Нет | 55 г | 90 г |
| Количество пин | Поддержка OEM/ODM | Теплоотводы / теплораспределители | RGB-светильники |
|---|---|---|---|
| 288 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| 288 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| 288 | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
| Форма фактора | Тип памяти компьютера (DRAM/SDRAM) | Операционная температура | Температура хранения |
|---|---|---|---|
| UDIMM | DRAM | 0-70°C | -40 ~ 85°C |
| UDIMM | DRAM | 0-70°C | -40 ~ 85°C |
| UDIMM | DRAM | 0-70°C | -40 ~ 85°C |
| Гарантия | Количество каналов памяти (один/двойной) | Размер изделия (W x D x H) в мм | Буферная / небуферная память |
|---|---|---|---|
| 3 года | (Одиночный/двойной) | 136x45x6 мм | Небуферная память |
| 3 года | (Одиночный/двойной) | 136x45x6 мм | Небуферная память |
| 3 года | (Одиночный/двойной) | 136x45x6 мм | Небуферная память |
| Бренд памяти IC |
|---|
| Micron/Samsung/Sk Hynix |
| Micron/Samsung/Sk Hynix |
| Micron/Samsung/Sk Hynix |
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.