KingDian Desktop Memory Heatsink Série
Interface: DDR5/DDR4
Tipo DIMM:Método de identificação
Frigorífico:- Sim, sim.
Cor:Branco/Negro
Versão:Disponível em acabamentos Brilhante/Matte.
Frequência DDR5:4800/5600/6000/6400MHz
Frequência DDR4:2400/2666/3200 MHz
Capacidades:8GB/16GB/32GB
Temperatura de funcionamento:0-75°C
Temperatura de armazenamento:-40-75°C
Intervalo de tensão:1.1/1.2/1.35/1.4V
- Eficiência energética melhorada - Para computadores de jogos, uma tensão operacional mais baixa ajuda a economizar energia.que melhora a eficiência energética e reduz a produção de calor.
- Refrigeração Superior com Heatsink Avançado - O calor é a principal razão pela qual a RAM falha ou diminui a velocidade.A série de dissipadores de calor de memória KingDian aborda isso de frente com um dissipador de calor de alumínio grosso que diminui a temperatura do módulo em 3 ̊10 °C sob cargaNão há instabilidade relacionada com o calor, não há picos de atraso repentinos, apenas velocidade sustentada durante horas.
- Desempenho de alta velocidade - KingDian fornece uma linha de memória abrangente que abrange a estabilidade comprovada do DDR4 e a largura de banda da próxima geração do DDR5.2400MHz-3200MHz para jogos tradicionais e trabalho diário. Opção DDR5: 4800MHz - 6400MHz para edição 4K, IA, multitarefa pesada.
- Ampla compatibilidade - A nossa memória DDR foi projetada para instalação sem problemas e ampla compatibilidade com as placas-mãe mais recentes.Se você está atualizando um sistema existente ou construindo um novo a partir do zero, a memória DDR de alto desempenho KingDian integra-se perfeitamente, garantindo um processo de configuração suave.
- Fabricante de memória DDR - Cada módulo de dissipador de calor KingDian passa por uma queima de 24 horas a 75 °C.
| Série | DDR5 com Heatsink série UDIMM ((Série H54) | |||||||||||
| Marca | KingDian | |||||||||||
| Capacidade | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||
| Número do modelo | H54-DDR5-PC-8GB | H54-DDR5-PC-16GB | H54-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515147152 | 6935515147145 | 6935515147138 | 6935515147121 | 6935515147114 | 6935515147107 | 6935515147091 | 6935515147084 | 6935515147053 | 6935515147046 | 6935515147039 | 6935515147022 |
| Velocidade / Frequência de Memória | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latência | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tensão de funcionamento | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| Número de IC de memória | 8/16 | |||||||||||
| Consumo de energia | 3W | |||||||||||
| IC do controlador | Não | |||||||||||
| Suporte de overclock (sim / não) | Não | |||||||||||
| Codificador de correcção de erros (ECC) (SIM/NÃO) | Não | |||||||||||
| Peso líquido (g) | 50 g | |||||||||||
| Peso bruto (g) | 85 g | |||||||||||
| Contagem de alfinetes | 288 | |||||||||||
| Apoio OEM/ODM | - Sim, sim. | |||||||||||
| Exibição de calor / distribuidor de calor | - Sim, sim. | |||||||||||
| Fator de forma | Método de identificação | |||||||||||
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | |||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | |||||||||||
| Garantia | 3 anos | |||||||||||
| Número de canais de memória (single/dual) | (Single/Dual) | |||||||||||
| Dimensão do produto (W x D x H) em mm | 136 x 45 x 6 mm | |||||||||||
| Memória tamponada / não tamponada | Memória não tamponada | |||||||||||
| Marca do IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema.
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.