KingDian Desktop-Speicher-Kühlkörper-Serie
Schnittstelle: DDR5/DDR4
DIMM-Typ: UDIMM
Wärmeableitungsfunktion: Ja
DDR5-Frequenz: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4-Frequenz: 2400/2666/3200MHz
Verfügbare Kapazitäten: 4GB/8GB/16GB/32GB
Spannung: 1.1/1.2/1.35/1.4V
Lagertemperatur: -40-75°C
Betriebstemperatur: 0-75°C
- Leistung der nächsten Generation - DDR4-Speicher erlangte vor allem durch die höheren Betriebsfrequenzen und größeren Speichermodule breite Anerkennung. Die neue Generation von DDR5-Speicher hat den Leistungsstandard weiter angehoben und bietet Betriebsfrequenzen, die weit über die von DDR4 hinausgehen.
- Optimale Kühlung - Mit Kühlkörpern ausgestattete Speichermodule können Wärme von kritischen Bereichen ableiten und eine größere Oberfläche zur Wärmeableitung bieten, wodurch der Kühlprozess des Speichers beschleunigt wird.
- Verbesserte Energieeffizienz - DDR5-Speichermodule integrieren Fortschritte im Energiemanagement und arbeiten bei niedrigeren Spannungen bei gleichbleibend hoher Leistung.
- Optimiert für Gaming und Content Creation - Bietet deutlich höhere Geschwindigkeiten, verbessert die Gesamtleistung des Systems, die Reaktionsfähigkeit und die Multitasking-Fähigkeiten. Dies ist besonders vorteilhaft für Gamer, Content Creator und Profis, die ressourcenintensive Aufgaben bewältigen.
- Desktop-Speicherhändler - KingDian verwendet strenge Wareneingangsprüfstandards, professionelle Produktionsprozesse und strenge Qualitätsmanagementmethoden, um eine Reihe von DDR-Speicherprodukten für den Langzeitgebrauch mit breiter Kompatibilität, hoher Stabilität, hoher Lese-/Schreib-Leistung und ausgezeichneter Kompatibilität mit Mainstream-Computing-Plattformlösungen anzubieten.
| Serie | DDR5 mit Kühlkörper UDIMM Serie (H50 Serie) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | KingDian | |||||||||||||||
| Modellnummer | H50-DDR5-PC-8GB | H50-DDR5-PC-16GB | H50-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| Kapazität | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515104902 | 6935515104896 | 6935515139546 | 6935515139539 | 6935515104889 | 6935515104872 | 6935515104865 | 6935515104858 | 6935515139522 | 6935515139515 | 6935515104841 | 6935515104834 | 6935515104827 | 6935515104933 | 6935515139508 | 6935515139492 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS-Latenz | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Betriebsspannung | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Anzahl Speicher-ICs | 8/16 | |||||||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | |||||||||||||||
| Controller-IC | NEIN | |||||||||||||||
| Übertaktungsunterstützung (JA / NEIN) | NEIN | |||||||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | NEIN | |||||||||||||||
| Nettogewicht (g) | 40g | |||||||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 75g | |||||||||||||||
| Pin-Anzahl | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | JA | |||||||||||||||
| Kühlkörper / Wärmeverteiler | JA | |||||||||||||||
| Formfaktor | UDIMM | |||||||||||||||
| Computerspeichertyp (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||||||||||||
| Lagertemperatur | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||||||||||||
| Anzahl Speicherkanäle (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Produktabmessungen (B x T x H) in mm | 145x43x5mm | |||||||||||||||
| Gepufferter / Ungepufferter Speicher | Ungepufferter Speicher | |||||||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.