KingDian Desktop Memory Heatsink Serie
Interfaccia:DDR5/DDR4
Tipo DIMM:UDMM
Funzione di dissipazione del calore:- Sì, sì.
Frequenza DDR5:4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frequenza DDR4:2400/2666/3200MHz
Capacità disponibili:4GB/8GB/16GB/32GB
Voltaggio:1.1/1.2/1.35/1.4V
Temperatura di conservazione:-40-75°C
Temperatura di funzionamento:0-75°C
- Performance di prossima generazione - La memoria DDR4 ha guadagnato un ampio riconoscimento principalmente a causa delle frequenze di funzionamento più elevate e dei moduli di memoria di maggiore capacità offerti.La nuova generazione di memoria DDR5, nel frattempo, ha ulteriormente elevato il benchmark di prestazione, con frequenze di funzionamento che superano di gran lunga quelle di DDR4.
- Rifrescamento ottimale - i moduli di memoria dotati di dissipatori di calore possono dissipare il calore lontano dalle aree critiche e fornire una superficie più ampia per la dissipazione del calore,accelerando così il processo di raffreddamento della memoria.
- Maggiore efficienza energetica - i moduli di memoria DDR5 incorporano progressi nella gestione dell'energia, operando a basse tensioni mantenendo al contempo elevate prestazioni.
- Ottimizzato per il gioco e la creazione di contenuti - offre velocità sostanzialmente più veloci, migliorando le prestazioni complessive del sistema, la reattività e le capacità di multitasking.Questo è particolarmente utile per i giocatori, creatori di contenuti e professionisti che si occupano di compiti ad alta intensità di risorse.
- - KingDian utilizza rigorosi standard di ispezione.processi di produzione professionali e rigorosi metodi di gestione della qualità per fornire una serie di prodotti di memoria DDR per un uso a lungo termine con ampia compatibilità, elevata stabilità, elevate prestazioni di lettura e scrittura e eccellente compatibilità con le soluzioni di piattaforma informatica tradizionali.
| Serie | DDR5 con dissipatore di calore serie UDIMM (serie H50) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchio | KingDian | |||||||||||||||
| Numero di modello | H50-DDR5-PC-8GB | H50-DDR5-PC-16GB | H50-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| Capacità | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515104902 | 6935515104896 | 6935515139546 | 6935515139539 | 6935515104889 | 6935515104872 | 6935515104865 | 6935515104858 | 6935515139522 | 6935515139515 | 6935515104841 | 6935515104834 | 6935515104827 | 6935515104933 | 6935515139508 | 6935515139492 |
| Velocità / Frequenza della memoria | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS latenza | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tensione di funzionamento | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Numero di memoria IC | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo di energia | 3W | |||||||||||||||
| Controller IC | - No | |||||||||||||||
| Supporto per l' overclock (Sì / NO) | - No | |||||||||||||||
| ECC (Codice di correzione degli errori) (Sì/NO) | - No | |||||||||||||||
| Peso netto (g) | 40 g | |||||||||||||||
| Peso lordo (g) | 75 g | |||||||||||||||
| Conteggio degli spilli | 288 | |||||||||||||||
| Supporto OEM/ODM | - Sì. | |||||||||||||||
| Dispositivo di riscaldamento / diffusore di calore | - Sì. | |||||||||||||||
| Fattore di forma | UDMM | |||||||||||||||
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | |||||||||||||||
| Garanzia | 3 anni | |||||||||||||||
| Numero di canali di memoria (singolo/doppio) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Dimensione del prodotto (W x D x H) in mm | 145x43x5 mm | |||||||||||||||
| Memoria tamponata / non tamponata | Memoria non tamponata | |||||||||||||||
| Marca del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.