제품 맞춤 속성
제품 설명
주요 매개변수
KingDian 데스크탑 메모리 방열판 시리즈
인터페이스: DDR5/DDR4
DIMM 유형: UDIMM
열 방출 기능: 예
DDR5 주파수: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4 주파수: 2400/2666/3200MHz
사용 가능한 용량: 4GB/8GB/16GB/32GB
전압: 1.1/1.2/1.35/1.4V
보관 온도: -40-75℃
작동 온도: 0-75℃
주요 특징
- 차세대 성능 - DDR4 메모리는 높은 작동 주파수와 대용량 메모리 모듈 덕분에 널리 인정받았습니다. 한편, 새로운 세대의 DDR5 메모리는 DDR4보다 훨씬 높은 작동 주파수를 특징으로 하여 성능 벤치마크를 더욱 높였습니다.
- 최적의 냉각 - 방열판이 장착된 메모리 모듈은 중요 영역에서 열을 발산하고 열 방출을 위한 더 넓은 표면적을 제공하여 메모리 냉각 과정을 가속화할 수 있습니다.
- 향상된 전력 효율성 - DDR5 메모리 모듈은 전력 관리의 발전을 통합하여 높은 성능을 유지하면서 더 낮은 전압에서 작동합니다.
- 게이밍 및 콘텐츠 제작에 최적화 - 훨씬 빠른 속도를 제공하여 전반적인 시스템 성능, 응답성 및 멀티태스킹 기능을 향상시킵니다. 이는 특히 게이머, 콘텐츠 제작자 및 리소스 집약적인 작업을 처리하는 전문가에게 유익합니다.
- 데스크탑 메모리 공급업체 - KingDian은 엄격한 입고 검사 기준, 전문 생산 공정 및 엄격한 품질 관리 방법을 사용하여 광범위한 호환성, 높은 안정성, 높은 읽기/쓰기 성능 및 주류 컴퓨팅 플랫폼 솔루션과의 뛰어난 호환성을 갖춘 DDR 메모리 제품 시리즈를 제공합니다.
제품 사양
| 시리즈 | DDR5 방열판 UDIMM 시리즈(H50 시리즈) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | KingDian | |||||||||||||||
| 모델 번호 | H50-DDR5-PC-8GB | H50-DDR5-PC-16GB | H50-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| 용량 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515104902 | 6935515104896 | 6935515139546 | 6935515139539 | 6935515104889 | 6935515104872 | 6935515104865 | 6935515104858 | 6935515139522 | 6935515139515 | 6935515104841 | 6935515104834 | 6935515104827 | 6935515104933 | 6935515139508 | 6935515139492 |
| 메모리 속도 / 주파수 | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| 랭크 (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS 지연 시간 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| 작동 전압 | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| 메모리 IC 수 | 8/16 | |||||||||||||||
| 소비 전력 | 3W | |||||||||||||||
| 컨트롤러 IC | 아니요 | |||||||||||||||
| 오버클럭 지원 (예/아니요) | 아니요 | |||||||||||||||
| ECC (오류 수정 코드) (예/아니요) | 아니요 | |||||||||||||||
| 순 중량 (g) | 40g | |||||||||||||||
| 총 중량 (g) | 75g | |||||||||||||||
| 핀 수 | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODM 지원 | 예 | |||||||||||||||
| 방열판 / 히트 스프레더 | 예 | |||||||||||||||
| 폼 팩터 | UDIMM | |||||||||||||||
| 컴퓨터 메모리 유형 (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| 작동 온도 | 0-70℃ | |||||||||||||||
| 보관 온도 | -40~85℃ | |||||||||||||||
| 보증 | 3년 | |||||||||||||||
| 메모리 채널 수 (단일/듀얼) | (단일/듀얼) | |||||||||||||||
| 제품 치수 (가로 x 세로 x 높이) mm | 145x43x5mm | |||||||||||||||
| 버퍼링 / 비버퍼링 메모리 | 비버퍼링 메모리 | |||||||||||||||
| 메모리 IC 브랜드 | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.