TRAGBARE SSD DER PNV13-SERIE
Wesentliche Eigenschaften
Markenbezeichnung:
KingDian
Modellnummer:
PNV13
Produktanpassungsattribute
Nummer:
8998
Produktbeschreibung
-
KingDian PNV13 SERIE PORTABLE SSD
- Produktmerkmale
- Schnittstelle: USB 3.1 Schnittstelle;
- Lagertemperatur: -40-75℃
- Betriebstemperatur: 0-70℃
- Vielseitige Kapazitäten: 128GB, 258GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB.
- Hochgeschwindigkeitsübertragungen - Tragbare SSDs bieten bemerkenswert schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten, bis zu 10-mal schneller als normale externe HDDs, was den Datenzugriff und die Datenübertragung erheblich beschleunigt.
- Portabilität - KingDian externe SSDs sind kompakt und leicht konzipiert, einfach zu transportieren, geeignet für Profis und Benutzer, die große Datenmengen unterwegs mitnehmen müssen.
- Speicherkapazitäten - Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten von 128 GB bis zu größeren Kapazitäten von über 4 TB, um unterschiedliche Speicheranforderungen zu erfüllen. Das mitgelieferte USB3.1-Kabel und der Typ-C-Adapter ermöglichen den Anschluss an PCs, Macs, Android-Geräte, Smartphones, Smart-TVs und Spielekonsolen.
- Ideal für Content Creator - Sie werden von Fotografen, Videografen und Content Creators bevorzugt, da sie große Mediendateien und Bearbeitungsaufgaben reibungslos verarbeiten können.
- Zuverlässiger externer Solid-State-Drive-Lieferant - Alle KingDian externen Solid-State-Drives werden unabhängig entwickelt, entworfen und patentiert. Alle eingehenden Materialien durchlaufen strenge IQC-Inspektionsverfahren.
Technische Spezifikationen
| Modellname | Kapazität | EAN | Maximale sequentielle Lesegeschwindigkeit | Maximale sequentielle Schreibgeschwindigkeit | Produktserie | Schnittstellentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | 128GB | 6935515138228 | 860MB/s | 460MB/s | PNV13 Typ-C Portable SSD | Typ-C zu USB |
| PNV13-256GB | 256GB | 6935515138235 | 930MB/s | 803MB/s | PNV13 Typ-C Portable SSD | Typ-C zu USB |
| PNV13-512GB | 512GB | 6935515138242 | 945MB/s | 825MB/s | PNV13 Typ-C Portable SSD | Typ-C zu USB |
| PNV13-1TB | 1TB | 6935515138259 | 960MB/s | 843MB/s | PNV13 Typ-C Portable SSD | Typ-C zu USB |
| PNV13-2TB | 2TB | 6935515138266 | 960MB/s | 843MB/s | PNV13 Typ-C Portable SSD | Typ-C zu USB |
| PNV13-4TB | 4TB | 6935515138273 | 960MB/s | 843MB/s | PNV13 Typ-C Portable SSD | Typ-C zu USB |
| Modellname | Geräteunterstützung | Herkunft | Marke |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | CN (Herkunft) | KingDian |
| PNV13-256GB | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | CN (Herkunft) | KingDian |
| PNV13-512GB | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | CN (Herkunft) | KingDian |
| PNV13-1TB | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | CN (Herkunft) | KingDian |
| PNV13-2TB | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | CN (Herkunft) | KingDian |
| PNV13-4TB | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | CN (Herkunft) | KingDian |
| Modellname | Transportprotokoll | Nettogewicht | Bruttogewicht |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | PCIe | 40g | 90g |
| PNV13-256GB | PCIe | 40g | 90g |
| PNV13-512GB | PCIe | 40g | 90g |
| PNV13-1TB | PCIe | 40g | 90g |
| PNV13-2TB | PCIe | 40g | 90g |
| PNV13-4TB | PCIe | 40g | 90g |
| Modellname | RGB | Temperaturalarm | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | Nein | Nein | Ja |
| PNV13-256GB | Nein | Nein | Ja |
| PNV13-512GB | Nein | Nein | Ja |
| PNV13-1TB | Nein | Nein | Ja |
| PNV13-2TB | Nein | Nein | Ja |
| PNV13-4TB | Nein | Nein | Ja |
| Modellname | Cache | 4KB zufälliges Schreiben | 4KB zufälliges Lesen |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | Eingebaut 384 KB | 407820 | 426325 |
| PNV13-256GB | Eingebaut 384 KB | 407820 | 426325 |
| PNV13-512GB | Eingebaut 384 KB | 407820 | 426325 |
| PNV13-1TB | Eingebaut 384 KB | 407820 | 426325 |
| PNV13-2TB | Eingebaut 384 KB | 407820 | 426325 |
| PNV13-4TB | Eingebaut 384 KB | 407820 | 426325 |
| Modellname | Intern/Extern | Betriebsspannung | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | Extern | 5V | 0-70℃ |
| PNV13-256GB | Extern | 5V | 0-70℃ |
| PNV13-512GB | Extern | 5V | 0-70℃ |
| PNV13-1TB | Extern | 5V | 0-70℃ |
| PNV13-2TB | Extern | 5V | 0-70℃ |
| PNV13-4TB | Extern | 5V | 0-70℃ |
| Modellname | Lagertemperatur | Garantie | Nand Flash Typ |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | -40~85℃ | 3 Jahre | TLC/QLC |
| PNV13-256GB | -40~85℃ | 3 Jahre | TLC/QLC |
| PNV13-512GB | -40~85℃ | 3 Jahre | TLC/QLC |
| PNV13-1TB | -40~85℃ | 3 Jahre | TLC/QLC |
| PNV13-2TB | -40~85℃ | 3 Jahre | TLC/QLC |
| PNV13-4TB | -40~85℃ | 3 Jahre | TLC/QLC |
| Modellname | MTBF | Artikelabmessungen | Verpackungsgröße |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | 1000000h | 105*39*12.5MM | 145*88*16.5MM |
| PNV13-256GB | 1000000h | 105*39*12.5MM | 145*88*16.5MM |
| PNV13-512GB | 1000000h | 105*39*12.5MM | 145*88*16.5MM |
| PNV13-1TB | 1000000h | 105*39*12.5MM | 145*88*16.5MM |
| PNV13-2TB | 1000000h | 105*39*12.5MM | 145*88*16.5MM |
| PNV13-4TB | 1000000h | 105*39*12.5MM | 145*88*16.5MM |
| Modellname | Zertifikat | Anwendung | Controller |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | CE,FCC,ROHS,KC | Mobiltelefon/PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| PNV13-256GB | CE,FCC,ROHS,KC | Mobiltelefon/PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| PNV13-512GB | CE,FCC,ROHS,KC | Mobiltelefon/PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| PNV13-1TB | CE,FCC,ROHS,KC | Mobiltelefon/PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| PNV13-2TB | CE,FCC,ROHS,KC | Mobiltelefon/PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| PNV13-4TB | CE,FCC,ROHS,KC | Mobiltelefon/PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| Modellname | Flash-Marke |
|---|---|
| PNV13-128GB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-256GB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-512GB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-1TB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-2TB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-4TB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.