TRAGBARE SSD DER PNV13-SERIE
Wesentliche Eigenschaften
Markenbezeichnung:
KingDian
Modellnummer:
PNV13
Produktanpassungsattribute
Produktbeschreibung
-
KingDian PNV13 SERIES Portable SSD
- Produktmerkmale
- Schnittstelle: USD3.1 Schnittstelle;
- Lagertemperatur: -40-75°C
- Betriebstemperatur:0- 70°C
- Vielseitige Kapazitäten: 128 GB, 258 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB.
- Hochgeschwindigkeitstransfers- Portable SSDs bieten im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten bemerkenswert schnelle Les- und Schreibgeschwindigkeiten, bis zu zehnmal schneller als normale externe Festplatten, wodurch der Datenzugriff und die Datenübertragung deutlich schneller werden.
- Übertragbarkeit- externe KingDian-SSDs, die kompakt und leicht, leicht zu transportieren und für Fachleute und Benutzer geeignet sind, die große Datenmengen unterwegs transportieren müssen.
- Speicherkapazitäten- Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten von 128 GB bis zu größeren Kapazitäten von mehr als 4 TB, die unterschiedlichen Speicherbedürfnissen gerecht werden.Android-Geräte, Smartphones, Smart TVs und Spielekonsolen.
- Ideal für Content-Ersteller- Sie werden von Fotografen, Videofilmen und Content-Erstellern bevorzugt, weil sie große Mediendateien und Bearbeitungsarbeiten reibungslos verarbeiten können.
- Zuverlässiger Lieferant für externe Festkörperantriebe- Alle externen Festkörper von KingDian sind unabhängig entwickelt, entworfen und patentiert.
Technische Spezifikation
| Modellbezeichnung | Kapazität | EAN | Maximale Sequenzlesung | Maximal sequentielles Schreiben | Produktreihe | Schnittstellentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | 128 GB | 6935515138228 | 860 MB/s | 460 MB/s | PNV13 Portable SSD Typ C | Typ-C auf USB |
| PNV13-256GB | 256 GB | 6935515138235 | 930 MB/s | 803 MB/s | PNV13 Portable SSD Typ C | Typ-C auf USB |
| PNV13-512GB | 512 GB | 6935515138242 | 945 MB/s | 825 MB/s | PNV13 Portable SSD Typ C | Typ-C auf USB |
| PNV13-1TB | 1 TB | 6935515138259 | 960 MB/s | 843 MB/s | PNV13 Portable SSD Typ C | Typ-C auf USB |
| PNV13-2TB | 2 TB | 6935515138266 | 960 MB/s | 843 MB/s | PNV13 Portable SSD Typ C | Typ-C auf USB |
| PNV13-4TB | 4 TB | 6935515138273 | 960 MB/s | 843 MB/s | PNV13 Portable SSD Typ C | Typ-C auf USB |
| Modellbezeichnung | Geräteunterstützungen | Ursprung | Marke |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | Dies gilt auch für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb genommen wird. | KN (Ursprung) | KingDian |
| PNV13-256GB | Dies gilt auch für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb genommen wird. | KN (Ursprung) | KingDian |
| PNV13-512GB | Dies gilt auch für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb genommen wird. | KN (Ursprung) | KingDian |
| PNV13-1TB | Dies gilt auch für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb genommen wird. | KN (Ursprung) | KingDian |
| PNV13-2TB | Dies gilt auch für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb genommen wird. | KN (Ursprung) | KingDian |
| PNV13-4TB | Dies gilt auch für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb genommen wird. | KN (Ursprung) | KingDian |
| Modellbezeichnung | Transportprotokoll | Nettogewicht | Bruttogewicht |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | PCIe | 40 g | 90 g |
| PNV13-256GB | PCIe | 40 g | 90 g |
| PNV13-512GB | PCIe | 40 g | 90 g |
| PNV13-1TB | PCIe | 40 g | 90 g |
| PNV13-2TB | PCIe | 40 g | 90 g |
| PNV13-4TB | PCIe | 40 g | 90 g |
| Modellbezeichnung | RGB-Bild | Temperaturwarnung | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | - Nein. | - Nein. | - Ja, das ist es. |
| PNV13-256GB | - Nein. | - Nein. | - Ja, das ist es. |
| PNV13-512GB | - Nein. | - Nein. | - Ja, das ist es. |
| PNV13-1TB | - Nein. | - Nein. | - Ja, das ist es. |
| PNV13-2TB | - Nein. | - Nein. | - Ja, das ist es. |
| PNV13-4TB | - Nein. | - Nein. | - Ja, das ist es. |
| Modellbezeichnung | Cache | 4KB Zufallsstrom | 4KB zufällig gelesen |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | 384 KB eingebaut | 407820 | 426325 |
| PNV13-256GB | 384 KB eingebaut | 407820 | 426325 |
| PNV13-512GB | 384 KB eingebaut | 407820 | 426325 |
| PNV13-1TB | 384 KB eingebaut | 407820 | 426325 |
| PNV13-2TB | 384 KB eingebaut | 407820 | 426325 |
| PNV13-4TB | 384 KB eingebaut | 407820 | 426325 |
| Modellbezeichnung | Inneres/Außen | Betriebsspannung | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | Auswärtige | 5V | 0-70°C |
| PNV13-256GB | Auswärtige | 5V | 0-70°C |
| PNV13-512GB | Auswärtige | 5V | 0-70°C |
| PNV13-1TB | Auswärtige | 5V | 0-70°C |
| PNV13-2TB | Auswärtige | 5V | 0-70°C |
| PNV13-4TB | Auswärtige | 5V | 0-70°C |
| Modellbezeichnung | Speichertemperatur | Gewährleistung | Typ von Nand-Flash |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | -40°C bis 85°C | 3 Jahre | TLC/QLC |
| PNV13-256GB | -40°C bis 85°C | 3 Jahre | TLC/QLC |
| PNV13-512GB | -40°C bis 85°C | 3 Jahre | TLC/QLC |
| PNV13-1TB | -40°C bis 85°C | 3 Jahre | TLC/QLC |
| PNV13-2TB | -40°C bis 85°C | 3 Jahre | TLC/QLC |
| PNV13-4TB | -40°C bis 85°C | 3 Jahre | TLC/QLC |
| Modellbezeichnung | MTBF | Ausmaß des Artikels | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | 1000000h | 105*39*12,5MM | 145*88*16,5MM |
| PNV13-256GB | 1000000h | 105*39*12,5MM | 145*88*16,5MM |
| PNV13-512GB | 1000000h | 105*39*12,5MM | 145*88*16,5MM |
| PNV13-1TB | 1000000h | 105*39*12,5MM | 145*88*16,5MM |
| PNV13-2TB | 1000000h | 105*39*12,5MM | 145*88*16,5MM |
| PNV13-4TB | 1000000h | 105*39*12,5MM | 145*88*16,5MM |
| Modellbezeichnung | Bescheinigung | Anwendung | Steuerung |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | CE, FCC, ROHS, KC | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| PNV13-256GB | CE, FCC, ROHS, KC | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| PNV13-512GB | CE, FCC, ROHS, KC | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| PNV13-1TB | CE, FCC, ROHS, KC | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| PNV13-2TB | CE, FCC, ROHS, KC | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| PNV13-4TB | CE, FCC, ROHS, KC | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| Modellbezeichnung | Flash-Marke |
|---|---|
| PNV13-128GB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-256GB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-512GB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-1TB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-2TB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-4TB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.