PNV13 SERIE PORTABLE SSD
Attributi chiave
Marchio:
KingDian
Numero di modello:
PNV13
Attributi personalizzati del prodotto
Descrizione del prodotto
-
KingDian PNV13 SERIE SSD portatile
- Caratteristiche del prodotto
- Interfaccia: USD3.1 Interfaccia;
- Temperatura di conservazione: -40-75°C
- Temperatura di funzionamento:0- 70°C
- Capacità versatile: 128GB, 258GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB.
- Trasferimenti ad alta velocità- Gli SSD portatili offrono velocità di lettura e scrittura notevolmente elevate rispetto ai dischi rigidi tradizionali, fino a 10 volte più veloci rispetto ai normali dischi rigidi esterni, rendendo l'accesso e il trasferimento dei dati significativamente più rapidi.
- Trasportabilità- SSD esterni KingDian progettati per essere compatti e leggeri, facili da trasportare, adatti a professionisti e utenti che hanno bisogno di trasportare grandi quantità di dati in movimento.
- Capacità di stoccaggio- Disponibile in varie capacità che vanno da 128 GB a capacità maggiori superiori a 4 TB, per soddisfare diverse esigenze di archiviazione.Dispositivi Android, telefoni intelligenti, Smart TV e console di gioco.
- Ideale per i creatori di contenuti- Sono preferiti da fotografi, videografi e creatori di contenuti a causa della loro capacità di gestire file multimediali di grandi dimensioni e compiti di editing senza intoppi.
- Fornitore esterno affidabile di unità a stato solido- Tutti gli SSD esterni KingDian sono sviluppati, progettati e brevettati in modo indipendente.
Specifiche tecniche
| Nome del modello | Capacità | EAN | Max. lettura sequenziale | Max Scrivere in sequenza | Serie di prodotti | Tipo di interfaccia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | 128 GB | 6935515138228 | 860MB/s | 460 MB/s | PNV13 SSD portatile di tipo C | Tipo-C per USB |
| PNV13-256GB | 256 GB | 6935515138235 | 930MB/s | 803MB/s | PNV13 SSD portatile di tipo C | Tipo-C per USB |
| PNV13-512GB | 512 GB | 6935515138242 | 945 MB/s | 825MB/s | PNV13 SSD portatile di tipo C | Tipo-C per USB |
| PNV13-1TB | 1 TB | 6935515138259 | 960MB/s | 843MB/s | PNV13 SSD portatile di tipo C | Tipo-C per USB |
| PNV13-2TB | 2 TB | 6935515138266 | 960MB/s | 843MB/s | PNV13 SSD portatile di tipo C | Tipo-C per USB |
| PNV13-4TB | 4TB | 6935515138273 | 960MB/s | 843MB/s | PNV13 SSD portatile di tipo C | Tipo-C per USB |
| Nome del modello | Supporti del dispositivo | Origine | Marchio |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | Per le macchine a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore | CN (Origine) | KingDian |
| PNV13-256GB | Per le macchine a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore | CN (Origine) | KingDian |
| PNV13-512GB | Per le macchine a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore | CN (Origine) | KingDian |
| PNV13-1TB | Per le macchine a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore | CN (Origine) | KingDian |
| PNV13-2TB | Per le macchine a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore | CN (Origine) | KingDian |
| PNV13-4TB | Per le macchine a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore | CN (Origine) | KingDian |
| Nome del modello | Protocollo di trasporto | Peso netto | Peso lordo |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | PCIe | 40 g | 90 g |
| PNV13-256GB | PCIe | 40 g | 90 g |
| PNV13-512GB | PCIe | 40 g | 90 g |
| PNV13-1TB | PCIe | 40 g | 90 g |
| PNV13-2TB | PCIe | 40 g | 90 g |
| PNV13-4TB | PCIe | 40 g | 90 g |
| Nome del modello | RGB | Avviso di temperatura | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | - No, no. | - No, no. | - Sì, sì. |
| PNV13-256GB | - No, no. | - No, no. | - Sì, sì. |
| PNV13-512GB | - No, no. | - No, no. | - Sì, sì. |
| PNV13-1TB | - No, no. | - No, no. | - Sì, sì. |
| PNV13-2TB | - No, no. | - No, no. | - Sì, sì. |
| PNV13-4TB | - No, no. | - No, no. | - Sì, sì. |
| Nome del modello | Cache | 4KB Wirte casuale | 4KB lettura casuale |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | 384 KB integrato | 407820 | 426325 |
| PNV13-256GB | 384 KB integrato | 407820 | 426325 |
| PNV13-512GB | 384 KB integrato | 407820 | 426325 |
| PNV13-1TB | 384 KB integrato | 407820 | 426325 |
| PNV13-2TB | 384 KB integrato | 407820 | 426325 |
| PNV13-4TB | 384 KB integrato | 407820 | 426325 |
| Nome del modello | Interno/esterno | Tensione di funzionamento | Temperatura di funzionamento |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | Servizi esterni | 5V | 0-70°C |
| PNV13-256GB | Servizi esterni | 5V | 0-70°C |
| PNV13-512GB | Servizi esterni | 5V | 0-70°C |
| PNV13-1TB | Servizi esterni | 5V | 0-70°C |
| PNV13-2TB | Servizi esterni | 5V | 0-70°C |
| PNV13-4TB | Servizi esterni | 5V | 0-70°C |
| Nome del modello | Temperatura di conservazione | Garanzia | Tipo Nand Flash |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | -40°C a 85°C | 3 anni | TLC/QLC |
| PNV13-256GB | -40°C a 85°C | 3 anni | TLC/QLC |
| PNV13-512GB | -40°C a 85°C | 3 anni | TLC/QLC |
| PNV13-1TB | -40°C a 85°C | 3 anni | TLC/QLC |
| PNV13-2TB | -40°C a 85°C | 3 anni | TLC/QLC |
| PNV13-4TB | -40°C a 85°C | 3 anni | TLC/QLC |
| Nome del modello | MTBF | Dimensione dell'articolo | Dimensione della confezione della scatola |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | 1000000 ore | 105*39*12,5 mm | 145*88*16,5 mm |
| PNV13-256GB | 1000000 ore | 105*39*12,5 mm | 145*88*16,5 mm |
| PNV13-512GB | 1000000 ore | 105*39*12,5 mm | 145*88*16,5 mm |
| PNV13-1TB | 1000000 ore | 105*39*12,5 mm | 145*88*16,5 mm |
| PNV13-2TB | 1000000 ore | 105*39*12,5 mm | 145*88*16,5 mm |
| PNV13-4TB | 1000000 ore | 105*39*12,5 mm | 145*88*16,5 mm |
| Nome del modello | Certificato | Applicazione | Controller |
|---|---|---|---|
| PNV13-128GB | CE, FCC, ROHS, KC | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| PNV13-256GB | CE, FCC, ROHS, KC | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| PNV13-512GB | CE, FCC, ROHS, KC | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| PNV13-1TB | CE, FCC, ROHS, KC | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| PNV13-2TB | CE, FCC, ROHS, KC | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| PNV13-4TB | CE, FCC, ROHS, KC | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| Nome del modello | Marchio Flash |
|---|---|
| PNV13-128GB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-256GB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-512GB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-1TB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-2TB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PNV13-4TB | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.