P2503 SÉRIE SSD portátil
Atributos-chave
Marca:
KingDian
Número do modelo:
P2503
Atributos personalizados do produto
Descrição do produto
-
KingDian P2503 SÉRIES SSD portátil
- Características do produto
- Interface: Interface USB3.0;
- Intervalo de temperatura de armazenamento: -40-75°C
- Intervalo de temperatura de funcionamento:0- 70°C
- Capacidades128GB, 258GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB.
- Desempenho- Os SSDs externos oferecem velocidades rápidas de transferência de dados, significativamente mais rápidas do que os HDDs tradicionais, permitindo um acesso e transferência rápidos de ficheiros,e até 20 vezes mais rápido do queDiscos USB.
- Portabilidade- Fácil de transportar e ideal para uso em movimento, perfeito para trabalho, viagens ou lazer.Esta durabilidade garante uma melhor proteção e fiabilidade dos dados, em especial para utilização portátil.
- Versatilidade- Armazenar suas fotos, vídeos, música e arquivos de forma rápida e segura.
- Eficiência energética- Consome menos energia, prolongando a vida da bateria em dispositivos conectados, especialmente útil para laptops.
- Fornecedor Externo Confiável de Dispositivos de Estado SólidoTodos os discos de estado sólido externos KingDian são desenvolvidos, concebidos e patenteados de forma independente.
Especificações técnicas
| Atributo | P2503-128GB | P2503-256GB | P2503-512GB | P2503-1TB | P2503-2TB | P2503-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do modelo | P2503-128GB | P2503-256GB | P2503-512GB | P2503-1TB | P2503-2TB | P2503-4TB |
| Capacidade | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515138402 | 6935515138419 | 6935515138426 | 6935515138433 | 6935515138440 | 6935515138457 |
| Max. leitura sequencial | 350 MB/s | 360 MB/s | 363 MB/s | 410 MB/s | 410 MB/s | 410 MB/s |
| Max Sequencial Escrever | 260 MB/s | 280 MB/s | 320 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s |
| Série de produtos | P2503 Série de SSD portáteis | P2503 Série de SSD portáteis | P2503 Série de SSD portáteis | P2503 Série de SSD portáteis | P2503 Série de SSD portáteis | P2503 Série de SSD portáteis |
| Tipo de interface | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Suportes do dispositivo | 2.5 polegadas 7mm/9mm SSD/HDD | 2.5 polegadas 7mm/9mm SSD/HDD | 2.5 polegadas 7mm/9mm SSD/HDD | 2.5 polegadas 7mm/9mm SSD/HDD | 2.5 polegadas 7mm/9mm SSD/HDD | 2.5 polegadas 7mm/9mm SSD/HDD |
| Origem | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) |
| Marca | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protocolo de transporte | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Peso líquido | 85 g SSD/200 g HDD | 85 g SSD/200 g HDD | 85 g SSD/200 g HDD | 85 g SSD/200 g HDD | 85 g SSD/200 g HDD | 85 g SSD/200 g HDD |
| Peso bruto | 130 g SSD/250 g HDD | 130 g SSD/250 g HDD | 130 g SSD/250 g HDD | 130 g SSD/250 g HDD | 130 g SSD/250 g HDD | 130 g SSD/250 g HDD |
| RGB | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
| Alerta de temperatura | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
| OEM/ODM | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Cache | 384 KB embutidos | 384 KB embutidos | 384 KB embutidos | 384 KB embutidos | 384 KB embutidos | 384 KB embutidos |
| 4KB Wirte aleatório | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 |
| 4KB Leitura aleatória | 87743 | 87743 | 87743 | 87743 | 87743 | 87743 |
| Interno/Externo | Externas | Externas | Externas | Externas | Externas | Externas |
| Tensão de funcionamento | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | -40 a 85°C | -40 a 85°C | -40 a 85°C | -40 a 85°C | -40 a 85°C |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
| Tipo de Nand Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h |
| Dimensão do item | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM |
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*95*25,5MM | 145*95*25,5MM | 145*95*25,5MM | 145*95*25,5MM | 145*95*25,5MM | 145*95*25,5MM |
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Aplicação | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. |
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.