Memoria DDR4 RGB Sink Serie RH40
Serie KingDian DDR4 RGB UDIMM
I moduli di memoria della serie KingDian DDR4 RGB portano illuminazione RGB vibrante sul tuo desktop, migliorando l'estetica del tuo gaming rig o della tua workstation.e affidabilità con la tecnologia DDR4.
Principali vantaggi:
- ✔Illuminazione RGB integrata per esperienze di gioco coinvolgenti.
- ✔Velocità e efficienza migliorate con la tecnologia DDR4.
- ✔Progettazione affidabile di PCB a 6 strati per la stabilità e la trasmissione ad alte prestazioni.
- ✔Funzionamento a bassa tensione per una maggiore efficienza energetica e una riduzione del calore.
- ✔Conforme agli standard JEDEC per versatilità e compatibilità.
Ideale per gli appassionati di giochi, creatori di contenuti e professionisti in cerca di soluzioni di memoria ad alte prestazioni e visivamente mozzafiato.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
Modello da 8 GB (RH40 DDR4-PC-8GB)
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Serie | DDR4 RGB con radiatore di calore Serie UDIMM (RH40) |
| Marchio | KingDian |
| Capacità | 8 GB |
| Numero di modello | RH40 DDR4-PC-8GB |
| EAN | 6935515135791, 6935515135784, 6935515135777, 6935515135760, 6935515135753 |
| Velocità / Frequenza della memoria | 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4200 MHz |
| Larghezza di banda della memoria (GB/s) | 21300 |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 |
| CAS latenza | CL19-19-19-43, CL22-22-22-52, CL22-22-22-52, CL18-22-22-42, CL19-25-25-45 |
| Tensione di funzionamento | 1.2V |
| Numero di memoria IC | 4//8/16 |
| Consumo di energia | 3W |
| Controller IC | - No |
| Supporto per l' overclock (Sì / NO) | - No |
| ECC (Codice di correzione degli errori) (Sì/NO) | - No |
| Peso netto (g) | 44 g |
| Peso lordo (g) | 80 g |
| Conteggio degli spilli | 288 |
| Supporto OEM/ODM | - Sì. |
| Dispositivo di riscaldamento / diffusore di calore | - Sì. |
| Luci RGB | - Sì. |
| Fattore di forma | UDMM |
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Temperatura di funzionamento | 0-85°C |
| Temperatura di conservazione | -40~100°C |
| Garanzia | 3 anni |
| Numero di canali di memoria (singolo/doppio) | (Single/Dual) |
| Dimensione del prodotto (W x D x H) in mm | 145x46x5,5 mm |
| Memoria tamponata / non tamponata | Memoria non tamponata |
| Marca del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Modello da 16 GB (RH40 DDR4-PC-16GB)
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Serie | DDR4 RGB con radiatore di calore Serie UDIMM (RH40) |
| Marchio | KingDian |
| Capacità | 16 GB |
| Numero di modello | RH40 DDR4-PC-16GB |
| EAN | 6935515135746, 6935515135739, 6935515135722, 6935515135715, 6935515135708 |
| Velocità / Frequenza della memoria | 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4200 MHz |
| Larghezza di banda della memoria (GB/s) | 21300 |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 |
| CAS latenza | CL19-19-19-43, CL22-22-22-52, CL22-22-22-52, CL18-22-22-42, CL19-25-25-45 |
| Tensione di funzionamento | 1.2V |
| Numero di memoria IC | 4//8/16 |
| Consumo di energia | 3W |
| Controller IC | - No |
| Supporto per l' overclock (Sì / NO) | - No |
| ECC (Codice di correzione degli errori) (Sì/NO) | - No |
| Peso netto (g) | 44 g |
| Peso lordo (g) | 80 g |
| Conteggio degli spilli | 288 |
| Supporto OEM/ODM | - Sì. |
| Dispositivo di riscaldamento / diffusore di calore | - Sì. |
| Luci RGB | - Sì. |
| Fattore di forma | UDMM |
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Temperatura di funzionamento | 0-85°C |
| Temperatura di conservazione | -40~100°C |
| Garanzia | 3 anni |
| Numero di canali di memoria (singolo/doppio) | (Single/Dual) |
| Dimensione del prodotto (W x D x H) in mm | 145x46x5,5 mm |
| Memoria tamponata / non tamponata | Memoria non tamponata |
| Marca del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Modello 32GB (RH40 DDR4-PC-32GB)
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Serie | DDR4 RGB con radiatore di calore Serie UDIMM (RH40) |
| Marchio | KingDian |
| Capacità | 32 GB |
| Numero di modello | RH40 DDR4-PC-32GB |
| EAN | 6935515135692, 6935515135685, 6935515135678, 6935515135661, 6935515135654 |
| Velocità / Frequenza della memoria | 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4200 MHz |
| Larghezza di banda della memoria (GB/s) | 21300 |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| CAS latenza | CL19-19-19-43, CL22-22-22-52, CL22-22-22-52, CL18-22-22-42, CL19-25-25-45 |
| Tensione di funzionamento | 1.2V |
| Numero di memoria IC | 4//8/16 |
| Consumo di energia | 3W |
| Controller IC | - No |
| Supporto per l' overclock (Sì / NO) | - No |
| ECC (Codice di correzione degli errori) (Sì/NO) | - No |
| Peso netto (g) | 44 g |
| Peso lordo (g) | 80 g |
| Conteggio degli spilli | 288 |
| Supporto OEM/ODM | - Sì. |
| Dispositivo di riscaldamento / diffusore di calore | - Sì. |
| Luci RGB | - Sì. |
| Fattore di forma | UDMM |
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Temperatura di funzionamento | 0-85°C |
| Temperatura di conservazione | -40~100°C |
| Garanzia | 3 anni |
| Numero di canali di memoria (singolo/doppio) | (Single/Dual) |
| Dimensione del prodotto (W x D x H) in mm | 145x46x5,5 mm |
| Memoria tamponata / non tamponata | Memoria non tamponata |
| Marca del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.