Interface : TYPE-C (USB 3.1)
Appareil pris en charge : SSD NVME, NGFF M.2
Température de stockage : -40-75℃
Température de fonctionnement : 0-70℃
Options de capacité : 120 Go, 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To.
- Vitesses de transfert de données rapides - Les SSD portables offrent des vitesses de transfert de données rapides, jusqu'à 10 fois plus rapides que les disques durs externes normaux.
- Portabilité - Les SSD portables KingDian sont conçus pour être petits et légers, se glissant facilement dans une poche ou un sac, parfaits pour ceux qui sont en déplacement et ont besoin de transporter de grandes quantités de données.
- Esthétique améliorée - Au-delà de la fonctionnalité, l'éclairage RVB persistant contribue à une présence ambiante, ajoutant une touche de style à l'espace de travail ou à l'environnement de jeu.
- Accessoire idéal pour les déplacements - Copiez rapidement vos grandes données. Si vous êtes un professionnel ayant besoin d'un stockage rapide et sécurisé, le SSD externe KingDian P11 est prêt pour la sauvegarde en déplacement de photos, vidéos, documents, et plus encore.
- Fabricant fiable de disques SSD externes - Tous les disques SSD externes KingDian sont développés, conçus et brevetés de manière indépendante. Tous les matériaux entrants subissent des procédures d'inspection IQC rigoureuses.
| Nom du modèle | P11-120 Go | P11-250 Go | P11-500 Go | P11-1 To | P11-2 To |
| Capacité | 120 Go | 250 Go | 500 Go | 1 To | 2 To |
| EAN | 6935515136156 | 6935515136163 | 6935515136170 | 6935515136187 | 6935515108580 |
| Lecture séquentielle max. | 410 Mo/s | 410 Mo/s | 420 Mo/s | 420 Mo/s | 420 Mo/s |
| Écriture séquentielle max. | 405 Mo/s | 406 Mo/s | 408 Mo/s | 410 Mo/s | 410 Mo/s |
| Série de produits | SSD portable P11 RVB Type-C | ||||
| Type d'interface | Type-C vers USB | ||||
| Appareil pris en charge | SSD NVME/NGFF M.2 22x30/22x42/22x60/22x80mm | ||||
| Origine | CN (Origine) | ||||
| Marque | KingDian | ||||
| Protocole de transport | AHCI | ||||
| Poids net | 55g | ||||
| Poids brut | 105g | ||||
| RVB | Oui | ||||
| Alerte de température | Non | ||||
| OEM/ODM | Oui | ||||
| Cache | Intégré 384 Ko | ||||
| Écriture aléatoire 4 Ko | 82416 | ||||
| Lecture aléatoire 4 Ko | 87743 | ||||
| Interne/Externe | Externe | ||||
| Tension de fonctionnement | 5V | ||||
| Température de fonctionnement | 0-70℃ | ||||
| Température de stockage | -40~85℃ | ||||
| Garantie | 3 ans | ||||
| Type de mémoire flash Nand | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1000000h | ||||
| Dimensions de l'article | 102*37*10MM | ||||
| Taille de l'emballage de la boîte | 145*88*16.5MM | ||||
| Certificat | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Application | PC/NB/Serveur/PC tout-en-un, etc. | ||||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | ||||
| Marque de mémoire flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Remarque : la mesure de la vitesse est à titre de référence uniquement (la mesure de la vitesse diffère légèrement selon les configurations informatiques) | |||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.