Atributos personalizados do produto
Descrição do produto
Parâmetros Principais
Série KingDian DDR3 UDIMM
Interface: DDR3
Tipo de DIMM: UDIMM
Voltagem: 1.35/1.5V
Opções de Capacidade: 2GB/4GB/8GB
Frequência: 1333/1600MHz
Temperatura de Operação: 0-75℃
Temperatura de Armazenamento: -40-75℃
Principais Características
- Melhore o Desempenho do Computador - Maximize sua memória e obtenha um impulso em seus jogos, multitarefa e renderização.
- Ideal para Sistemas Antigos - Perfeito para clientes com sistemas de desktop mais antigos que requerem memória DDR3, permitindo que eles estendam a vida útil de seus computadores sem a necessidade de uma revisão completa do sistema.
- Otimizado para Desktop - O fator de forma UDIMM é construído especificamente para PCs desktop, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de placas-mãe que suportam memória DDR3.
- Várias Capacidades Disponíveis - Os módulos DDR3 vêm em diferentes capacidades, permitindo que os usuários escolham de acordo com suas necessidades específicas, desde o uso básico até tarefas mais exigentes.
- Fornecedor de Memória para Desktop - Os produtos de RAM KingDian DDR3 seguem rigorosamente as especificações de design JEDEC comuns da indústria para garantir a versatilidade e o rigor do produto. Cada módulo SODIMM passa por testes de burn-in de 100% para garantir estabilidade a longo prazo e resistência à interferência de sinal.
Especificações do Produto
| Série | Série DDR3 UDIMM | |||
| Marca | KingDian | |||
| Capacidade | 2GB | 4GB | 8GB | |
| Número do Modelo | DDR3-PC-2GB | DDR3-PC-4GB | DDR3-PC-8GB | |
| EAN | 6935515134343 | 6935515135906 | 6935515134152 | 6935515134169 |
| Velocidade / Frequência da Memória | 1333MHz | 1333MHz | 1600MHz | 1600MHz |
| Largura de Banda da Memória (GB/s) | 10700 | 12800 | 12800 | |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1RX8 | 1Rx8/2RX8 | 2Rx8 | |
| Latência CAS | CL 9-9-9-24 | CL11-11-11-28 | CL11-11-11-28 | |
| Tensão de Operação | 1.5V | 1.35V/1.5 | 1.35V/1.5 | |
| Nº de ICs de Memória | 8 | 8/16 | 8/16 | |
| Consumo de Energia | 6W Max | |||
| IC Controlador | Nenhum | |||
| Suporte a Overclock (SIM / NÃO) | NÃO | |||
| ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | |||
| Peso Líquido (g) | 17g | |||
| Peso Bruto (g) | 34g | |||
| Contagem de Pinos | 240 | |||
| Suporte OEM/ODM | SIM | |||
| Dissipador de Calor / Espalhador de Calor | NÃO | |||
| Fator de Forma | UDIMM | |||
| Tipo de Memória do Computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Temperatura de Operação | 0~70℃ | |||
| Temperatura de Armazenamento | -40~85℃ | |||
| Garantia | 3 Anos | |||
| Nº de Canais de Memória (Single/Dual) | Single | |||
| Dimensão do Produto (L x P x A) em mm | 133x30x3mm | |||
| Memória Buffereada / Não Buffereada | Memória Não Buffereada | |||
| Marca do IC de Memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.