Série UDIMM de memória KingDian DDR3
Interface:DDR3
Tipo DIMM:UDIMM
Tensão:1,35/1,5 V
Opções de capacidade:2GB/4GB/8GB
Freqüência:1333/1600 MHz
Temperatura operacional:0-75℃
Temperatura de armazenamento:-40-75℃
- Melhore o desempenho do computador - Maximize sua memória e melhore seus jogos, multitarefa e renderização.
- Ideal para sistemas mais antigos - Perfeito para clientes com sistemas de desktop mais antigos que necessitam de memória DDR3, permitindo-lhes prolongar a vida útil dos seus computadores sem a necessidade de uma revisão completa do sistema.
- Otimizado para desktop - O formato UDIMM foi desenvolvido especificamente para PCs desktop, garantindo compatibilidade com uma ampla variedade de placas-mãe que suportam memória DDR3.
- Várias capacidades disponíveis - Os módulos DDR3 vêm em diferentes capacidades, permitindo aos usuários escolher de acordo com suas necessidades específicas, desde o uso básico até tarefas mais exigentes.
- Fornecedor de memória de desktop - Os produtos KingDian DDR3 RAM seguem estritamente as especificações de design JEDEC comuns da indústria para garantir versatilidade e rigor do produto. Cada módulo SODIMM passa por 100% de testes de burn-in para garantir estabilidade a longo prazo e resistência a interferências de sinal.
| Série | Séries DDR3 UDIMM | |||
| Marca | KingDian | |||
| Capacidade | 2GB | 4GB | 8GB | |
| Número do modelo | DDR3-PC-2GB | DDR3-PC-4GB | DDR3-PC-8GB | |
| EAN | 6935515134343 | 6935515135906 | 6935515134152 | 6935515134169 |
| Velocidade/frequência da memória | 1333 MHz | 1333 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz |
| Largura de banda de memória (GB/s) | 10700 | 12.800 | 12.800 | |
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1RX8 | 1Rx8/2RX8 | 2Tx8 | |
| Latência CAS | CL 9-9-9-24 | CL11-11-11-28 | CL11-11-11-28 | |
| Tensão operacional | 1,5V | 1,35V/1,5 | 1,35V/1,5 | |
| Nº de memória IC | 8 | 16/08 | 16/08 | |
| Consumo de energia | 6W máx. | |||
| Controlador IC | Nenhum | |||
| Suporte para Overclock (SIM/NÃO) | NÃO | |||
| ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | |||
| Peso Líquido (g) | 17g | |||
| Peso Bruto (g) | 34g | |||
| Contagem de alfinetes | 240 | |||
| Suporte OEM/ODM | SIM | |||
| Dissipador de calor / espalhador de calor | NÃO | |||
| Fator de forma | UDIMM | |||
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Temperatura operacional | 0~70°C | |||
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | |||
| Garantia | 3 anos | |||
| Nº de canais de memória (simples/duplo) | Solteiro | |||
| Dimensão do produto (L x P x A) em mm | 133x30x3mm | |||
| Memória com buffer/sem buffer | Memória sem buffer | |||
| Marca IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema. KingDian reserva-se o direito de interpretação final.
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.