SATA2 SSD Half Slim unidade
,SSD de consumo com interface SATA2
,Half Slim unidade de estado sólido
Interface: SATA2 (3,0 Gb/s);
Aplicações versáteis: PC, laptop, IPC, computador incorporado, thin client, Mini-PC, máquinas POS, PC multifuncional, etc.
Ampla compatibilidade de sistema: Windows, Unix, Linux, Mac etc;
Transmissão de dados eficiente: A velocidade de transmissão mais rápida de até 210 MB/s;
Tamanho: 54*38*3mm.
Faixa de temperatura de armazenamento: -40-75℃
Faixa de temperatura operacional: 0-70 ℃
Capacidade: 8GB/16GB/32GB;
- Transmissão de dados eficiente – Apresenta velocidades de transmissão de dados impressionantes de até 210 MB/s, otimizando o desempenho geral do sistema. Atualize sistemas mais antigos sem substituir todo o hardware
- Formato compacto Half Slim – menor que os SSDs padrão de 2,5 polegadas, perfeito para ambientes de hardware restritos. Ideal para sistemas embarcados, PCs industriais, máquinas POS e dispositivos ultracompactos.
- Fácil instalação - O SSD SATAII interno é fácil de instalar e configurar, simplificando o processo para os usuários sem a necessidade de conhecimento técnico.
- Durabilidade de estado sólido sem peças móveis - Construído sem componentes mecânicos para uma operação mais silenciosa e maior resistência à vibração e ao desgaste diário.
- Desempenho de armazenamento consistente – Oferece desempenho confiável para cargas de trabalho de rotina em uma variedade de sistemas compatíveis.
| Nome do modelo | H100 8GB | H100 16GB | H100 32GB |
|---|---|---|---|
| Capacidade | 8GB | 16 GB | 32 GB |
| EAN | 6935515100317 | 6935515100324 | 6935515100348 |
| Leitura/gravação sequencial máxima (MB/s) | 100 MB/s/13 MB/s | 200 MB/s/26 MB/s | 210 MB/s/52 MB/s |
| Série de produtos | SSD Halfslim da série SATA2 | ||
| Tipo de interface | SATA II (3,0 Gb/s) | ||
| Origem | CN (Origem) | ||
| Marca | KingDian | ||
| Protocolo de Transporte | AHCI | ||
| Peso líquido | 8g | ||
| Peso bruto | 28g | ||
| RGB | Não | ||
| Alerta de temperatura | Não | ||
| OEM/ODM | Sim | ||
| Cache | Nenhum | ||
| Gravação aleatória de 4 KB | 72912 | ||
| Leitura aleatória de 4 KB | 33658 | ||
| Interno/Externo | Interno | ||
| Tensão operacional | 5V | ||
| Temperatura operacional | 0-70°C | ||
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | ||
| Garantia | 3 anos | ||
| Tipo Flash Nand | MLC/TLC | ||
| MTBF | 1000000H | ||
| Dimensão do item | 54*38*3MM | ||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM | ||
| Certificado | Marcação,FCC,ROHS,KC | ||
| Aplicativo | PC/NB/Servidor/Tudo em um PC etc. | ||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | ||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||
| Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema. KingDian reserva-se o direito de interpretação final. | |||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.