P2503 SERIE SSD portatile
Attributi chiave
Marchio:
KingDian
Numero di modello:
P2503
Attributi personalizzati del prodotto
Descrizione del prodotto
-
KingDian P2503 SERIE SSD portatile
- Caratteristiche del prodotto
- Interfaccia: Interfaccia USB3.0;
- Temperatura di conservazione: -40-75°C
- Intervallo di temperatura di funzionamento:0- 70°C
- Capacità128GB, 258GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB.
- Prestazioni- i SSD esterni offrono velocità di trasferimento dei dati molto più elevate rispetto ai tradizionali HDD, consentendo un rapido accesso e trasferimento dei file;e fino a 20 volte più veloce diLe chiavette USB.
- Trasportabilità- Facile da trasportare e ideale per l'uso in movimento, perfetto per lavoro, viaggi o svago.Questa durata garantisce una migliore protezione e affidabilità dei dati, in particolare per uso portatile.
- VersatilitàPerfetto per archiviare multimediali, giochi, software o come soluzione di backup affidabile.
- Efficienza energeticaConsuma meno energia, prolungando la durata della batteria sui dispositivi connessi, particolarmente utile per i laptop.
- Fornitore esterno affidabile di unità a stato solido- Tutti gli SSD esterni KingDian sono sviluppati, progettati e brevettati in modo indipendente.
Specifiche tecniche
| Attributo | P2503-128GB | P2503-256GB | P2503-512GB | P2503-1TB | P2503-2TB | P2503-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | P2503-128GB | P2503-256GB | P2503-512GB | P2503-1TB | P2503-2TB | P2503-4TB |
| Capacità | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4TB |
| EAN | 6935515138402 | 6935515138419 | 6935515138426 | 6935515138433 | 6935515138440 | 6935515138457 |
| Max. lettura sequenziale | 350 MB/s | 360 MB/s | 363MB/s | 410MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Max Scrivere in sequenza | 260 MB/s | 280 MB/s | 320 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s |
| Serie di prodotti | P2503 Serie di SSD portatili | P2503 Serie di SSD portatili | P2503 Serie di SSD portatili | P2503 Serie di SSD portatili | P2503 Serie di SSD portatili | P2503 Serie di SSD portatili |
| Tipo di interfaccia | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Supporti del dispositivo | 2.5 pollici 7mm/9mm SSD/HDD | 2.5 pollici 7mm/9mm SSD/HDD | 2.5 pollici 7mm/9mm SSD/HDD | 2.5 pollici 7mm/9mm SSD/HDD | 2.5 pollici 7mm/9mm SSD/HDD | 2.5 pollici 7mm/9mm SSD/HDD |
| Origine | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) |
| Marchio | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protocollo di trasporto | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Peso netto | 85 g di SSD/200 g di HDD | 85 g di SSD/200 g di HDD | 85 g di SSD/200 g di HDD | 85 g di SSD/200 g di HDD | 85 g di SSD/200 g di HDD | 85 g di SSD/200 g di HDD |
| Peso lordo | 130 g SSD/250 g HDD | 130 g SSD/250 g HDD | 130 g SSD/250 g HDD | 130 g SSD/250 g HDD | 130 g SSD/250 g HDD | 130 g SSD/250 g HDD |
| RGB | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. |
| Avviso di temperatura | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. |
| OEM/ODM | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Cache | 384 KB integrato | 384 KB integrato | 384 KB integrato | 384 KB integrato | 384 KB integrato | 384 KB integrato |
| 4KB Wirte casuale | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 |
| 4KB lettura casuale | 87743 | 87743 | 87743 | 87743 | 87743 | 87743 |
| Interno/esterno | Servizi esterni | Servizi esterni | Servizi esterni | Servizi esterni | Servizi esterni | Servizi esterni |
| Tensione di funzionamento | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore |
| Dimensione dell'articolo | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM |
| Dimensione della confezione della scatola | 145*95*25,5 mm | 145*95*25,5 mm | 145*95*25,5 mm | 145*95*25,5 mm | 145*95*25,5 mm | 145*95*25,5 mm |
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Applicazione | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. |
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.