P2503 SERIE PORTABLE SSD
Wesentliche Eigenschaften
Markenbezeichnung:
KingDian
Modellnummer:
P2503
Produktanpassungsattribute
Produktbeschreibung
-
KingDian P2503 SERIES Portable SSD
- Produktmerkmale
- Schnittstelle: USB3.0 Schnittstelle;
- Speichertemperaturbereich: -40-75°C
- Betriebstemperaturbereich:0- 70°C
- Kapazitäten: 128 GB, 258 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB.
- Leistung- externe SSDs bieten schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, die deutlich schneller sind als herkömmliche Festplatten, was einen schnellen Zugriff und die Übertragung von Dateien ermöglicht,und bis zu 20 mal schneller alsUSB-Sticks.
- Übertragbarkeit- Leicht zu tragen und ideal für den Einsatz unterwegs, perfekt für Arbeit, Reisen oder Freizeit.Diese Langlebigkeit sorgt für besseren Datenschutz und -zuverlässigkeit, insbesondere für tragbare Verwendung.
- Vielseitigkeit- Speichern Sie Ihre Fotos, Videos, Musik und Dateien schnell und sicher.
- Energieeffizienz- Verbraucht weniger Strom, verlängert die Akkulaufzeit auf angeschlossenen Geräten, besonders praktisch für Laptops.
- Zuverlässiger Lieferant für externe Festkörperantriebe- Alle externen Festkörper von KingDian sind unabhängig entwickelt, entworfen und patentiert.
Technische Spezifikation
| Eigenschaft | P2503-128GB | P2503-256GB | P2503-512GB | P2503-1TB | P2503-2TB | P2503-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellbezeichnung | P2503-128GB | P2503-256GB | P2503-512GB | P2503-1TB | P2503-2TB | P2503-4TB |
| Kapazität | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515138402 | 6935515138419 | 6935515138426 | 6935515138433 | 6935515138440 | 6935515138457 |
| Maximale Sequenzlesung | 350 MB/s | 360 MB/s | 363 MB/s | 410 MB/s | 410 MB/s | 410 MB/s |
| Maximal sequentielles Schreiben | 260 MB/s | 280 MB/s | 320 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s |
| Produktreihe | P2503 Portable SSD-Serie | P2503 Portable SSD-Serie | P2503 Portable SSD-Serie | P2503 Portable SSD-Serie | P2503 Portable SSD-Serie | P2503 Portable SSD-Serie |
| Schnittstellentyp | USB-Stick | USB-Stick | USB-Stick | USB-Stick | USB-Stick | USB-Stick |
| Geräteunterstützungen | 2.5 Zoll 7 mm/9 mm SSD/HDD | 2.5 Zoll 7 mm/9 mm SSD/HDD | 2.5 Zoll 7 mm/9 mm SSD/HDD | 2.5 Zoll 7 mm/9 mm SSD/HDD | 2.5 Zoll 7 mm/9 mm SSD/HDD | 2.5 Zoll 7 mm/9 mm SSD/HDD |
| Ursprung | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) |
| Marke | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Transportprotokoll | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Nettogewicht | 85 g SSD / 200 g Festplatte | 85 g SSD / 200 g Festplatte | 85 g SSD / 200 g Festplatte | 85 g SSD / 200 g Festplatte | 85 g SSD / 200 g Festplatte | 85 g SSD / 200 g Festplatte |
| Bruttogewicht | 130 g SSD/250 g Festplatte | 130 g SSD/250 g Festplatte | 130 g SSD/250 g Festplatte | 130 g SSD/250 g Festplatte | 130 g SSD/250 g Festplatte | 130 g SSD/250 g Festplatte |
| RGB-Bild | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. |
| Temperaturwarnung | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. |
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Cache | 384 KB eingebaut | 384 KB eingebaut | 384 KB eingebaut | 384 KB eingebaut | 384 KB eingebaut | 384 KB eingebaut |
| 4KB Zufallsstrom | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 |
| 4KB zufällig gelesen | 87743 | 87743 | 87743 | 87743 | 87743 | 87743 |
| Inneres/Außen | Auswärtige | Auswärtige | Auswärtige | Auswärtige | Auswärtige | Auswärtige |
| Betriebsspannung | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Betriebstemperatur | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C |
| Gewährleistung | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Typ von Nand-Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h |
| Ausmaß des Artikels | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM |
| Packungsgröße | 145*95*25,5MM | 145*95*25,5MM | 145*95*25,5MM | 145*95*25,5MM | 145*95*25,5MM | 145*95*25,5MM |
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Anwendung | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. |
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.