P2503 سلسلة القرص القياسي المحمول
الصفات الرئيسية
الاسم التجاري:
KingDian
رقم الموديل:
ص2503
سمات المنتج المخصصة
رقم:
8998
وصف المنتج
-
KingDian P2503 SERIES PORTABLE SSD
- ميزات المنتج
- الواجهة: واجهة USB3.0؛
- نطاق درجة حرارة التخزين: -40-75 درجة مئويةالسعات: 128 جيجابايت، 258 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت، 4 تيرابايت.
- 0-70درجة مئويةالسعات: 128 جيجابايت، 258 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت، 4 تيرابايت.
- الأداء - ؛ توفر أقراص SSD الخارجية سرعات نقل بيانات سريعة، أسرع بكثير من الأقراص الصلبة التقليدية، مما يتيح الوصول السريع للملفات ونقلها، ؛ وأسرع بما يصل إلى 20 مرة من ؛ محركات أقراص USB.قابلية الحمل - ؛ يسهل حملها ومثالية للاستخدام أثناء التنقل، مثالية للعمل أو السفر أو الترفيه. ؛ تفتقر إلى الأجزاء المتحركة، مما يجعلها أكثر مقاومة للصدمات المادية والاهتزاز والتلف. يضمن هذا المتانة حماية أفضل للبيانات والموثوقية، خاصة للاستخدام المحمول.
- تعدد الاستخدامات - ؛ قم بتخزين الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والملفات بسرعة وأمان. مثالية لتخزين الوسائط المتعددة أو الألعاب أو البرامج أو كحل نسخ احتياطي موثوق به.كفاءة الطاقة - ؛ تستهلك طاقة أقل، مما يطيل عمر البطارية على الأجهزة المتصلة، وهو أمر مفيد بشكل خاص لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.مورد موثوق لأقراص الحالة الصلبة الخارجية - ؛ جميع أقراص الحالة الصلبة الخارجية من KingDian يتم تطويرها وتصميمها وتسجيل براءات اختراعها بشكل مستقل. تخضع جميع المواد الواردة لإجراءات فحص IQC صارمة.المواصفات الفنية
- السمةP2503-128GB
- P2503-256GBP2503-512GB
- P2503-1TBP2503-2TB
- P2503-4TBاسم الموديل
P2503-128GB
| P2503-256GB | 512 جيجابايت | 1 تيرابايت | 2 تيرابايت | 4 تيرابايت | EAN | 6935515138402 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 جيجابايت | 512 جيجابايت | 1 تيرابايت | 2 تيرابايت | 4 تيرابايت | EAN | 6935515138402 |
| 6935515138419 | 6935515138426 | 6935515138433 | 6935515138440 | 6935515138457 | أقصى قراءة تسلسلية | 350 ميجابايت/ثانية |
| 360 ميجابايت/ثانية | 363 ميجابايت/ثانية | 410 ميجابايت/ثانية | 410 ميجابايت/ثانية | 410 ميجابايت/ثانية | أقصى كتابة تسلسلية | 260 ميجابايت/ثانية |
| 280 ميجابايت/ثانية | 320 ميجابايت/ثانية | 400 ميجابايت/ثانية | 400 ميجابايت/ثانية | سلسلة أقراص SSD المحمولة P2503 | سلسلة أقراص SSD المحمولة P2503 | سلسلة أقراص SSD المحمولة P2503 |
| سلسلة أقراص SSD المحمولة P2503 | سلسلة أقراص SSD المحمولة P2503 | سلسلة أقراص SSD المحمولة P2503 | سلسلة أقراص SSD المحمولة P2503 | USB | USB | USB |
| USB | SSD/HDD مقاس 2.5 بوصة 7 مم/9 مم | SSD/HDD مقاس 2.5 بوصة 7 مم/9 مم | SSD/HDD مقاس 2.5 بوصة 7 مم/9 مم | SSD/HDD مقاس 2.5 بوصة 7 مم/9 مم | SSD/HDD مقاس 2.5 بوصة 7 مم/9 مم | SSD/HDD مقاس 2.5 بوصة 7 مم/9 مم |
| SSD/HDD مقاس 2.5 بوصة 7 مم/9 مم | CN (الأصل) | CN (الأصل) | CN (الأصل) | CN (الأصل) | CN (الأصل) | CN (الأصل) |
| CN (الأصل) | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| KingDian | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| AHCI | 85 جرام SSD/200 جرام HDD | 85 جرام SSD/200 جرام HDD | 85 جرام SSD/200 جرام HDD | 85 جرام SSD/200 جرام HDD | 85 جرام SSD/200 جرام HDD | 85 جرام SSD/200 جرام HDD |
| 85 جرام SSD/200 جرام HDD | 130 جرام SSD/250 جرام HDD | 130 جرام SSD/250 جرام HDD | 130 جرام SSD/250 جرام HDD | 130 جرام SSD/250 جرام HDD | 130 جرام SSD/250 جرام HDD | 130 جرام SSD/250 جرام HDD |
| 130 جرام SSD/250 جرام HDD | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
| لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
| لا | مدمجة 384 كيلوبايت | مدمجة 384 كيلوبايت | مدمجة 384 كيلوبايت | مدمجة 384 كيلوبايت | مدمجة 384 كيلوبايت | مدمجة 384 كيلوبايت |
| نعم | مدمجة 384 كيلوبايت | مدمجة 384 كيلوبايت | مدمجة 384 كيلوبايت | مدمجة 384 كيلوبايت | مدمجة 384 كيلوبايت | مدمجة 384 كيلوبايت |
| مدمجة 384 كيلوبايت | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 |
| 82416 | 87743 | 87743 | 87743 | 87743 | 87743 | 87743 |
| 87743 | خارجي | خارجي | خارجي | خارجي | خارجي | خارجي |
| خارجي | 5 فولت | 5 فولت | 5 فولت | 5 فولت | 5 فولت | 5 فولت |
| 5 فولت | 0-70 درجة مئوية | 0-70 درجة مئوية | 0-70 درجة مئوية | 0-70 درجة مئوية | 0-70 درجة مئوية | 0-70 درجة مئوية |
| 0-70 درجة مئوية | -40~85 درجة مئوية | -40~85 درجة مئوية | -40~85 درجة مئوية | -40~85 درجة مئوية | -40~85 درجة مئوية | -40~85 درجة مئوية |
| -40~85 درجة مئوية | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
| 3 سنوات | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| TLC/QLC | 1000000 ساعة | 1000000 ساعة | 1000000 ساعة | 1000000 ساعة | 1000000 ساعة | 1000000 ساعة |
| 1000000 ساعة | 130*79*13 ملم | 130*79*13 ملم | 130*79*13 ملم | 130*79*13 ملم | 130*79*13 ملم | 130*79*13 ملم |
| 130*79*13 ملم | 145*95*25.5 ملم | 145*95*25.5 ملم | 145*95*25.5 ملم | 145*95*25.5 ملم | 145*95*25.5 ملم | 145*95*25.5 ملم |
| 145*95*25.5 ملم | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| CE, FCC, ROHS, KC | هاتف محمول/كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول/خادم/كمبيوتر الكل في واحد إلخ | هاتف محمول/كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول/خادم/كمبيوتر الكل في واحد إلخ | هاتف محمول/كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول/خادم/كمبيوتر الكل في واحد إلخ | هاتف محمول/كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول/خادم/كمبيوتر الكل في واحد إلخ | هاتف محمول/كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول/خادم/كمبيوتر الكل في واحد إلخ | هاتف محمول/كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول/خادم/كمبيوتر الكل في واحد إلخ |
| هاتف محمول/كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول/خادم/كمبيوتر الكل في واحد إلخ | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio إلخ | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio إلخ | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio إلخ | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio إلخ | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio إلخ | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio إلخ |
| SMI/Yeestor/Realtek/Maxio إلخ | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||||
اتصل بخبراءنا و احصل على استشارة مجانية
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.