Memória DDR4 RGB Sink Series RH40
Série KingDian DDR4 RGB UDIMM
Os módulos de memória KingDian DDR4 RGB Series trazem iluminação RGB vibrante para o seu desktop, melhorando a estética do seu equipamento de jogos ou estação de trabalho.e confiabilidade com a tecnologia DDR4.
Principais benefícios:
- ✔Iluminação RGB integrada para experiências de jogo imersivas.
- ✔Velocidade e eficiência melhoradas com a tecnologia DDR4.
- ✔Design de PCB de 6 camadas confiável para estabilidade e transmissão de alto desempenho.
- ✔Operação de baixa tensão para uma melhor eficiência energética e redução do calor.
- ✔Conforme as normas JEDEC em matéria de versatilidade e compatibilidade.
Ideal para entusiastas de jogos, criadores de conteúdo e profissionais que buscam soluções de memória de alto desempenho e visualmente impressionantes.
Atributos do produto
Especificações técnicas
Modelo de 8 GB (RH40 DDR4-PC-8GB)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Série | DDR4 RGB com Heatsink série UDIMM (Série RH40) |
| Marca | KingDian |
| Capacidade | 8GB |
| Número do modelo | RH40 DDR4-PC-8GB |
| EAN | 6935515135791, 6935515135784, 6935515135777, 6935515135760, 6935515135753 |
| Velocidade / Frequência de Memória | 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4200 MHz |
| Largura de banda de memória (GB/s) | 21300 |
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 |
| CAS Latência | CL19-19-19-43, CL22-22-22-52, CL22-22-22-52, CL18-22-22-42, CL19-25-25-45 |
| Tensão de funcionamento | 1.2V |
| Número de IC de memória | 4/8/16 |
| Consumo de energia | 3W |
| IC do controlador | Não |
| Suporte de overclock (sim / não) | Não |
| Codificador de correcção de erros (ECC) (SIM/NÃO) | Não |
| Peso líquido (g) | 44 g |
| Peso bruto (g) | 80 g |
| Contagem de alfinetes | 288 |
| Apoio OEM/ODM | - Sim, sim. |
| Exibição de calor / distribuidor de calor | - Sim, sim. |
| Luzes RGB | - Sim, sim. |
| Fator de forma | Método de identificação |
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Temperatura de funcionamento | 0-85°C |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 100°C |
| Garantia | 3 anos |
| Número de canais de memória (single/dual) | (Single/Dual) |
| Dimensão do produto (W x D x H) em mm | 145x46x5,5 mm |
| Memória tamponada / não tamponada | Memória não tamponada |
| Marca do IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Modelo de 16 GB (RH40 DDR4-PC-16GB)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Série | DDR4 RGB com Heatsink série UDIMM (Série RH40) |
| Marca | KingDian |
| Capacidade | 16 GB |
| Número do modelo | RH40 DDR4-PC-16GB |
| EAN | 6935515135746, 6935515135739, 6935515135722, 6935515135715, 6935515135708 |
| Velocidade / Frequência de Memória | 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4200 MHz |
| Largura de banda de memória (GB/s) | 21300 |
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 |
| CAS Latência | CL19-19-19-43, CL22-22-22-52, CL22-22-22-52, CL18-22-22-42, CL19-25-25-45 |
| Tensão de funcionamento | 1.2V |
| Número de IC de memória | 4/8/16 |
| Consumo de energia | 3W |
| IC do controlador | Não |
| Suporte de overclock (sim / não) | Não |
| Codificador de correcção de erros (ECC) (SIM/NÃO) | Não |
| Peso líquido (g) | 44 g |
| Peso bruto (g) | 80 g |
| Contagem de alfinetes | 288 |
| Apoio OEM/ODM | - Sim, sim. |
| Exibição de calor / distribuidor de calor | - Sim, sim. |
| Luzes RGB | - Sim, sim. |
| Fator de forma | Método de identificação |
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Temperatura de funcionamento | 0-85°C |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 100°C |
| Garantia | 3 anos |
| Número de canais de memória (single/dual) | (Single/Dual) |
| Dimensão do produto (W x D x H) em mm | 145x46x5,5 mm |
| Memória tamponada / não tamponada | Memória não tamponada |
| Marca do IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Modelo de 32 GB (RH40 DDR4-PC-32GB)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Série | DDR4 RGB com Heatsink série UDIMM (Série RH40) |
| Marca | KingDian |
| Capacidade | 32 GB |
| Número do modelo | RH40 DDR4-PC-32GB |
| EAN | 6935515135692, 6935515135685, 6935515135678, 6935515135661, 6935515135654 |
| Velocidade / Frequência de Memória | 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4200 MHz |
| Largura de banda de memória (GB/s) | 21300 |
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| CAS Latência | CL19-19-19-43, CL22-22-22-52, CL22-22-22-52, CL18-22-22-42, CL19-25-25-45 |
| Tensão de funcionamento | 1.2V |
| Número de IC de memória | 4/8/16 |
| Consumo de energia | 3W |
| IC do controlador | Não |
| Suporte de overclock (sim / não) | Não |
| Codificador de correcção de erros (ECC) (SIM/NÃO) | Não |
| Peso líquido (g) | 44 g |
| Peso bruto (g) | 80 g |
| Contagem de alfinetes | 288 |
| Apoio OEM/ODM | - Sim, sim. |
| Exibição de calor / distribuidor de calor | - Sim, sim. |
| Luzes RGB | - Sim, sim. |
| Fator de forma | Método de identificação |
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Temperatura de funcionamento | 0-85°C |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 100°C |
| Garantia | 3 anos |
| Número de canais de memória (single/dual) | (Single/Dual) |
| Dimensão do produto (W x D x H) em mm | 145x46x5,5 mm |
| Memória tamponada / não tamponada | Memória não tamponada |
| Marca do IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.