DDR4-Speicher RGB-Wärmeabsaugern Serie RH40
KingDian DDR4-RGB-UDIMM-Serie
Die Speichermodule der KingDian DDR4 RGB-Serie bringen eine lebendige RGB-Beleuchtung auf Ihren Desktop und verbessern die Ästhetik Ihres Gaming-Rigs oder Ihrer Arbeitsstation.und Zuverlässigkeit mit der DDR4-Technologie.
Wichtige Vorteile:
- ✔Integrierte RGB-Beleuchtung für immersive Spielerlebnisse.
- ✔Verbesserte Geschwindigkeit und Effizienz mit DDR4-Technologie.
- ✔Zuverlässiges 6-Schicht-PCB-Design für Stabilität und Hochleistungsübertragung.
- ✔Niedrigerer Spannungsbetrieb für höhere Energieeffizienz und geringere Wärme.
- ✔Konformität mit den JEDEC-Standards für Vielseitigkeit und Kompatibilität.
Ideal für Gaming-Enthusiasten, Content-Ersteller und Profis, die nach leistungsstarken und visuell beeindruckenden Speicherlösungen suchen.
Produktattribute
Technische Spezifikation
8GB-Modell (RH40 DDR4-PC-8GB)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Reihe | DDR4 RGB mit Heatsink UDIMM-Serie ((RH40-Serie) |
| Marke | KingDian |
| Kapazität | 8 GB |
| Modellnummer | RH40 DDR4-PC-8GB |
| EAN | 6935515135791, 6935515135784, 6935515135777, 6935515135760, 6935515135753 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4200 MHz |
| Speicherbandbreite (GB/s) | 21300 |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 |
| CAS-Latenz | Der Begriff "Fertigung" ist in der Regel nicht für die Verwendung in der Verpackung vorgesehen. |
| Betriebsspannung | 1.2V |
| Nummer des Speicher-IC | 4/8/16 |
| Stromverbrauch | 3W |
| Steuerungsschaltfläche | Nein |
| Unterstützung von Überstunden (JA / NEIN) | Nein |
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | Nein |
| Nettogewicht (g) | 44 g |
| Bruttogewicht (g) | 80 g |
| Anzahl der Nadeln | 288 |
| OEM/ODM-Unterstützung | - Ja, das ist es. |
| Wärmeabspülung / Wärmeverbreiter | - Ja, das ist es. |
| RGB-Leuchten | - Ja, das ist es. |
| Formfaktor | Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. |
| Computerspeichertypen (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Betriebstemperatur | 0-85°C |
| Speichertemperatur | -40 ~ 100 °C |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Anzahl der Speicherkanäle (ein/zweifach) | (Einzel/Doppel) |
| Produktmaß (W x D x H) in mm | 145x46x5,5 mm |
| Puffer- oder Nichtpuffergedächtnis | Nicht gepufferter Speicher |
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix |
16 GB Modell (RH40 DDR4-PC-16 GB)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Reihe | DDR4 RGB mit Heatsink UDIMM-Serie ((RH40-Serie) |
| Marke | KingDian |
| Kapazität | 16 GB |
| Modellnummer | RH40 DDR4-PC-16GB |
| EAN | 6935515135746, 6935515135739, 6935515135722, 6935515135715, 6935515135708 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4200 MHz |
| Speicherbandbreite (GB/s) | 21300 |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 |
| CAS-Latenz | Der Begriff "Fertigung" ist in der Regel nicht für die Verwendung in der Verpackung vorgesehen. |
| Betriebsspannung | 1.2V |
| Nummer des Speicher-IC | 4/8/16 |
| Stromverbrauch | 3W |
| Steuerungsschaltfläche | Nein |
| Unterstützung von Überstunden (JA / NEIN) | Nein |
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | Nein |
| Nettogewicht (g) | 44 g |
| Bruttogewicht (g) | 80 g |
| Anzahl der Nadeln | 288 |
| OEM/ODM-Unterstützung | - Ja, das ist es. |
| Wärmeabspülung / Wärmeverbreiter | - Ja, das ist es. |
| RGB-Leuchten | - Ja, das ist es. |
| Formfaktor | Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. |
| Computerspeichertypen (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Betriebstemperatur | 0-85°C |
| Speichertemperatur | -40 ~ 100 °C |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Anzahl der Speicherkanäle (ein/zweifach) | (Einzel/Doppel) |
| Produktmaß (W x D x H) in mm | 145x46x5,5 mm |
| Puffer- oder Nichtpuffergedächtnis | Nicht gepufferter Speicher |
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix |
32 GB Modell (RH40 DDR4-PC-32 GB)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Reihe | DDR4 RGB mit Heatsink UDIMM-Serie ((RH40-Serie) |
| Marke | KingDian |
| Kapazität | 32 GB |
| Modellnummer | RH40 DDR4-PC-32GB |
| EAN | 6935515135692, 6935515135685, 6935515135678, 6935515135661, 6935515135654 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4200 MHz |
| Speicherbandbreite (GB/s) | 21300 |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| CAS-Latenz | Der Begriff "Fertigung" ist in der Regel nicht für die Verwendung in der Verpackung vorgesehen. |
| Betriebsspannung | 1.2V |
| Nummer des Speicher-IC | 4/8/16 |
| Stromverbrauch | 3W |
| Steuerungsschaltfläche | Nein |
| Unterstützung von Überstunden (JA / NEIN) | Nein |
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | Nein |
| Nettogewicht (g) | 44 g |
| Bruttogewicht (g) | 80 g |
| Anzahl der Nadeln | 288 |
| OEM/ODM-Unterstützung | - Ja, das ist es. |
| Wärmeabspülung / Wärmeverbreiter | - Ja, das ist es. |
| RGB-Leuchten | - Ja, das ist es. |
| Formfaktor | Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. |
| Computerspeichertypen (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Betriebstemperatur | 0-85°C |
| Speichertemperatur | -40 ~ 100 °C |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Anzahl der Speicherkanäle (ein/zweifach) | (Einzel/Doppel) |
| Produktmaß (W x D x H) in mm | 145x46x5,5 mm |
| Puffer- oder Nichtpuffergedächtnis | Nicht gepufferter Speicher |
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.