NGFF SSD 22X42 Industrie-Serie
KingDian Industrial NGFF ((M.2) 22x42 Serien SSD
Robuste Haltbarkeit - SSDs von industrieller Qualität widerstehen extremen Temperaturen, Schocks und Vibrationen und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in schwierigen Umgebungen.
Hochgeschwindigkeits-Solid-State-Laufwerke - Erleben Sie schnelle Datenübertragungsraten mit sequentiellen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten, die auf industrielle Anwendungen zugeschnitten sind.
Breite Kompatibilität - Kompatibel mit einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und Maschinen, um eine nahtlose Integration und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Langlebigkeit und Langlebigkeit - Sie sind für eine längere Lebensdauer konzipiert, wodurch die Notwendigkeit des häufigen Austauschs und der Wartung verringert wird, wodurch die Ausfallzeiten reduziert werden.
Reliable SSD Manufacturer - KingDian NGFF SSD hard disks has been tested and validated on commonly used operating systems and hard drive platforms to ensure compatibility with various software and hardware.
- Industrielle Haltbarkeit
- Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung
- Weite Verträglichkeit
- Verlängerte Lebensdauer
Zielbranchen:Automation, Verkehr, Gesundheitswesen, eingebettete Systeme
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Eigenschaft | KIN400 32 GB | KIN400 64 GB | KIN400 128 GB | KIN400 256 GB | KIN400 512 GB | KIN400 1 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellbezeichnung | KIN400 32 GB | KIN400 64 GB | KIN400 128 GB | KIN400 256 GB | KIN400 512 GB | KIN400 1 TB |
| Kapazität | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
| EAN | 6935515135142 | 6935515135159 | 6935515135166 | 6935515135173 | 6935515135180 | 6935515135197 |
| Maximale Sequenzlesung/Schreibung ((MB/s) | 210 MB/s/190 MB/s | 475MB/s/300MB/s | 550 MB/s/460 MB/s | 550 MB/s/500 MB/s | 550 MB/s/520 MB/s | 550 MB/s/540 MB/s |
| Produktreihe | Gewerbliche NGFF ((M.2) 22x42 Serie SSD | Gewerbliche NGFF ((M.2) 22x42 Serie SSD | Gewerbliche NGFF ((M.2) 22x42 Serie SSD | Gewerbliche NGFF ((M.2) 22x42 Serie SSD | Gewerbliche NGFF ((M.2) 22x42 Serie SSD | Gewerbliche NGFF ((M.2) 22x42 Serie SSD |
| Schnittstellentyp | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) |
| Ursprung | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) |
| Marke | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Transportprotokoll | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Nettogewicht | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g |
| Bruttogewicht | 31/25 g | 31/25 g | 31/25 g | 31/25 g | 31/25 g | 31/25 g |
| RGB-Bild | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. |
| Temperaturwarnung | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. |
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Cache | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| 4KB Zufallsstrom | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| 4KB zufällig gelesen | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 |
| Inneres/Außen | Inneres | Inneres | Inneres | Inneres | Inneres | Inneres |
| Betriebsspannung | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Betriebstemperatur | -20-75°C | -20-75°C | -20-75°C | -20-75°C | -20-75°C | -20-75°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C |
| Gewährleistung | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Typ von Nand-Flash | MLC/TLC | MLC/TLC | MLC/TLC | MLC/TLC | MLC/TLC | MLC/TLC |
| MTBF | 2000000h | 2000000h | 2000000h | 2000000h | 2000000h | 2000000h |
| Ausmaß des Artikels | 22*42*3 mm | 22*42*3 mm | 22*42*3 mm | 22*42*3 mm | 22*42*3 mm | 22*42*3 mm |
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM |
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Anwendung | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. |
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.