NGFF SSD 22X42 Serie industriale
KingDian Industrial NGFF ((M.2) 22x42 Serie SSD
Robusta Durabilità - Gli SSD di livello industriale resistono a temperature estreme, urti e vibrazioni, garantendo un funzionamento affidabile in ambienti difficili.
Drive a stato solido ad alte prestazioni - Esperienza velocità di trasferimento dati con velocità di lettura/scrittura sequenziali su misura per applicazioni industriali.
Ampia compatibilità - Compatibile con una vasta gamma di applicazioni industriali e macchinari, garantendo un'integrazione senza soluzione di continuità e prestazioni affidabili.
Longevità e durata - progettato per una durata di vita prolungata, riducendo la necessità di sostituzioni e manutenzioni frequenti, riducendo così i tempi di inattività.
Reliable SSD Manufacturer - KingDian NGFF SSD hard disks has been tested and validated on commonly used operating systems and hard drive platforms to ensure compatibility with various software and hardware.
- Durabilità di grado industriale
- Trasferimento di dati ad alta velocità
- Ampia compatibilità
- Prolungata durata della vita
Industria bersaglio:Automazione, trasporti, sanità, sistemi integrati
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Attributo | KIN400 32GB | KIN400 64GB | KIN400 128GB | KIN400 256GB | KIN400 512GB | KIN400 1TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | KIN400 32GB | KIN400 64GB | KIN400 128GB | KIN400 256GB | KIN400 512GB | KIN400 1TB |
| Capacità | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
| EAN | 6935515135142 | 6935515135159 | 6935515135166 | 6935515135173 | 6935515135180 | 6935515135197 |
| Max sequential read/write ((MB/s) | 210MB/s/190MB/s | 475MB/s/300MB/s | 550MB/s/460MB/s | 550MB/s/500MB/s | 550 MB/s/520 MB/s | 550MB/s/540MB/s |
| Serie di prodotti | L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. |
| Tipo di interfaccia | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) |
| Origine | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) |
| Marchio | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protocollo di trasporto | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Peso netto | 10 grammi. | 10 grammi. | 10 grammi. | 10 grammi. | 10 grammi. | 10 grammi. |
| Peso lordo | 31/25 g | 31/25 g | 31/25 g | 31/25 g | 31/25 g | 31/25 g |
| RGB | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. |
| Avviso di temperatura | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. |
| OEM/ODM | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Cache | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| 4KB Wirte casuale | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| 4KB lettura casuale | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 |
| Interno/esterno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Tensione di funzionamento | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Temperatura di funzionamento | -20-75°C | -20-75°C | -20-75°C | -20-75°C | -20-75°C | -20-75°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| Tipo Nand Flash | MLC/TLC | MLC/TLC | MLC/TLC | MLC/TLC | MLC/TLC | MLC/TLC |
| MTBF | 2000000 ore | 2000000 ore | 2000000 ore | 2000000 ore | 2000000 ore | 2000000 ore |
| Dimensione dell'articolo | 22*42*3 mm | 22*42*3 mm | 22*42*3 mm | 22*42*3 mm | 22*42*3 mm | 22*42*3 mm |
| Dimensione della confezione della scatola | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM |
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Applicazione | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. |
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.