Tipo-C P10 SSD externo
Atributos-chave
Marca:
KingDian
Número do modelo:
P10
Atributos personalizados do produto
Número:
8998
Descrição do produto
-
KingDian TYPE-C P10 SSD Externo
- Recursos do Produto
- Interface: TYPE-C (USB 3.1);
- Temperatura de Operação: 070℃
- Temperatura de Armazenamento: -40-75℃
- Capacidade: 120GB, 250GB, 500GB, 1TB, 2TB.
- Cabo USB 3.1 e adaptador tipo c incluídos.
- Tamanho pequeno (66*36*9mm), método de embalagem em caixa de armazenamento EVA.
- Portabilidade - Pequeno e leve, tamanho de palma para fácil portabilidade. Fator de forma compacto para carregar seus dados no bolso.
- Velocidades Rápidas de Transferência de Dados - Dispositivo de armazenamento externo de alta velocidade de transmissão de até 420 MB/s; Até 10 vezes mais rápido que HDDs externos normais e 20 vezes mais rápido que disco USB.
- Compatível com Seus Dispositivos - O cabo USB 3.1 e o adaptador tipo c incluídos permitem a conexão a PCs, Macs, dispositivos Android, smartphones, Smart TVs e consoles de jogos.
- Durável e Confiável - O disco rígido portátil KingDian P10, projetado com uma caixa de transporte EVA, é à prova de poeira e resistente a choques, fornecendo proteção adicional para garantir que seus dados permaneçam seguros contra quedas.
- Tecnologia de Memória Flash - SSDs portáteis usam memória flash NAND, que permite tempos de acesso mais rápidos e confiabilidade aprimorada em comparação com discos rígidos giratórios tradicionais. Os chips NAND Flash que usamos passam por testes rigorosos e validação estendida para garantir a qualidade e estabilidade.
Especificações Técnicas
| Atributo | P10-120GB | P10-250GB | P10-500GB | P10-1TB | P10-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Modelo | P10-120GB | P10-250GB | P10-500GB | P10-1TB | P10-2TB |
| Capacidade | 120GB | 250GB | 500GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515136118 | 6935515136125 | 6935515136132 | 6935515136149 | 6935515108573 |
| Leitura Sequencial Máx. | 410MB/s | 410MB/s | 420MB/s | 420MB/s | 420MB/s |
| Gravação Sequencial Máx. | 380MB/s | 406MB/s | 408MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Série do Produto | SSD Portátil P10 Type-C | SSD Portátil P10 Type-C | SSD Portátil P10 Type-C | SSD Portátil P10 Type-C | SSD Portátil P10 Type-C |
| Tipo de Interface | Type-C para USB | Type-C para USB | Type-C para USB | Type-C para USB | Type-C para USB |
| Origem | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) |
| Marca | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protocolo de Transporte | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Peso Líquido | 25g | 25g | 25g | 25g | 25g |
| Peso Bruto | 75g | 75g | 75g | 75g | 75g |
| RGB | Não | Não | Não | Não | Não |
| Alerta de Temperatura | Não | Não | Não | Não | Não |
| OEM/ODM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cache | Integrado 384 KB | Integrado 384 KB | Integrado 384 KB | Integrado 384 KB | Integrado 384 KB |
| Gravação Aleatória de 4KB | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 |
| Leitura Aleatória de 4KB | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 |
| Interno/Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo |
| Tensão de Operação | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Temperatura de Operação | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
| Temperatura de Armazenamento | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| Garantia | 3 Anos | 3 Anos | 3 Anos | 3 Anos | 3 Anos |
| Tipo de Flash NAND | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h |
| Dimensão do Item | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM |
| Tamanho da Embalagem da Caixa | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM |
| Certificado | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC |
| Aplicação | Celular/PC/NB/Servidor/PC All-in-one etc | Celular/PC/NB/Servidor/PC All-in-one etc | Celular/PC/NB/Servidor/PC All-in-one etc | Celular/PC/NB/Servidor/PC All-in-one etc | Celular/PC/NB/Servidor/PC All-in-one etc |
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc |
| Marca do Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Nota | A medição de velocidade é apenas para referência (A medição de velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | A medição de velocidade é apenas para referência (A medição de velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | A medição de velocidade é apenas para referência (A medição de velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | A medição de velocidade é apenas para referência (A medição de velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | A medição de velocidade é apenas para referência (A medição de velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.