Tipo-C P10 SSD externo
Atributos-chave
Marca:
KingDian
Número do modelo:
P10
Atributos personalizados do produto
Descrição do produto
-
KingDian TYPE-C P10 SSD externo
- Características do produto
- Interface: TIPO-C ((USB 3.1) Interface;
- Temperatura de funcionamento:0- 70°C
- Temperatura de armazenamento: -40-75°C
- Capacidade: 120GB, 250GB, 500GB, 1TB, 2TB.
- Inclui cabo USB 3.1 e adaptador tipo C.
- Pequeno tamanho ((66*36*9mm), método de embalagem de caixa de armazenamento EVA.
- Portabilidade- Pequeno e leve, do tamanho da palma da mão para facilitar a portabilidade.
- Velocidades rápidas de transferência de dados- Dispositivo de armazenamento externo de transmissão de alta velocidade de até 420 MB/s; até 10 vezes mais rápido do que um HDD externo normale 20 vezes mais rápido que um disco USB.
- Compatível com os seus dispositivos- Cable USB 3.1 incluído e adaptador tipo c permitem a ligação a PCs, Macs, dispositivos Android, Smartphones, Smart TVs e consoles de jogos.
- Durabilidade e fiabilidade- O disco rígido portátil KingDian P10, concebido com uma embalagem de caixa de transporte EVA, é à prova de poeira e resistente a choques, proporcionando proteção adicional para garantir que os seus dados permaneçam a salvo de quedas.
- Tecnologia de memória flash- Os discos de estado sólido portáteis utilizam memória flash NAND, o que permite tempos de acesso mais rápidos e uma maior fiabilidade em comparação com os discos rígidos giratórios tradicionais.Os chips NAND Flash que usamos passam por testes rigorosos e validação estendida para garantir a qualidade e estabilidade.
Especificações técnicas
| Atributo | P10-120GB | P10-250GB | P10-500GB | P10-1TB | P10-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do modelo | P10-120GB | P10-250GB | P10-500GB | P10-1TB | P10-2TB |
| Capacidade | 120 GB | 250 GB | 500 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515136118 | 6935515136125 | 6935515136132 | 6935515136149 | 6935515108573 |
| Max. leitura sequencial | 410 MB/s | 410 MB/s | 420 MB/s | 420 MB/s | 420 MB/s |
| Max Sequencial Escrever | 380 MB/s | 406 MB/s | 408 MB/s | 410 MB/s | 410 MB/s |
| Série de produtos | P10 SSD portátil de tipo C | P10 SSD portátil de tipo C | P10 SSD portátil de tipo C | P10 SSD portátil de tipo C | P10 SSD portátil de tipo C |
| Tipo de interface | Tipo-C para USB | Tipo-C para USB | Tipo-C para USB | Tipo-C para USB | Tipo-C para USB |
| Origem | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) |
| Marca | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protocolo de transporte | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Peso líquido | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g |
| Peso bruto | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g |
| RGB | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
| Alerta de temperatura | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
| OEM/ODM | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Cache | 384 KB embutidos | 384 KB embutidos | 384 KB embutidos | 384 KB embutidos | 384 KB embutidos |
| 4KB Wirte aleatório | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 |
| 4KB Leitura aleatória | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 |
| Interno/Externo | Externas | Externas | Externas | Externas | Externas |
| Tensão de funcionamento | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | -40 a 85°C | -40 a 85°C | -40 a 85°C | -40 a 85°C |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
| Tipo de Nand Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h |
| Dimensão do item | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM |
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM |
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Aplicação | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. |
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Notas | A medição da velocidade é apenas para referência (a medição da velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | A medição da velocidade é apenas para referência (a medição da velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | A medição da velocidade é apenas para referência (a medição da velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | A medição da velocidade é apenas para referência (a medição da velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | A medição da velocidade é apenas para referência (a medição da velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.