TYPE-C P10 externe Festplatte
Wesentliche Eigenschaften
Markenbezeichnung:
KingDian
Modellnummer:
P10
Produktanpassungsattribute
Produktbeschreibung
-
KingDian TYPE-C P10 externe Festplatte
- Produktmerkmale
- Schnittstelle: TYPE-C (USB 3.1) Schnittstelle;
- Betriebstemperatur:0- 70°C
- Lagertemperatur: -40-75°C
- Kapazität: 120 GB, 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB.
- Eingeschlossen ist ein USB 3.1-Kabel und ein Typ-C-Adapter.
- Kleine Größe ((66*36*9mm), Verpackungsmethode EVA-Lagerbox.
- Übertragbarkeit- Klein und leicht, so groß wie die Handfläche für eine einfache Portabilität.
- Schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten- Hochgeschwindigkeitsübertragung externer Speicher bis 420 MB/s; bis zu 10 mal schneller als normale externe Festplatteund 20 mal schneller als eine USB-Festplatte.
- Kompatibel mit Ihren Geräten- Ein eingeschlossenes USB 3.1-Kabel und ein Adapter des Typs C ermöglichen die Verbindung zu PCs, Macs, Android-Geräten, Smartphones, Smart TVs und Spielekonsolen.
- Langlebig und zuverlässig- Die tragbare Festplatte P10 von KingDian, die mit einer EVA-Fahrkastenverpackung ausgestattet ist, ist staubdicht und stoßfest und bietet zusätzlichen Schutz, um sicherzustellen, dass Ihre Daten vor Tropfen geschützt bleiben.
- Flash-Speichertechnologie- Bei tragbaren Festplattenlaufwerken wird ein NAND-Flashspeicher verwendet, der im Vergleich zu herkömmlichen drehenden Festplatten eine schnellere Zugriffszeit und eine verbesserte Zuverlässigkeit ermöglicht.Die von uns verwendeten NAND-Flash-Chips werden streng getestet und ausgedehnt validiert, um die Qualität und Stabilität zu gewährleisten..
Technische Spezifikation
| Eigenschaft | P10-120 GB | P10-250 GB | P10-500GB | P10-1TB | P10-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Modellbezeichnung | P10-120 GB | P10-250 GB | P10-500GB | P10-1TB | P10-2TB |
| Kapazität | 120 GB | 250 GB | 500 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515136118 | 6935515136125 | 6935515136132 | 6935515136149 | 6935515108573 |
| Maximale Sequenzlesung | 410 MB/s | 410 MB/s | 420 MB/s | 420 MB/s | 420 MB/s |
| Maximal sequentielles Schreiben | 380 MB/s | 406 MB/s | 408 MB/s | 410 MB/s | 410 MB/s |
| Produktreihe | P10-Typ-C-Portable-SSD | P10-Typ-C-Portable-SSD | P10-Typ-C-Portable-SSD | P10-Typ-C-Portable-SSD | P10-Typ-C-Portable-SSD |
| Schnittstellentyp | Typ-C auf USB | Typ-C auf USB | Typ-C auf USB | Typ-C auf USB | Typ-C auf USB |
| Ursprung | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) |
| Marke | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Transportprotokoll | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Nettogewicht | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g |
| Bruttogewicht | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g |
| RGB-Bild | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. |
| Temperaturwarnung | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. |
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Cache | 384 KB eingebaut | 384 KB eingebaut | 384 KB eingebaut | 384 KB eingebaut | 384 KB eingebaut |
| 4KB Zufallsstrom | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 |
| 4KB zufällig gelesen | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 |
| Inneres/Außen | Auswärtige | Auswärtige | Auswärtige | Auswärtige | Auswärtige |
| Betriebsspannung | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Betriebstemperatur | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C |
| Gewährleistung | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Typ von Nand-Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h |
| Ausmaß des Artikels | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM |
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM |
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Anwendung | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. |
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Anmerkung | Die Geschwindigkeitsmessung dient lediglich der Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) | Die Geschwindigkeitsmessung dient lediglich der Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) | Die Geschwindigkeitsmessung dient lediglich der Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) | Die Geschwindigkeitsmessung dient lediglich der Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) | Die Geschwindigkeitsmessung dient lediglich der Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.