TYPE-C P10 externe Festplatte
Wesentliche Eigenschaften
Markenbezeichnung:
KingDian
Modellnummer:
P10
Produktanpassungsattribute
Nummer:
8998
Produktbeschreibung
-
KingDian TYPE-C P10 Externe SSD
- Produktmerkmale
- Schnittstelle: TYPE-C (USB 3.1) Schnittstelle;
- Betriebstemperatur: 0-70℃
- Lagertemperatur: -40-75℃
- Kapazität: 120 GB, 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB.
- Inklusive USB 3.1 Kabel und Typ-C-Adapter.
- Kleine Größe (66*36*9mm), EVA-Aufbewahrungsbox-Verpackungsmethode.
- Portabilität - Klein und leicht, handflächengroß für einfache Portabilität. Kompakte Form, um Ihre Daten in Ihrer Tasche zu tragen.
- Schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten - Externes Speichergerät mit Hochgeschwindigkeitsübertragung bis zu 420 MB/s; Bis zu 10x schneller als normale externe HDDs und 20x schneller als USB-Sticks.
- Kompatibel mit Ihren Geräten - Das mitgelieferte USB 3.1 Kabel und der Typ-C-Adapter ermöglichen den Anschluss an PCs, Macs, Android-Geräte, Smartphones, Smart-TVs und Spielekonsolen.
- Robust und zuverlässig - Die KingDian portable Festplatte P10, verpackt in einer EVA-Tragetasche, ist staub- und stoßfest und bietet zusätzlichen Schutz, um sicherzustellen, dass Ihre Daten vor Stürzen geschützt sind.
- Flash-Speichertechnologie - Tragbare Solid-State-Laufwerke verwenden NAND-Flash-Speicher, der schnellere Zugriffszeiten und eine verbesserte Zuverlässigkeit im Vergleich zu herkömmlichen rotierenden Festplatten ermöglicht. Die von uns verwendeten NAND-Flash-Chips durchlaufen strenge Tests und eine erweiterte Validierung, um Qualität und Stabilität zu gewährleisten.
Technische Spezifikationen
| Attribut | P10-120GB | P10-250GB | P10-500GB | P10-1TB | P10-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Modellname | P10-120GB | P10-250GB | P10-500GB | P10-1TB | P10-2TB |
| Kapazität | 120GB | 250GB | 500GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515136118 | 6935515136125 | 6935515136132 | 6935515136149 | 6935515108573 |
| Maximale sequentielle Lesegeschwindigkeit | 410MB/s | 410MB/s | 420MB/s | 420MB/s | 420MB/s |
| Maximale sequentielle Schreibgeschwindigkeit | 380MB/s | 406MB/s | 408MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Produktserie | P10 Type-C Portable SSD | P10 Type-C Portable SSD | P10 Type-C Portable SSD | P10 Type-C Portable SSD | P10 Type-C Portable SSD |
| Schnittstellentyp | Typ-C zu USB | Typ-C zu USB | Typ-C zu USB | Typ-C zu USB | Typ-C zu USB |
| Herkunft | CN (Herkunft) | CN (Herkunft) | CN (Herkunft) | CN (Herkunft) | CN (Herkunft) |
| Marke | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Transportprotokoll | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Nettogewicht | 25g | 25g | 25g | 25g | 25g |
| Bruttogewicht | 75g | 75g | 75g | 75g | 75g |
| RGB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Temperaturalarm | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| OEM/ODM | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cache | Integriert 384 KB | Integriert 384 KB | Integriert 384 KB | Integriert 384 KB | Integriert 384 KB |
| 4KB zufällige Schreibvorgänge | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 |
| 4KB zufällige Lesevorgänge | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 |
| Intern/Extern | Extern | Extern | Extern | Extern | Extern |
| Betriebsspannung | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Betriebstemperatur | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
| Lagertemperatur | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Nand-Flash-Typ | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h |
| Artikelabmessungen | 67,5*36*9MM | 67,5*36*9MM | 67,5*36*9MM | 67,5*36*9MM | 67,5*36*9MM |
| Box-Verpackungsgröße | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM |
| Zertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC |
| Anwendung | Handy/PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | Handy/PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | Handy/PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | Handy/PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | Handy/PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. |
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Hinweis | Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung unterscheidet sich geringfügig je nach Computerkonfiguration) | Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung unterscheidet sich geringfügig je nach Computerkonfiguration) | Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung unterscheidet sich geringfügig je nach Computerkonfiguration) | Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung unterscheidet sich geringfügig je nach Computerkonfiguration) | Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung unterscheidet sich geringfügig je nach Computerkonfiguration) |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.