TYPE-C P10 SSD externe
Attributs clés
Nom de la marque:
KingDian
Numéro de modèle:
P10
Attributs personnalisés du produit
Nombre:
8998
Description du produit
-
SSD Externe KingDian TYPE-C P10
- Caractéristiques du produit
- Interface : TYPE-C (USB 3.1) ;
- Température de fonctionnement : 0-70°C
- Température de stockage : -40-75°C
- Capacité : 120 Go, 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To.
- Câble USB 3.1 et adaptateur Type-C inclus.
- Petite taille (66*36*9 mm), emballage dans une boîte de rangement en EVA.
- Portabilité - Petit et léger, format de poche pour une portabilité facile. Format compact pour transporter vos données dans votre poche.
- Vitesses de transfert de données rapides - Disque de stockage externe à transmission haute vitesse jusqu'à 420 Mo/s ; jusqu'à 10 fois plus rapide qu'un disque dur externe normal et 20 fois plus rapide qu'une clé USB.
- Compatible avec vos appareils - Le câble USB 3.1 et l'adaptateur Type-C inclus permettent la connexion à des PC, Mac, appareils Android, smartphones, téléviseurs intelligents et consoles de jeux.
- Durable et fiable - Le disque dur portable KingDian P10, conçu avec un étui de transport en EVA, est résistant à la poussière et aux chocs, offrant une protection supplémentaire pour garantir la sécurité de vos données en cas de chute.
- Technologie de mémoire flash - Les SSD portables utilisent la mémoire flash NAND, ce qui permet des temps d'accès plus rapides et une fiabilité améliorée par rapport aux disques durs rotatifs traditionnels. Les puces NAND Flash que nous utilisons subissent des tests rigoureux et une validation prolongée pour garantir la qualité et la stabilité.
Spécifications techniques
| Attribut | P10-120Go | P10-250Go | P10-500Go | P10-1To | P10-2To |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom du modèle | P10-120Go | P10-250Go | P10-500Go | P10-1To | P10-2To |
| Capacité | 120Go | 250Go | 500Go | 1To | 2To |
| EAN | 6935515136118 | 6935515136125 | 6935515136132 | 6935515136149 | 6935515108573 |
| Lecture séquentielle max. | 410 Mo/s | 410 Mo/s | 420 Mo/s | 420 Mo/s | 420 Mo/s |
| Écriture séquentielle max. | 380 Mo/s | 406 Mo/s | 408 Mo/s | 410 Mo/s | 410 Mo/s |
| Série de produits | SSD portable P10 Type-C | SSD portable P10 Type-C | SSD portable P10 Type-C | SSD portable P10 Type-C | SSD portable P10 Type-C |
| Type d'interface | Type-C vers USB | Type-C vers USB | Type-C vers USB | Type-C vers USB | Type-C vers USB |
| Origine | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) |
| Marque | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protocole de transport | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Poids net | 25g | 25g | 25g | 25g | 25g |
| Poids brut | 75g | 75g | 75g | 75g | 75g |
| RVB | Non | Non | Non | Non | Non |
| Alerte de température | Non | Non | Non | Non | Non |
| OEM/ODM | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cache | 384 Ko intégrés | 384 Ko intégrés | 384 Ko intégrés | 384 Ko intégrés | 384 Ko intégrés |
| Écriture aléatoire 4 Ko | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 |
| Lecture aléatoire 4 Ko | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 |
| Interne/Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe |
| Tension de fonctionnement | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Température de fonctionnement | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Température de stockage | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Type de mémoire flash NAND | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h |
| Dimensions de l'article | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM |
| Dimensions de l'emballage | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM |
| Certificat | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Application | Téléphone portable/PC/NB/Serveur/PC tout-en-un, etc. | Téléphone portable/PC/NB/Serveur/PC tout-en-un, etc. | Téléphone portable/PC/NB/Serveur/PC tout-en-un, etc. | Téléphone portable/PC/NB/Serveur/PC tout-en-un, etc. | Téléphone portable/PC/NB/Serveur/PC tout-en-un, etc. |
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| Marque de mémoire flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Remarque | La mesure de la vitesse est à titre indicatif uniquement (la mesure de la vitesse diffère légèrement selon la configuration de l'ordinateur) | La mesure de la vitesse est à titre indicatif uniquement (la mesure de la vitesse diffère légèrement selon la configuration de l'ordinateur) | La mesure de la vitesse est à titre indicatif uniquement (la mesure de la vitesse diffère légèrement selon la configuration de l'ordinateur) | La mesure de la vitesse est à titre indicatif uniquement (la mesure de la vitesse diffère légèrement selon la configuration de l'ordinateur) | La mesure de la vitesse est à titre indicatif uniquement (la mesure de la vitesse diffère légèrement selon la configuration de l'ordinateur) |
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.