TYPE-C P10 SSD externe
Attributs clés
Nom de la marque:
KingDian
Numéro de modèle:
P10
Attributs personnalisés du produit
Description du produit
-
Un SSD externe KingDian TYPE-C P10
- Caractéristiques du produit
- Interface: TYPE-C ((USB 3.1) Interface;
- Température de fonctionnement:0- 70 ans°C
- Température de stockage: -40 à 75 °C°C
- Capacité: 120 Go, 250 Go, 500 Go, 1 TB, 2 TB.
- Le câble USB 3.1 et l'adaptateur de type C sont inclus.
- La taille est petite ((66*36*9mm), méthode d'emballage de la boîte de stockage EVA.
- Portabilité- Petit et léger, de la taille d'une paume pour une portabilité facile.
- Vitesse de transfert rapide de données- Dispositif de stockage externe de transmission à haute vitesse jusqu'à 420 MB/s; jusqu'à 10 fois plus rapide que le disque dur externe normalet 20 fois plus rapide que le disque USB.
- Compatible avec vos appareils- Le câble USB 3.1 inclus et l'adaptateur de type c permettent la connexion à des PC, Mac, appareils Android, téléphones intelligents, téléviseurs intelligents et consoles de jeu.
- Durable et fiable- Le disque dur portable KingDian P10, conçu avec un emballage de boîte de transport EVA, est à l'épreuve de la poussière et résistant aux chocs, offrant une protection supplémentaire pour assurer que vos données restent à l'abri des chutes.
- Technologie de mémoire flash- Les disques durs portables utilisent une mémoire flash NAND, ce qui permet des temps d'accès plus rapides et une fiabilité améliorée par rapport aux disques durs tournants traditionnels.Les puces NAND Flash que nous utilisons subissent des tests rigoureux et une validation étendue pour assurer la qualité et la stabilité.
Spécifications techniques
| Attribut | P10 à 120 Go | P10 à 250 Go | P10 à 500 Go | P10-1TB | P10-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom du modèle | P10 à 120 Go | P10 à 250 Go | P10 à 500 Go | P10-1TB | P10-2TB |
| Capacité | 120 Go | 250 Go | 500 Go | 1 TB | 2TB |
| Nom de l'entreprise | 6935515136118 | 6935515136125 | 6935515136132 | 6935515136149 | 6935515108573 |
| Lecture séquentielle maximale | 410 MB/s | 410 MB/s | 420 MB/s | 420 MB/s | 420 MB/s |
| Max. Ecriture séquentielle | 380 MB/s | 406 MB/s | 408 MB/s | 410 MB/s | 410 MB/s |
| Série de produits | P10 SSD portable de type C | P10 SSD portable de type C | P10 SSD portable de type C | P10 SSD portable de type C | P10 SSD portable de type C |
| Type d'interface | Type-C vers USB | Type-C vers USB | Type-C vers USB | Type-C vers USB | Type-C vers USB |
| Origine | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) |
| Marque | Je suis KingDian. | Je suis KingDian. | Je suis KingDian. | Je suis KingDian. | Je suis KingDian. |
| Protocole de transport | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Poids net | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g |
| Poids brut | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g |
| RGB | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
| Alerte de température | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
| Produit d'origine | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Cache | Intégré 384 Ko | Intégré 384 Ko | Intégré 384 Ko | Intégré 384 Ko | Intégré 384 Ko |
| 4KB sans fil aléatoire | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 |
| Lire au hasard 4KB | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 |
| Résultats de l'analyse | Le secteur privé | Le secteur privé | Le secteur privé | Le secteur privé | Le secteur privé |
| Voltage de fonctionnement | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C | 0 à 70°C | 0 à 70°C | 0 à 70°C | 0 à 70°C |
| Température de stockage | -40 à 85 °C | -40 à 85 °C | -40 à 85 °C | -40 à 85 °C | -40 à 85 °C |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Type de flash Nand | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| Résultats de l'enquête | 1000000 heures | 1000000 heures | 1000000 heures | 1000000 heures | 1000000 heures |
| Dimension de l'article | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM |
| Taille de l'emballage | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Le nombre total de pièces de rechange est de: |
| Certificat | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. |
| Application du projet | Téléphone cellulaire/PC/NB/Serveur/Tous en un seul PC, etc. | Téléphone cellulaire/PC/NB/Serveur/Tous en un seul PC, etc. | Téléphone cellulaire/PC/NB/Serveur/Tous en un seul PC, etc. | Téléphone cellulaire/PC/NB/Serveur/Tous en un seul PC, etc. | Téléphone cellulaire/PC/NB/Serveur/Tous en un seul PC, etc. |
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. |
| Marque flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. |
| Nom de l'entreprise | La mesure de la vitesse est uniquement à titre de référence (la mesure de la vitesse est légèrement différente pour les différentes configurations d'ordinateur) | La mesure de la vitesse est uniquement à titre de référence (la mesure de la vitesse est légèrement différente pour les différentes configurations d'ordinateur) | La mesure de la vitesse est uniquement à titre de référence (la mesure de la vitesse est légèrement différente pour les différentes configurations d'ordinateur) | La mesure de la vitesse est uniquement à titre de référence (la mesure de la vitesse est légèrement différente pour les différentes configurations d'ordinateur) | La mesure de la vitesse est uniquement à titre de référence (la mesure de la vitesse est légèrement différente pour les différentes configurations d'ordinateur) |
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.