سمات المنتج المخصصة
وصف المنتج
المعلمات الرئيسية
سلسلة المنتج: سلسلة مشتت حرارة ذاكرة سطح المكتب KingDian
الواجهة: DDR5/DDR4
نوع DIMM: UDIMM
مشتت حراري: نعم
الجهد: 1.1/1.2/1.35/1.4 فولت
تردد DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200 ميجاهرتز
تردد DDR4: 2400/2666/3200 ميجاهرتز
السعات المتاحة: 8 جيجابايت/16 جيجابايت/32 جيجابايت
درجة حرارة التشغيل: 0-75 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين: -40-75 درجة مئوية
الميزات الرئيسية
- تبريد فائق مع مشتت حراري متقدم - عندما يقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعرض فيديو بدقة 8K أو تشغيل لعبة ثلاثية A، فإن الحرارة هي القاتل الصامت للأداء. تتصدى سلسلة مشتتات حرارة ذاكرة سطح المكتب KingDian لهذه المشكلة بفضل مشتت حراري سميك من الألومنيوم يقلل من درجة حرارة الوحدة بمقدار 3-10 درجات مئوية تحت الحمل. لا يوجد عدم استقرار متعلق بالحرارة. لا توجد قفزات مفاجئة في التأخير - فقط سرعة مستمرة لساعات.
- أداء الجيل التالي - يدعم DDR4 وحدات DIMM ذات سعة أعلى (مع سعات عصا فردية تصل إلى 16 جيجابايت و 32 جيجابايت). يتميز DDR5 بترددات تصل إلى 7200 ميجاهرتز؛ تترجم الترددات الأعلى إلى نطاق ترددي نظري أكبر، مما يؤدي إلى سرعات قراءة وكتابة ذاكرة أسرع وتجربة حوسبة شاملة محسنة.
- توافق عالٍ وتركيب سهل - مصممة للتكامل السلس، ذاكرة KingDian DDR5 متوافقة مع مجموعة واسعة من اللوحات الأم. تصميم التوصيل والتشغيل يجعل التركيب سريعًا وخاليًا من المتاعب، مما يتيح لك تعزيز أداء نظامك في دقائق.
- محسّن للألعاب وإنشاء المحتوى - يوفر سرعات أسرع بكثير، مما يعزز أداء النظام العام والاستجابة وقدرات تعدد المهام. مثالي للاعبين ومنشئي المحتوى والمحترفين، تضمن ذاكرة الوصول العشوائي KingDian DDR5 تشغيل نظامك بسلاسة وكفاءة، حتى أثناء المهام الأكثر تطلبًا.
- مورد ذاكرة سطح المكتب - KingDian هو بائع موثوق به لأقراص SSD وذاكرة الوصول العشوائي، ويستخدم معايير فحص صارمة للواردات وعمليات إنتاج احترافية وطرق إدارة جودة صارمة لتوفير سلسلة من منتجات ذاكرة DDR للاستخدام طويل الأمد مع توافق واسع واستقرار عالٍ وأداء قراءة/كتابة عالٍ وتوافق ممتاز مع حلول منصات الحوسبة الرئيسية.
مواصفات المنتج
| السلسلة | سلسلة DDR5 مع مشتت حراري UDIMM (سلسلة H51) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العلامة التجارية | KingDian | |||||||||||||||
| السعة | 8 جيجابايت | 16 جيجابايت | 32 جيجابايت | |||||||||||||
| رقم الموديل | H51-DDR5-PC-8GB | H51-DDR5-PC-16GB | H51-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107491 | 6935515107484 | 6935515139669 | 6935515139652 | 6935515107477 | 6935515107460 | 6935515107453 | 6935515107446 | 6935515139645 | 6935515139638 | 6935515107439 | 6935515107422 | 6935515107415 | 6935515107408 | 6935515139621 | 6935515139614 |
| سرعة الذاكرة / التردد | 4800 ميجاهرتز | 5600 ميجاهرتز | 6000 ميجاهرتز | 6400 ميجاهرتز | 4800 ميجاهرتز | 5600 ميجاهرتز | 6000 ميجاهرتز | 6400 ميجاهرتز | 6800 ميجاهرتز | 7200 ميجاهرتز | 4800 ميجاهرتز | 5600 ميجاهرتز | 6000 ميجاهرتز | 6400 ميجاهرتز | 6800 ميجاهرتز | 7200 ميجاهرتز |
| الرتبة (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| زمن الوصول CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| جهد التشغيل | 1.1 فولت | 1.1 فولت | 1.35 | 1.4 فولت | 1.1 فولت | 1.1 فولت | 1.35 | 1.4 فولت | 1.4 فولت | 1.4 فولت | 1.1 فولت | 1.1 فولت | 1.35 | 1.4 فولت | 1.4 فولت | 1.4 فولت |
| عدد شرائح الذاكرة | 8/16 | |||||||||||||||
| استهلاك الطاقة | 3 واط | |||||||||||||||
| شريحة التحكم | لا | |||||||||||||||
| دعم كسر السرعة (نعم / لا) | لا | |||||||||||||||
| ECC (تصحيح الأخطاء) (نعم/لا) | لا | |||||||||||||||
| الوزن الصافي (جم) | 50 جرام | |||||||||||||||
| الوزن الإجمالي (جم) | 85 جرام | |||||||||||||||
| عدد المسامير | 288 | |||||||||||||||
| دعم OEM/ODM | نعم | |||||||||||||||
| مشتت حراري / موزع حراري | نعم | |||||||||||||||
| عامل الشكل | UDIMM | |||||||||||||||
| نوع ذاكرة الكمبيوتر (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| درجة حرارة التشغيل | 0-70 درجة مئوية | |||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين | -40~85 درجة مئوية | |||||||||||||||
| الضمان | 3 سنوات | |||||||||||||||
| عدد قنوات الذاكرة (فردي/مزدوج) | (فردي/مزدوج) | |||||||||||||||
| أبعاد المنتج (عرض × عمق × ارتفاع) بالمليمتر | 138x53x6 ملم | |||||||||||||||
| ذاكرة مخزنة مؤقتًا / غير مخزنة مؤقتًا | ذاكرة غير مخزنة مؤقتًا | |||||||||||||||
| علامة تجارية لشريحة الذاكرة | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
اتصل بخبراءنا و احصل على استشارة مجانية
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.