SSD NGFF m.2 N480
KingDian NGFF m.2 SSD N480 Solid State Drive
Il KingDian NGFF m.2 SSD N480 offre prestazioni incredibilmente veloci per le tue attività quotidiane, con velocità di lettura sequenziale fino a 550 MB/s. Una soluzione di aggiornamento migliore rispetto ai tradizionali HDD, che offre prestazioni più veloci e maggiore affidabilità.
Disponibile in varie capacità: 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB. Salva in modo sicuro file enormi, foto e video senza preoccuparti dello spazio di archiviazione.
Gli SSD desktop KingDian sono testati e verificati sui sistemi operativi e sulle piattaforme disco rigido di uso comune per garantire la compatibilità con vari software e hardware. Tutti i prodotti SSD KingDian sono sottoposti a un test di burn-in a temperatura normale (0-70 °C) di 4-8 ore e a un test di burn-in a temperatura ampia (-20-75 °C) prima della spedizione, garantendo un funzionamento normale in ambienti difficili.
Vantaggi principali:
- Prestazioni superiori: Velocità di lettura sequenziale fino a 550 MB/s.
- Aggiornamento migliore: Più veloce e affidabile dei tradizionali HDD.
- Varie capacità: Fino a 2TB per archiviare file enormi.
- Ampia compatibilità: Testato con vari sistemi operativi e piattaforme.
- Garanzia di qualità: Test rigorosi per prestazioni affidabili.
Settori di riferimento: PC, NB, Server, PC All-in-one.
Applicazioni: Ideale per aggiornare desktop, laptop e server per migliorare prestazioni e reattività.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Attributo | N480-64GB | N480-128GB | N480-256GB | N480-512GB | N480-1TB | N480-2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome modello | N480-64GB | N480-128GB | N480-256GB | N480-512GB | N480-1TB | N480-2TB |
| Capacità | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515120131 | 6935515134510 | 6935515134527 | 6935515120216 | 6935515134459 | 6935515136354 |
| Lettura/Scrittura sequenziale minima (MB/s) | 475MB/s/305MB/s | 500MB/s/360MB/s | 500MB/s/390MB/s | 500MB/s/390MB/s | 510MB/s/450MB/s | 510MB/s/450MB/s |
| Lettura/Scrittura sequenziale massima (MB/s) | 475MB/s/305MB/s | 520MB/s/450MB/s | 520MB/s/460MB/s | 520MB/s/460MB/s | 520MB/s/500MB/s | 550MB/s/500MB/s |
| Serie di prodotti | SSD Serie NGFF(M.2) 2280 | SSD Serie NGFF(M.2) 2280 | SSD Serie NGFF(M.2) 2280 | SSD Serie NGFF(M.2) 2280 | SSD Serie NGFF(M.2) 2280 | SSD Serie NGFF(M.2) 2280 |
| Tipo di interfaccia | M.2 NGFF (6.0 Gb/s) | M.2 NGFF (6.0 Gb/s) | M.2 NGFF (6.0 Gb/s) | M.2 NGFF (6.0 Gb/s) | M.2 NGFF (6.0 Gb/s) | M.2 NGFF (6.0 Gb/s) |
| Origine | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) |
| Marca | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protocollo di trasporto | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Peso netto | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g |
| Peso lordo | 26g/20g | 26g/20g | 26g/20g | 26g/20g | 26g/20g | 26g/20g |
| RGB | No | No | No | No | No | No |
| Avviso di temperatura | No | No | No | No | No | No |
| OEM/ODM | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Cache | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Scrittura casuale 4KB | 72943 | 72943 | 72943 | 72943 | 72943 | 72943 |
| Lettura casuale 4KB | 55681 | 55681 | 55681 | 55681 | 55681 | 55681 |
| Interno/Esterno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Tensione operativa | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Temperatura operativa | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Temperatura di stoccaggio | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| Tipo di memoria Flash Nand | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h |
| Dimensioni articolo | 22*80*3mm | 22*80*3mm | 22*80*3mm | 22*80*3mm | 22*80*3mm | 22*80*3mm |
| Dimensioni imballaggio scatola | 145*88*16.5MM o 100*60*15MM | 145*88*16.5MM o 100*60*15MM | 145*88*16.5MM o 100*60*15MM | 145*88*16.5MM o 100*60*15MM | 145*88*16.5MM o 100*60*15MM | 145*88*16.5MM o 100*60*15MM |
| Certificato | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC |
| Applicazione | PC/NB/Server/PC All-in-one ecc. | PC/NB/Server/PC All-in-one ecc. | PC/NB/Server/PC All-in-one ecc. | PC/NB/Server/PC All-in-one ecc. | PC/NB/Server/PC All-in-one ecc. | PC/NB/Server/PC All-in-one ecc. |
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.