SSD NGFF m.2 N480
KingDian NGFF m.2 SSD N480 Solid State Drive
KingDian NGFF m.2 SSD N480 Solid State Drive offre prestazioni di velocità impressionante per le attività di calcolo quotidiane, con velocità di lettura sequenziale fino a 550 MB/s.Una soluzione di aggiornamento migliore rispetto agli HDD tradizionali, offrendo prestazioni più veloci e maggiore affidabilità.
Disponibile in varie capacità: 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB.
Gli SSD desktop KingDian vengono testati e verificati su sistemi operativi e piattaforme di disco rigido comunemente utilizzati per garantire la compatibilità con vari software e hardware.Tutti i prodotti di unità SSD KingDian sono sottoposti a un test di combustione a temperatura normale (0-70 °C) di 4-8 ore e a un test di combustione a temperatura di -20-75 °C prima della spedizione, garantendo un normale funzionamento in ambienti difficili.
Principali vantaggi:
- Performance superiore: velocità di lettura sequenziale fino a 550 MB/s.
- Migliore aggiornamento: più veloce e affidabile rispetto agli HDD tradizionali.
- Capacità diverse: fino a 2 TB per archivi di grandi dimensioni.
- Ampia compatibilità: testata con vari sistemi operativi e piattaforme.
- Assicurazione della qualità: test rigorosi per prestazioni affidabili.
Industria bersaglio:PC, NB, Server, PC tutto in uno.
Applicazioni:Ideale per l'aggiornamento di desktop, laptop e server per migliorare le prestazioni e la risposta.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Attributo | N480-64GB | N480-128GB | N480-256GB | N480-512GB | N480-1TB | N480-2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | N480-64GB | N480-128GB | N480-256GB | N480-512GB | N480-1TB | N480-2TB |
| Capacità | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515120131 | 6935515134510 | 6935515134527 | 6935515120216 | 6935515134459 | 6935515136354 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 475MB/s/305MB/s | 500MB/s/360MB/s | 500MB/s/390MB/s | 500MB/s/390MB/s | 510MB/s/450MB/s | 510MB/s/450MB/s |
| Max sequential read/write ((MB/s) | 475MB/s/305MB/s | 520MB/s/450MB/s | 520MB/s/460MB/s | 520MB/s/460MB/s | 520MB/s/500MB/s | 550MB/s/500MB/s |
| Serie di prodotti | NGFF(M.2) SSD della serie 2280 | NGFF(M.2) SSD della serie 2280 | NGFF(M.2) SSD della serie 2280 | NGFF(M.2) SSD della serie 2280 | NGFF(M.2) SSD della serie 2280 | NGFF(M.2) SSD della serie 2280 |
| Tipo di interfaccia | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) |
| Origine | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) |
| Marchio | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protocollo di trasporto | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Peso netto | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g |
| Peso lordo | 26 g/20 g | 26 g/20 g | 26 g/20 g | 26 g/20 g | 26 g/20 g | 26 g/20 g |
| RGB | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. |
| Avviso di temperatura | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. |
| OEM/ODM | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Cache | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| 4KB Wirte casuale | 72943 | 72943 | 72943 | 72943 | 72943 | 72943 |
| 4KB lettura casuale | 55681 | 55681 | 55681 | 55681 | 55681 | 55681 |
| Interno/esterno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Tensione di funzionamento | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore |
| Dimensione dell'articolo | 22*80*3 mm | 22*80*3 mm | 22*80*3 mm | 22*80*3 mm | 22*80*3 mm | 22*80*3 mm |
| Dimensione della confezione della scatola | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM |
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Applicazione | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. |
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.