2.5-Zoll-SSD der SATA2-Serie
KingDian 2,5-Zoll-SSD der Serie SATA2
Die KingDian 2,5-Zoll-SSD der SATA2-Serie ist eine zuverlässige und effiziente Speicherlösung für verschiedene Anwendungen.Es bietet eine effiziente Datenübertragung und ist mit einer Vielzahl von Betriebssystemen kompatibel.
Wichtige Vorteile:
- Effiziente Datenübertragung:Erleben Sie schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 420 MB/s.
- Weite Kompatibilität:Kompatibel mit Windows, Unix, Linux, Mac und mehr.
- Versatile Verwendung:Ideal für PCs, Laptops, eingebettete Computer, dünne Clients, Mini-PCs, POS-Maschinen und All-in-One-PCs.
- Mehrfache Kapazitäten:Erhältlich in 8GB, 16GB und 32GB, um Ihren Speicherbedürfnissen zu entsprechen.
- Nachhaltiges Design:Konzipiert für den Betrieb bei Temperaturen zwischen 0 und 70 °C und für die Lagerung bei Temperaturen zwischen -40 und 75 °C.
Zielbranchen und Anwendungen:Geeignet für verschiedene Branchen, darunter IT, Einzelhandel und Fertigung, wo eine zuverlässige und effiziente Speicherung entscheidend ist.
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Eigenschaft | S100-8GB | S100-16GB | S100-32GB |
|---|---|---|---|
| Modellbezeichnung | S100-8GB | S100-16GB | S100-32GB |
| Kapazität | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| EAN | 6935515100010 | 6935515100027 | 6935515100041 |
| Maximale Sequenzlesung/Schreibung ((MB/s) | 100 MB/s/13 MB/s | 200 MB/s/26 MB/s | 420 MB/s/300 MB/s |
| Produktreihe | 2.5-Zoll-SSD der SATA2-Serie | 2.5-Zoll-SSD der SATA2-Serie | 2.5-Zoll-SSD der SATA2-Serie |
| Schnittstellentyp | SATAII (3,0 Gb/s) | SATAII (3,0 Gb/s) | SATAII (3,0 Gb/s) |
| Ursprung | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) |
| Marke | KingDian | KingDian | KingDian |
| Transportprotokoll | AHCI | AHCI | AHCI |
| Nettogewicht | 40 g | 40 g | 40 g |
| Bruttogewicht | 65 g | 65 g | 65 g |
| RGB-Bild | - Nein. | - Nein. | - Nein. |
| Temperaturwarnung | - Nein. | - Nein. | - Nein. |
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Cache | Keine | Keine | Keine |
| 4KB Zufallsstrom | 72912 | 72912 | 72912 |
| 4KB zufällig gelesen | 33658 | 33658 | 33658 |
| Inneres/Außen | Inneres | Inneres | Inneres |
| Betriebsspannung | 5V | 5V | 5V |
| Betriebstemperatur | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C |
| Gewährleistung | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Typ von Nand-Flash | MLC/TLC | MLC/TLC | MLC/TLC |
| MTBF | 1000000H | 1000000H | 1000000H |
| Ausmaß des Artikels | 100*70*9MM | 100*70*9MM | 100*70*9MM |
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM |
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Anwendung | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. |
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Anmerkung | Die Geschwindigkeitsmessung dient lediglich der Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) | Die Geschwindigkeitsmessung dient lediglich der Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) | Die Geschwindigkeitsmessung dient lediglich der Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.