Atributos personalizados del producto
Descripción del Producto
Parámetros Clave
Interfaz: TYPE-C (USB 3.1);
Dispositivo Compatible: NVME/NGFF M.2 SSD
Temperatura de Almacenamiento: -40-75°C
Temperatura de Operación: 0-70°C
Opciones de Capacidad: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB
Características Principales
- Brilla Intenso, Trabaja Duro, Juega Más Duro - Añadiendo más que rendimiento, la iluminación RGB ofrece un ambiente elegante y moderno a tu espacio de trabajo o estación de juegos. Almacenamiento extra ideal para tu computadora y consola de juegos.
- Velocidad Ultrarrápida - Acelera tu flujo de trabajo con un rendimiento de alta velocidad para transferencias más rápidas y edición más fluida, velocidades de lectura y escritura de hasta 960 MB/s y 843 MB/s.
- Solución de Almacenamiento Portátil - Los SSD portátiles KingDian ofrecen hasta 4 TB de almacenamiento, dándote el poder de tener todos tus archivos a mano, ya sea en casa, en la oficina o en movimiento. Guarda tus juegos, películas y archivos en un dispositivo más pequeño que tu palma.
- Conéctate con Versatilidad - La compatibilidad del SSD externo KingDian PRV12 con Android, Windows, IOS, soporta smartphones, PC, Laptops, etc., permitiendo un uso flexible en diferentes plataformas.
- Fabricante Confiable de Unidades de Estado Sólido Externas - Todas las unidades de estado sólido portátiles KingDian son desarrolladas, diseñadas y patentadas de forma independiente. Todos los materiales entrantes se someten a rigurosos procedimientos de inspección IQC.
Especificaciones del Producto
| Nombre del Modelo | PRV12-128GB | PRV12-256GB | PRV12-512GB | PRV12-1TB | PRV12-2TB | PRV12-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515106517 | 6935515106524 | 6935515106531 | 6935515106548 | 6935515106555 | 6935515106562 |
| Lectura Secuencial Máx. | 860MB/s | 930MB/s | 945MB/s | 960MB/s | 960MB/s | 960MB/s |
| Escritura Secuencial Máx. | 460MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s | 843MB/s | 843MB/s |
| Serie del Producto | SSD Portátil PRV12 Tipo-C | |||||
| Tipo de Interfaz | Type-C a USB | |||||
| Dispositivo Compatible | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||||
| Origen | CN (Origen) | |||||
| Marca | KingDian | |||||
| Protocolo de Transporte | PCIe | |||||
| Peso Neto | 62g | |||||
| Peso Bruto | 120g | |||||
| RGB | No | |||||
| Alerta de Temperatura | No | |||||
| OEM/ODM | Sí | |||||
| Caché | Integrado 384 KB | |||||
| Escritura Aleatoria 4KB | 407820 | |||||
| Lectura Aleatoria 4KB | 426325 | |||||
| Interno/Externo | Externo | |||||
| Voltaje de Operación | 5V | |||||
| Temperatura de Operación | 0-70°C | |||||
| Temperatura de Almacenamiento | -40~85°C | |||||
| Garantía | 3 Años | |||||
| Tipo de Flash Nand | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Dimensión del Artículo | 107.5*32*10.2MM | |||||
| Tamaño del Embalaje de la Caja | 145*88*16.5MM | |||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Aplicación | Teléfono Móvil/PC/NB/Servidor/Todo en uno PC, etc. | |||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | |||||
| Marca de Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: La medición de velocidad es solo de referencia (la medición de velocidad es ligeramente diferente para diferentes configuraciones de computadora) | ||||||
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.