SSD industrial mSATA
,Dispositivo de estado sólido industrial
,SSD mSATA con garantía
Interfaz:"Mini SATA ((SATA 6.0Gb/s), compatible con el pasado con SATA2 ((3.0Gb/s) ";
Uso paraIPC, computadora integrada, cliente delgado, mini-PC, máquinas POS, etc.
Sistemas operativos compatiblesLos sistemas operativos incluyen:
Impresionante transferencia de datos:hasta 550 MB/s para una transmisión eficiente;
Capacidad opcional:32 GB/64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB;
Rango de temperatura de almacenamiento:-40 °C a 75 °C;
Rango de temperatura de funcionamiento:-20°C 75°C;
Se aplicará el método de medición:50*30*3 mm.
- Durabilidad robusta - KingDian SSD industrial mSATA se basa en el factor de forma mSATA y la interfaz SATA,destinados a ser utilizados en sistemas informáticos integrados y industriales en los que se requiere un funcionamiento a largo plazo.
- Alto rendimiento: utiliza una memoria flash NAND avanzada para ayudar a mantener un comportamiento de lectura y escritura constante incluso bajo cargas de trabajo sostenidas.
- Resistencia a golpes y vibraciones - Diseñado para resistir vibraciones y golpes, garantizando la integridad de los datos en entornos industriales resistentes.
- Duración de vida prolongada - Diseñado para entornos industriales en los que el almacenamiento debe mantenerse estable durante largas horas de funcionamiento continuo.vibración, o tensiones mecánicas, lo cual es común en las instalaciones industriales.
- Proveedor confiable de SSD - La unidad de estado sólido KingDian mSATA está completamente probada y validada en los principales sistemas operativos, PC industriales y plataformas integradas,garantizar una compatibilidad perfecta y un rendimiento fiable.
| Nombre del modelo | KDM900 32GB | KDM900 64GB | KDM900 128GB | KDM900 256GB | KDM900 512GB | KDM900 1 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 32 GB | 64 GB | 128 GB. | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
| El número de EAN | 6935515135081 | 6935515135098 | 6935515135104 | 6935515135111 | 6935515135128 | 6935515135135 |
| Secuencia máxima de lectura/escritura ((MB/s) | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Serie de productos | SSD de la serie industrial mSATA | |||||
| Tipo de interfaz | MSATA (6,0 Gb/s) | |||||
| Origen | Sin embargo, no se puede excluir que los productos de la partida 2 incluyan productos originarios de terceros países. | |||||
| Marca del producto | ¿ Qué pasa? | |||||
| Protocolo de transporte | HACI | |||||
| Peso neto | 7 g | |||||
| Peso bruto | 28/22 g | |||||
| RGB | - No, no lo sé. | |||||
| Alerta de temperatura | - No, no lo sé. | |||||
| Producción de equipos OEM/ODM | - ¿ Qué? | |||||
| El caché | No hay | |||||
| 4KB Conexión aleatoria | 70000 | |||||
| Lectura aleatoria de 4KB | 61000 | |||||
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | En el ámbito interno | |||||
| Voltado de funcionamiento | 3.3V | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 75 °C | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | |||||
| Garantización | 3 años | |||||
| Tipo de flash de Nand | MLC/TLC | |||||
| El número de unidades | 2000000 horas | |||||
| Dimensión del artículo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Aplicación | PC/NB/Servidor/Todo en un PC, etc. | |||||
| El controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, entre otros | |||||
| Marca del flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC y otras empresas | |||||
| Nota: La medición de la velocidad es solo para referencia (la medición de la velocidad es ligeramente diferente para diferentes configuraciones de computadoras) | ||||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.